If your are viewing this document on a mobile device click here to skip part with data and go directly to content part
Weekly performance is between 2022-02-08 and 2022-01-03

Download All Slides in Power Point
Yield and Income sectors harassed by hike hints UBS Wealth Management Global Market Opportunities And Strategies To 2030: COVID-19 Impact and Recovery Yahoo Finance Groom Law Group Publishes Guide for Selecting Lifetime Income ... PlanSponsor Bond Risk and Inclusive Growth: Corporations Morgan Stanley LSEG Invests in BondCliQ to Expand Fixed Income Data Markets Media Global asset manager Jupiter names sustainability head Trade Arabia MarketAxess Holdings Stock: A Transitional Year For Growth Seeking Alpha Enhancing the UK's capital markets – The FCA's role and priorities Financial Conduct Authority The Market’s Priced in a Rate Rise. Now the Fed Has Lots of Other Issues to Decide. Barron's Wall Street ends down as markets whipsaw ahead of Fed meeting Reuters What fear of a 50-basis point Fed rate hike says about future stock market volatility CNBC ECB opens door to 2022 rate hike in policy turnaround Reuters Euro jumps after hawkish comments from ECB's Lagarde CNBC EUR/USD: A new range after the ECB meeting ING Think BOJ debated chance of inflation pick-up towards 2% as price hikes ... Reuters BOJ may raise price outlook but keep ultra-loose policy Reuters BOJ considering conducting analysis on inflation dynamics - sources Reuters Salina BOE meeting gets heated during book ban discussion KSN-TV Second special Board of Education meeting scheduled Westernslopenow.com WOSD teachers of the year honored at BOE meeting Essex News Daily China's central bank cuts key lending rates, including one for the first time in nearly 2 years CNBC China keeps cutting critical lending rates to shore up its economy CNN China caps weekly policy easing blitz with fresh rate cuts Reuters China central bank lowers 14-day reverse repos rate CNBC China’s central bank cuts benchmark lending rates MarketWatch China's central bank cuts key lending rates, including one for the first time in nearly 2 years CNBC Brazil’s stock market buoyed by country’s shifting political landscape Financial Times Fitch Rates CSN's Senior Unsecured Notes 'BB'/'RR4' Fitch Ratings Verde launches P4G shareholder earnings strategy after securing Banco do Brasil financing backed by future sales contracts Yahoo Finance RBI’s dilemma: Let prices rise or interest rates? Times of India D-Day Guide: Record debt to keep RBI rate hikes in slow lane The Economic Times Close call for Reserve Bank of India rates lift-off in April: Reuters poll Reuters Russian key rate to approach double digits in February ING Think Russia seen raising key rate by 100 bps to 9.5% on Friday Reuters Proposed Russian Crypto Ban Eases Risks, but May Curb Innovation Fitch Ratings Turkish inflation maintains its rapid uptrend ING Think Deutsche Bank sees Turkey cutting rates to 14% by year-end Reuters Turkish inflation maintains its rapid uptrend | MENAFN.COM menafn Developing Countries Brace for Impact From Fed Rate Increases Wall Street Journal Africa's Central Banks From Nigeria to Kenya Set to Hold Rates Bloomberg.com South Africa Hikes Key Rate and Signals Fewer Increases Ahead Bloomberg.com South Korea's central bank raises rates amid inflation worries CNBC South Korea Raises Interest Rates Back to Pre-Pandemic Level Wall Street Journal S.Korea's c.bank delivers back-to-back rate hikes amid inflation ... Reuters
Top 20 GEM Sovereign Bonds Yields Climbs Change USD Eurobonds (Losers) Weekly
BondUKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 23UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 24UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 25RUSSIAN (FEDERATION OF) RegS 30
Top 20 GEM Sovereign Bonds Yields Drops Week Change USD Eurobonds (Winners)
BondETHIOPIA FEDERAL DEMOCRATIC REPUB RegS 24SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS 25SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS 24SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS 26
Top 10 GEM Corporate Bonds Yields Climbs Week Change USD Eurobonds (Losers)
BondCREDITO REAL SAB DE CV SOFOM ENR RegS 28TIMES CHINA HOLDINGS LTD RegS 24UNIFIN FINANCIERA SAB DE CV SOFOM RegS 29METINVEST BV RegS 26
Top 10 GEM Corporate Bonds Yields Drops USD Eurobonds (Winners) Weekly
BondEMPRESA ELECTRICA GUACOLDA SA RegS 25SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD RegS 26YPF SA RegS 24TURKIYE GARANTI BANKASI AS RegS 27
Country Average Sovereign Yield Change USD Eurobonds Weekly
CountryUkraineRussian FederationBoliviaZambiaTunisia
Country Average Corporate Yield Change USD Eurobonds Weekly
CountryUkraineCambodiaSwitzerlandVietnamRussian Federation
Top 30 GEM Souvereign Eurobonds by Yield
NameSRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegSSRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegSSRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS
Top 30 GEM Corporate Eurobonds by Yield
NameODEBRECHT OFFSHORE DRILLING FINANC RegSAGILE GROUP HOLDINGS LTD RegSYUZHOU PROPERTIES COMPANY LTD RegS
Top 30 GEM Local (reasonably rated) Currency Bonds by Yield
NameTURKEY (REPUBLIC OF)TURKEY (REPUBLIC OF)TURKEY (REPUBLIC OF)
Big Country Table - Stance, Ratings and Datamine
Top 20 Developed Markets Sovereign Bonds Yields Climbs Change USD Eurobonds (Losers) Weekly
BondSPAIN (KINGDOM OF) 29ITALY (REPUBLIC OF) RegS 26ITALY (REPUBLIC OF) RegS 27SPAIN (KINGDOM OF) 24
Top 20 Developed Markets Sovereign Bonds Yields Drops Change USD Eurobonds (Winners) Weekly
BondSINGAPORE (REPUBLIC OF) 42SINGAPORE (REPUBLIC OF) 51SINGAPORE (REPUBLIC OF) 46SINGAPORE (REPUBLIC OF) 50
Top 10 Developed Markets Corporate Bonds Yields Climbs Week Change USD Eurobonds (Losers)
BondCountryYieldYield Change %ptsGRIFOLS SA RegS 25Spain50.0033.83GRIFOLS SA RegS 25Spain47.0631.37DUFRY ONE BV RegS 24Switzerland50.0022.28BWAY HOLDING CO RegS 24United States34.7513.47WOLVERINE ESCROW LLC 144A 27United States32.356.08
Top 10 Developed Markets Corporate Bonds Yields Drops Week Change USD Eurobonds (Winners)
BondCountryYieldYield Change %ptsAMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 144A 26United States1.51-5.21AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 144A 25United States1.37-4.02PBF HOLDING CO LLC / PBF FINANCE C MTN 25United States13.49-2.51CITGO HOLDING INC 144A 24United States6.31-2.20TALEN ENERGY SUPPLY LLC 25United States38.21-1.73
Top 30 DM Souvereign Eurobonds by Yield
NameISINcountryMaturityCouponYTWBUONI POLIENNALI DEL TESOROIT0005217390ItalyMar 01, 20672.802.74ISRAEL (STATE OF)IL0011401937IsraelMar 31, 20473.752.72ITALY (REPUBLIC OF)IT0005441883ItalyMar 01, 20722.152.71
Top 30 DM Corporate Eurobonds by Yield
NameISINcountryMaturityCouponYTWDUFRY ONE BV RegSXS1699848914SwitzerlandOct 15, 20242.5050.00GRIFOLS SA RegSXS2076836555SpainFeb 15, 20251.6350.00GRIFOLS SA RegSXS1598757760SpainMay 01, 20253.2047.06

Country Average Sovereign+Corporate USD Yields Ordered by Period Change
| country | Yield | YieldChange |
| Switzerland | 27.38 | 11.62 |
| Portugal | 4.07 | 1.63 |
| Spain | 3.17 | 1.55 |
| Greece | 5.12 | 1.45 |
| Luxembourg | 5.50 | 1.40 |
| United States | 3.96 | 1.37 |
| Cayman Islands | 4.07 | 1.13 |
| Russian Federation | 9.51 | 1.07 |
| Dominican Republic | 7.45 | 1.00 |
| Sweden | 2.78 | 0.97 |
| Netherlands | 2.54 | 0.81 |
| France | 2.07 | 0.75 |
| Germany | 2.13 | 0.73 |
| United Kingdom | 3.53 | 0.70 |
| Italy | 2.18 | 0.65 |
| Denmark | 1.01 | 0.63 |
| Israel | 2.11 | 0.60 |
| Philippines | 5.09 | 0.54 |
| Austria | 1.02 | 0.47 |
| Ireland | 1.01 | 0.43 |
| Norway | 2.06 | 0.39 |
| Belgium | 0.83 | 0.38 |
| Finland | 0.43 | 0.37 |
| Canada | 2.67 | 0.18 |
| Australia | 1.88 | 0.17 |
| Hungary | 4.57 | 0.12 |
| Japan | 0.41 | 0.11 |
| Singapore | 1.67 | 0.08 |
| Thailand | 1.80 | 0.06 |
| Malaysia | 3.35 | 0.06 |
| Colombia | 8.44 | 0.01 |
| Romania | 4.83 | 0.01 |
| Chile | 5.78 | 0.00 |
| Indonesia | 5.98 | 0.00 |
| Peru | 5.94 | -0.05 |
| Uruguay | 8.55 | -0.08 |
| Mexico | 7.63 | -0.11 |
| Czech Republic | 3.23 | -0.12 |
| South Africa | 9.54 | -0.13 |
| Poland | 3.61 | -0.13 |
| Brazil | 11.22 | -0.16 |
| China | 2.52 | -0.18 |
| Serbia | 3.36 | -0.41 |
| Turkey | 20.28 | -2.79 |
Country Local Currency Yields Ordered by Yield
| country | Yield | YieldChange |
| Switzerland | 27.38 | 11.62 |
| Turkey | 20.28 | -2.79 |
| Brazil | 11.22 | -0.16 |
| South Africa | 9.54 | -0.13 |
| Russian Federation | 9.51 | 1.07 |
| Uruguay | 8.55 | -0.08 |
| Colombia | 8.44 | 0.01 |
| Mexico | 7.63 | -0.11 |
| Dominican Republic | 7.45 | 1.00 |
| Indonesia | 5.98 | 0.00 |
| Peru | 5.94 | -0.05 |
| Chile | 5.78 | 0.00 |
| Luxembourg | 5.50 | 1.40 |
| Greece | 5.12 | 1.45 |
| Philippines | 5.09 | 0.54 |
| Romania | 4.83 | 0.01 |
| Hungary | 4.57 | 0.12 |
| Cayman Islands | 4.07 | 1.13 |
| Portugal | 4.07 | 1.63 |
| United States | 3.96 | 1.37 |
| Poland | 3.61 | -0.13 |
| United Kingdom | 3.53 | 0.70 |
| Serbia | 3.36 | -0.41 |
| Malaysia | 3.35 | 0.06 |
| Czech Republic | 3.23 | -0.12 |
| Spain | 3.17 | 1.55 |
| Sweden | 2.78 | 0.97 |
| Canada | 2.67 | 0.18 |
| Netherlands | 2.54 | 0.81 |
| China | 2.52 | -0.18 |
| Italy | 2.18 | 0.65 |
| Germany | 2.13 | 0.73 |
| Israel | 2.11 | 0.60 |
| France | 2.07 | 0.75 |
| Norway | 2.06 | 0.39 |
| Australia | 1.88 | 0.17 |
| Thailand | 1.80 | 0.06 |
| Singapore | 1.67 | 0.08 |
| Austria | 1.02 | 0.47 |
| Denmark | 1.01 | 0.63 |
| Ireland | 1.01 | 0.43 |
| Belgium | 0.83 | 0.38 |
| Finland | 0.43 | 0.37 |
| Japan | 0.41 | 0.11 |
Chart: Supporting Data for Fixed Income Strategy
February 2022

Source:
Download All Slides in Power PointRecent Fixed Income Ideas ChArt
Average Sovereign GEM Yields (USD)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Average Corporate GEM Yields (USD)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Average Corporate High Yield GEM Yields (USD)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Average Sov. Dev. Markets Yields (blended currency)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Average UST Yield (Where Duration is less than 10 years)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Average Sovereign GEM Local Currency Yields
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bonds Datamine Queries
Top 20 GEM Sovereign Bonds Yields Climbs Change USD Eurobonds (Losers) Weekly
BondUKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 23UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 24UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 25RUSSIAN (FEDERATION OF) RegS 30
Top 20 GEM Sovereign Bonds Yields Drops Week Change USD Eurobonds (Winners)
BondETHIOPIA FEDERAL DEMOCRATIC REPUB RegS 24SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS 25SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS 24SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS 26
Top 10 GEM Corporate Bonds Yields Climbs Week Change USD Eurobonds (Losers)
BondCREDITO REAL SAB DE CV SOFOM ENR RegS 28TIMES CHINA HOLDINGS LTD RegS 24UNIFIN FINANCIERA SAB DE CV SOFOM RegS 29METINVEST BV RegS 26
Top 10 GEM Corporate Bonds Yields Drops USD Eurobonds (Winners) Weekly
BondEMPRESA ELECTRICA GUACOLDA SA RegS 25SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD RegS 26YPF SA RegS 24TURKIYE GARANTI BANKASI AS RegS 27
Country Average Sovereign Yield Change USD Eurobonds Weekly
CountryUkraineRussian FederationBoliviaZambiaTunisia
Country Average Corporate Yield Change USD Eurobonds Weekly
CountryUkraineCambodiaSwitzerlandVietnamRussian Federation
Top 30 GEM Souvereign Eurobonds by Yield
NameSRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegSSRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegSSRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS
Top 30 GEM Corporate Eurobonds by Yield
NameODEBRECHT OFFSHORE DRILLING FINANC RegSAGILE GROUP HOLDINGS LTD RegSYUZHOU PROPERTIES COMPANY LTD RegS
Top 30 GEM Local (reasonably rated) Currency Bonds by Yield
NameTURKEY (REPUBLIC OF)TURKEY (REPUBLIC OF)TURKEY (REPUBLIC OF)
Big Country Table - Stance, Ratings and Datamine
Top 20 Developed Markets Sovereign Bonds Yields Climbs Change USD Eurobonds (Losers) Weekly
BondSPAIN (KINGDOM OF) 29ITALY (REPUBLIC OF) RegS 26ITALY (REPUBLIC OF) RegS 27SPAIN (KINGDOM OF) 24
Top 20 Developed Markets Sovereign Bonds Yields Drops Change USD Eurobonds (Winners) Weekly
BondSINGAPORE (REPUBLIC OF) 42SINGAPORE (REPUBLIC OF) 51SINGAPORE (REPUBLIC OF) 46SINGAPORE (REPUBLIC OF) 50
Top 10 Developed Markets Corporate Bonds Yields Climbs Week Change USD Eurobonds (Losers)
BondCountryYieldYield Change %ptsGRIFOLS SA RegS 25Spain50.0033.83GRIFOLS SA RegS 25Spain47.0631.37DUFRY ONE BV RegS 24Switzerland50.0022.28BWAY HOLDING CO RegS 24United States34.7513.47WOLVERINE ESCROW LLC 144A 27United States32.356.08
Top 10 Developed Markets Corporate Bonds Yields Drops Week Change USD Eurobonds (Winners)
BondCountryYieldYield Change %ptsAMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 144A 26United States1.51-5.21AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 144A 25United States1.37-4.02PBF HOLDING CO LLC / PBF FINANCE C MTN 25United States13.49-2.51CITGO HOLDING INC 144A 24United States6.31-2.20TALEN ENERGY SUPPLY LLC 25United States38.21-1.73
Top 30 DM Souvereign Eurobonds by Yield
NameISINcountryMaturityCouponYTWBUONI POLIENNALI DEL TESOROIT0005217390ItalyMar 01, 20672.802.74ISRAEL (STATE OF)IL0011401937IsraelMar 31, 20473.752.72ITALY (REPUBLIC OF)IT0005441883ItalyMar 01, 20722.152.71
Top 30 DM Corporate Eurobonds by Yield
NameISINcountryMaturityCouponYTWDUFRY ONE BV RegSXS1699848914SwitzerlandOct 15, 20242.5050.00GRIFOLS SA RegSXS2076836555SpainFeb 15, 20251.6350.00GRIFOLS SA RegSXS1598757760SpainMay 01, 20253.2047.06
Top 20 GEM Sovereign Bonds Yields Climbs Change USD Eurobonds (Losers) Weekly
| Bond | Country | Yield | Yield Change % pts |
| UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 23 | Ukraine | 12.49 | 2.68 |
| UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 24 | Ukraine | 11.98 | 2.27 |
| UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 25 | Ukraine | 11.54 | 1.99 |
| RUSSIAN (FEDERATION OF) RegS 30 | Russian Federation | 4.04 | 1.90 |
| VEB FINANCE PLC MTN RegS 23 | Russian Federation | 4.93 | 1.82 |
| VNESHECONOMBANK MTN RegS 25 | Russian Federation | 5.18 | 1.80 |
| UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 26 | Ukraine | 11.03 | 1.55 |
| ESKOM HOLDINGS SOC LTD MTN RegS 23 | South Africa | 6.43 | 1.24 |
| UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 27 | Ukraine | 10.58 | 1.22 |
| ZAMBIA (REPUBLIC OF) RegS 24 | Zambia | 12.48 | 1.17 |
| RUSSIAN (FEDERATION OF) RegS 28 | Russian Federation | 4.20 | 1.16 |
| ESKOM HOLDINGS SOC LTD MTN RegS 25 | South Africa | 7.17 | 1.15 |
| RUSSIAN FEDERATION RegS 26 | Russian Federation | 3.82 | 1.13 |
| RUSSIAN FEDERATION RegS 27 | Russian Federation | 3.93 | 1.09 |
| RUSSIAN FEDERATION RegS 29 | Russian Federation | 4.02 | 1.01 |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 29 | Argentina | 25.52 | 0.88 |
| UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 28 | Ukraine | 10.79 | 0.85 |
| KENYA (REPUBLIC OF) RegS 28 | Kenya | 6.79 | 0.80 |
| EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 24 | Egypt | 4.71 | 0.80 |
| BOLIVIA PLURINATIONAL STATE OF RegS 28 | Bolivia | 7.47 | 0.80 |
Top 20 GEM Sovereign Bonds Yields Drops Week Change USD Eurobonds (Winners)
| Bond | Country | Yield | Yield Change %pts |
| ETHIOPIA FEDERAL DEMOCRATIC REPUB RegS 24 | Ethiopia | 18.19 | -4.65 |
| SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS 25 | Sri Lanka | 26.41 | -2.91 |
| SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS 24 | Sri Lanka | 40.65 | -2.89 |
| SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS 26 | Sri Lanka | 24.81 | -2.27 |
| SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS 28 | Sri Lanka | 20.57 | -1.72 |
| SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS 27 | Sri Lanka | 21.79 | -1.69 |
| SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS 29 | Sri Lanka | 20.92 | -1.54 |
| SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS 30 | Sri Lanka | 19.38 | -1.35 |
| TURKEY (REPUBLIC OF) 23 | Turkey | 4.18 | -1.29 |
| TURKEY (REPUBLIC OF) 24 | Turkey | 5.88 | -1.13 |
| TURKEY (REPUBLIC OF) 23 | Turkey | 5.56 | -1.00 |
| TURKEY (REPUBLIC OF) 24 | Turkey | 6.29 | -0.91 |
| TURKEY (REPUBLIC OF) 24 | Turkey | 6.39 | -0.85 |
| ANGOLA (REPUBLIC OF) RegS 25 | Angola | 6.70 | -0.73 |
| TURKEY (REPUBLIC OF) 25 | Turkey | 6.57 | -0.58 |
| NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 25 | Nigeria | 5.26 | -0.56 |
| TURKEY (REPUBLIC OF) 25 | Turkey | 6.74 | -0.51 |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 30 | Ecuador | 9.24 | -0.47 |
| TURKEY (REPUBLIC OF) 25 | Turkey | 6.97 | -0.47 |
| HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAM RegS 23 | Turkey | 4.76 | -0.47 |
Top 10 GEM Corporate Bonds Yields Climbs Week Change USD Eurobonds (Losers)
| Bond | Country | Yield | Yield Change %pts |
| CREDITO REAL SAB DE CV SOFOM ENR RegS 28 | Mexico | 44.42 | 24.95 |
| TIMES CHINA HOLDINGS LTD RegS 24 | China | 44.26 | 12.03 |
| UNIFIN FINANCIERA SAB DE CV SOFOM RegS 29 | Mexico | 19.42 | 6.14 |
| METINVEST BV RegS 26 | Ukraine | 12.05 | 4.53 |
| MHP SA RegS 24 | Ukraine | 10.80 | 3.42 |
| CBOM FINANCE PLC RegS 25 | Russian Federation | 7.89 | 3.35 |
| GREENKO SOLAR MAURITIUS LTD RegS 25 | India | 5.30 | 3.25 |
| CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD RegS 24 | China | 23.26 | 2.82 |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS 25 | Zambia | 5.56 | 2.50 |
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD RegS 26 | China | 12.00 | 2.50 |
| SUNAC CHINA HOLDINGS LTD RegS 24 | China | 35.50 | 2.49 |
| GREENKO SOLAR MAURITIUS LTD RegS 26 | India | 5.00 | 2.45 |
| METINVEST BV RegS 29 | Ukraine | 10.47 | 2.34 |
| DIGICEL GROUP 0.5 LTD 24 | Jamaica | 8.43 | 2.33 |
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD RegS 26 | China | 10.81 | 2.33 |
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD RegS 25 | China | 11.54 | 2.29 |
| CHAMPION PATH HOLDINGS LTD RegS 26 | Macau | 7.93 | 2.10 |
| SUNAC CHINA HOLDINGS LTD RegS 25 | China | 30.17 | 2.08 |
| CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD RegS 25 | China | 10.41 | 2.08 |
| NAGACORP LTD RegS 24 | Cambodia | 12.11 | 2.07 |
Top 10 GEM Corporate Bonds Yields Drops USD Eurobonds (Winners) Weekly
| Bond | Country | Yield | Yield Change %pts |
| EMPRESA ELECTRICA GUACOLDA SA RegS 25 | Chile | 42.92 | -6.75 |
| SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD RegS 26 | China | 28.33 | -6.24 |
| YPF SA RegS 24 | Argentina | 14.83 | -5.73 |
| TURKIYE GARANTI BANKASI AS RegS 27 | Turkey | 8.11 | -3.45 |
| AKBANK TAS MTN RegS 27 | Turkey | 10.81 | -2.68 |
| YPF SA RegS 26 | Argentina | 13.96 | -2.53 |
| AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 144A 27 | Turkey | 11.56 | -1.92 |
| TURKIYE GARANTI BANKASI AS MTN RegS 23 | Turkey | 4.13 | -1.86 |
| TURKIYE IS BANKASI AS RegS 28 | Turkey | 7.94 | -1.85 |
| YAPI VE KREDI BANKASI AS MTN RegS 23 | Turkey | 4.79 | -1.62 |
| YAPI VE KREDI BANKASI AS MTN RegS 49 | Turkey | 8.19 | -1.55 |
| YPF SA RegS 29 | Argentina | 17.92 | -1.55 |
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO MTN RegS 24 | Turkey | 6.35 | -1.41 |
| TURKIYE IS BANKASI AS MTN RegS 30 | Turkey | 8.02 | -1.21 |
| YAPI VE KREDI BANKASI AS MTN RegS 24 | Turkey | 5.97 | -1.20 |
| QNB FINANSBANK AS MTN RegS 24 | Turkey | 4.91 | -1.19 |
| TURKIYE IS BANKASI AS MTN RegS 24 | Turkey | 6.22 | -1.17 |
| KOC HOLDING AS RegS 23 | Turkey | 3.99 | -1.17 |
| YPF SA RegS 33 | Argentina | 15.31 | -1.15 |
| YPF SA RegS 25 | Argentina | 16.58 | -1.12 |
Country Average Sovereign Yield Change USD Eurobonds Weekly
| Country | Average Yield | Yield Average change % pts |
| Ukraine | 10.86 | 1.31 |
| Russian Federation | 4.20 | 1.08 |
| Bolivia | 7.47 | 0.80 |
| Zambia | 9.47 | 0.79 |
| Tunisia | 15.33 | 0.69 |
| Serbia | 3.75 | 0.64 |
| Egypt | 8.54 | 0.60 |
| Pakistan | 7.23 | 0.59 |
| South Africa | 5.25 | 0.57 |
| Ghana | 12.81 | 0.53 |
| Kenya | 6.88 | 0.50 |
| Paraguay | 4.65 | 0.49 |
| Romania | 3.86 | 0.47 |
| Vietnam | 2.35 | 0.46 |
| Philippines | 2.97 | 0.45 |
| India | 3.33 | 0.44 |
| El Salvador | 15.48 | 0.42 |
| Hungary | 2.85 | 0.40 |
| Poland | 1.65 | 0.38 |
| Kuwait | 2.22 | 0.38 |
| Indonesia | 3.36 | 0.38 |
| Senegal | 6.90 | 0.38 |
| Colombia | 5.03 | 0.37 |
| Croatia (Hrvatska) | 1.69 | 0.37 |
| Panama | 4.02 | 0.37 |
| Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | 5.98 | 0.35 |
| China | 2.26 | 0.34 |
| Mexico | 5.05 | 0.33 |
| Dominican Republic | 5.32 | 0.33 |
| Chile | 3.65 | 0.32 |
| Oman | 5.11 | 0.31 |
| Peru | 3.86 | 0.31 |
| Malaysia | 3.16 | 0.30 |
| Jordan | 5.89 | 0.30 |
| Uruguay | 2.93 | 0.27 |
| United Arab Emirates | 3.05 | 0.26 |
| Kazakhstan | 3.73 | 0.25 |
| Guatemala | 5.46 | 0.25 |
| Qatar | 2.81 | 0.25 |
| Morocco | 4.49 | 0.22 |
| Saudi Arabia | 2.97 | 0.22 |
| Gabon | 7.35 | 0.20 |
| Argentina | 20.69 | 0.19 |
| Brazil | 4.38 | 0.17 |
| Bahrain | 5.14 | 0.16 |
| Jamaica | 4.60 | 0.12 |
| Azerbaijan | 2.91 | 0.11 |
| United States | 0.12 | 0.05 |
| Costa Rica | 6.94 | 0.03 |
| Lebanon | 0.00 | 0.00 |
| Venezuela | 0.00 | 0.00 |
| Ecuador | 9.70 | 0.00 |
| Iraq | 6.48 | 0.00 |
| Trinidad and Tobago | 4.01 | -0.01 |
| Nigeria | 7.89 | -0.04 |
| Angola | 8.51 | -0.14 |
| Turkey | 7.16 | -0.22 |
| Sri Lanka | 28.07 | -1.80 |
| Ethiopia | 18.19 | -4.65 |
Country Average Corporate Yield Change USD Eurobonds Weekly
| Country | Average Yield | Yield Average change % pts |
| Ukraine | 12.71 | 2.83 |
| Cambodia | 12.11 | 2.07 |
| Switzerland | 8.79 | 1.52 |
| Vietnam | 7.49 | 1.49 |
| Russian Federation | 4.83 | 1.23 |
| Jamaica | 8.20 | 1.07 |
| Mexico | 5.09 | 0.81 |
| Luxembourg | 6.79 | 0.80 |
| India | 4.76 | 0.76 |
| Indonesia | 4.85 | 0.69 |
| Burkina Faso | 5.93 | 0.67 |
| Zambia | 5.18 | 0.61 |
| Philippines | 4.60 | 0.56 |
| South Africa | 4.79 | 0.56 |
| China | 5.25 | 0.54 |
| Macau | 6.14 | 0.53 |
| Paraguay | 4.69 | 0.53 |
| Colombia | 5.52 | 0.50 |
| Jordan | 3.02 | 0.45 |
| Kazakhstan | 3.58 | 0.42 |
| Ghana | 10.49 | 0.42 |
| Barbados | 4.93 | 0.41 |
| Israel | 4.78 | 0.41 |
| Nigeria | 5.35 | 0.38 |
| Malaysia | 3.08 | 0.38 |
| Kuwait | 3.97 | 0.37 |
| Supranational | 3.57 | 0.37 |
| Thailand | 3.65 | 0.36 |
| Bahrain | 4.82 | 0.36 |
| Korea (South) | 2.34 | 0.36 |
| Singapore | 2.66 | 0.35 |
| Qatar | 2.46 | 0.35 |
| United Arab Emirates | 3.38 | 0.34 |
| Morocco | 4.56 | 0.33 |
| Taiwan | 2.62 | 0.33 |
| Saudi Arabia | 3.22 | 0.32 |
| Hong Kong | 3.46 | 0.30 |
| Brazil | 6.08 | 0.29 |
| Oman | 3.93 | 0.28 |
| Panama | 4.60 | 0.28 |
| Peru | 4.47 | 0.27 |
| Poland | 4.64 | 0.23 |
| Chile | 4.93 | 0.23 |
| Moldova | 8.35 | 0.16 |
| Democratic Rep of Congo | 5.25 | 0.13 |
| Azerbaijan | 3.60 | 0.06 |
| United States | 0.12 | 0.05 |
| Guatemala | 5.14 | 0.03 |
| Togo | 5.64 | -0.11 |
| Argentina | 11.62 | -0.65 |
| Turkey | 6.58 | -1.06 |
Top 30 GEM Souvereign Eurobonds by Yield
