Fixed Income Markets
Select Bonds Yields
Romania Blended Average Sovereign+Corporate Local Currency Bond Yeild %
Romania Implied Cost of Risk
Romania Average Sovereign+Corporate USD Bond Yeild
Romania Average Sovereign USD Bond Yeild%
Romania Average Corporate USD Bond Yeild%
Average Sovereign USD Currency Bond Yeild
Average Treasuries RON Currency Bond Yeild
High Yields USD
| Bond | Country | Sector | Coupon | Duration | Price | Currency | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 53 | Romania | Sovereign | 7.63 | 11.30 | 108.90 | USD | 6.89 |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 48 | Romania | Sovereign | 5.13 | 11.93 | 81.88 | USD | 6.70 |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 51 | Romania | Sovereign | 4.00 | 12.91 | 67.53 | USD | 6.69 |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 44 | Romania | Sovereign | 6.13 | 10.25 | 95.97 | USD | 6.51 |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 37 | Romania | Sovereign | 7.50 | 7.48 | 109.94 | USD | 6.24 |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 36 | Romania | Sovereign | 6.63 | 7.32 | 103.90 | USD | 6.10 |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 35 | Romania | Sovereign | 5.75 | 6.98 | 98.48 | USD | 5.97 |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 34 | Romania | Sovereign | 6.38 | 6.16 | 103.75 | USD | 5.79 |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 33 | Romania | Sovereign | 7.13 | 5.43 | 108.72 | USD | 5.61 |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 32 | Romania | Sovereign | 3.63 | 5.42 | 91.05 | USD | 5.33 |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 31 | Romania | Sovereign | 3.00 | 4.60 | 90.55 | USD | 5.13 |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 30 | Romania | Sovereign | 5.75 | 4.01 | 102.94 | USD | 5.03 |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 29 | Romania | Sovereign | 5.88 | 2.73 | 103.02 | USD | 4.80 |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 28 | Romania | Sovereign | 6.63 | 1.93 | 104.06 | USD | 4.58 |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 27 | Romania | Sovereign | 3.00 | 1.10 | 98.30 | USD | 4.46 |
as of 2026-01-08
Local and non usd Bonds High Yields
| Bond | Country | Sector | Coupon | Duration | Price | Currency | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROMANIA (REPUBLIC OF) 32 | Romania | Treasuries | 8.25 | 5.19 | 24.77 | RON | 6.76 |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) 38 | Romania | Treasuries | 7.90 | 7.66 | 25.12 | RON | 6.75 |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) 33 | Romania | Treasuries | 7.20 | 5.98 | 23.59 | RON | 6.75 |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) 34 | Romania | Treasuries | 7.10 | 6.32 | 23.50 | RON | 6.73 |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) 35 | Romania | Treasuries | 6.75 | 6.65 | 23.00 | RON | 6.73 |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) 36 | Romania | Treasuries | 4.25 | 7.79 | 18.84 | RON | 6.72 |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) 31 | Romania | Treasuries | 7.35 | 4.24 | 23.67 | RON | 6.57 |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) 30 | Romania | Treasuries | 8.00 | 3.53 | 24.12 | RON | 6.59 |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) 29 | Romania | Treasuries | 6.30 | 2.86 | 22.76 | RON | 6.57 |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) 28 | Romania | Treasuries | 8.75 | 2.50 | 24.24 | RON | 6.35 |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) 27 | Romania | Treasuries | 5.80 | 1.45 | 22.82 | RON | 6.26 |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) 26 | Romania | Treasuries | 7.20 | 0.78 | 23.15 | RON | 6.15 |
as of 2026-01-08