Fixed Income Markets
Select Bonds Yields
Kazakhstan Blended Average Sovereign+Corporate Local Currency Bond Yeild %
Kazakhstan Implied Cost of Risk
Kazakhstan Average Sovereign+Corporate USD Bond Yeild
Kazakhstan Average Sovereign USD Bond Yeild%
Kazakhstan Average Corporate USD Bond Yeild%
Average Sovereign USD Currency Bond Yeild
Average Agency USD Currency Bond Yeild
Average Industrial USD Currency Bond Yeild
High Yields USD
| Bond | Country | Sector | Coupon | Duration | Price | Currency | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NK KAZMUNAYGAZ AO RegS 48 | Kazakhstan | Agency | 6.38 | 11.34 | 100.060000 | USD | 6.370000 |
| NK KAZMUNAYGAZ AO RegS 47 | Kazakhstan | Agency | 5.75 | 11.31 | 94.240000 | USD | 6.250000 |
| KASPIKZ AO RegS 30 | Kazakhstan | Industrial | 6.25 | 3.40 | 100.600000 | USD | 6.070000 |
| KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 45 | Kazakhstan | Sovereign | 6.50 | 10.94 | 108.190000 | USD | 5.790000 |
| KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) RegS 44 | Kazakhstan | Sovereign | 4.88 | 11.28 | 90.590000 | USD | 5.700000 |
| KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 37 | Kazakhstan | Sovereign | 5.50 | 8.21 | 101.040000 | USD | 5.370000 |
| NK KAZMUNAYGAZ AO MTN RegS 33 | Kazakhstan | Agency | 3.50 | 5.94 | 90.130000 | USD | 5.200000 |
| TENGIZCHEVROIL FINANCE COMPANY INT RegS 30 | Kazakhstan | Industrial | 3.25 | 3.94 | 92.750000 | USD | 5.130000 |
| KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 35 | Kazakhstan | Sovereign | 4.71 | 7.25 | 97.900000 | USD | 5.010000 |
| NK KAZMUNAYGAZ AO RegS 30 | Kazakhstan | Agency | 5.38 | 3.53 | 101.340000 | USD | 5.000000 |
| KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 32 | Kazakhstan | Sovereign | 5.00 | 5.25 | 100.630000 | USD | 4.880000 |
| KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 30 | Kazakhstan | Sovereign | 4.41 | 4.01 | 98.580000 | USD | 4.760000 |
as of 2026-04-09
Local and non usd Bonds High Yields
as of