Fixed Income Markets
Select Bonds Yields
Egypt Blended Average Sovereign+Corporate Local Currency Bond Yeild %
Egypt Implied Cost of Risk
Egypt Average Sovereign+Corporate USD Bond Yeild
Egypt Average Sovereign USD Bond Yeild%
Egypt Average Corporate USD Bond Yeild%
Average Sovereign USD Currency Bond Yeild
High Yields USD
| Bond | Country | Sector | Coupon | Duration | Price | Currency | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 50 | Egypt | Sovereign | 8.88 | 9.06 | 93.000000 | USD | 9.620000 |
| EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 49 | Egypt | Sovereign | 8.70 | 9.23 | 92.130000 | USD | 9.550000 |
| EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 47 | Egypt | Sovereign | 8.50 | 9.00 | 91.070000 | USD | 9.490000 |
| EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 48 | Egypt | Sovereign | 7.90 | 9.34 | 86.250000 | USD | 9.390000 |
| EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 61 | Egypt | Sovereign | 7.50 | 10.19 | 81.060000 | USD | 9.350000 |
| EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 33 | Egypt | Sovereign | 7.30 | 5.72 | 96.690000 | USD | 7.890000 |
| EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 32 | Egypt | Sovereign | 7.63 | 4.78 | 99.120000 | USD | 7.590000 |
| EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 31 | Egypt | Sovereign | 5.88 | 4.16 | 94.660000 | USD | 7.200000 |
| EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 30 | Egypt | Sovereign | 8.63 | 3.24 | 105.250000 | USD | 7.030000 |
| EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 28 | Egypt | Sovereign | 6.59 | 1.75 | 100.020000 | USD | 6.570000 |
| EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 29 | Egypt | Sovereign | 7.60 | 2.59 | 102.860000 | USD | 6.490000 |
| EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 27 | Egypt | Sovereign | 5.80 | 1.41 | 99.560000 | USD | 6.110000 |
as of 2026-04-09
Local and non usd Bonds High Yields
| Bond | Country | Sector | Coupon | Duration | Price | Currency | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) 24 | Egypt | Treasuries | 14.53 | 0.59 | 2.990000 | EGP | 26.690000 |
| EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) 26 | Egypt | Treasuries | 14.06 | 1.58 | 2.750000 | EGP | 23.960000 |
| EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) 25 | Egypt | Treasuries | 14.37 | 1.37 | 2.810000 | EGP | 23.960000 |
| EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) 27 | Egypt | Treasuries | 14.56 | 2.47 | 2.510000 | EGP | 23.960000 |
| EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) 28 | Egypt | Treasuries | 14.29 | 2.69 | 2.460000 | EGP | 23.960000 |
| EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) 29 | Egypt | Treasuries | 16.10 | 3.03 | 2.490000 | EGP | 23.900000 |
| EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) 30 | Egypt | Treasuries | 14.66 | 3.44 | 2.260000 | EGP | 23.660000 |
as of 2024-01-01