Download a Slide Explaining Fixed Income Weekly

Earnings Not Sole Driver Of Stock ETFs Rally Worst Performing ETFs Of 2017 3X Emerging Market Bond ETF Debuts Should You Hold Cash or Bonds in Your Portfolio? Best & Worst Fixed Income ETFs Of The Year ILS funds return 0.57% in July, but US storms erode some deductibles ILS market falls to -0.34% August loss on hurricane Harvey Fed Meeting The Nonevent Of The Week US Treasury yields rise as Fed meeting begins How the ECB could deliver a shock to markets What to Expect From the ECB Meeting BOJ board debated newcomer's calls for easing: October meeting ... The Bank of Japan keeps its monetary policy steady How to trade the Bank of England rate-setting meeting Ridgewood BOE meeting set for Monday China's yuan drifts lower despite firmer midpoint China's money rates ease after biggest cash injection since January China central bank says to continue prudent, neutral monetary policy China's central bank to improve 'twin pillar' policy framework BANCO DO BRASIL: Profit Rises 15.9% In The Third Quarter ... Brazil's BB Seguridade sees private pension products leading growth RBI to take a view on cost of moving to new interest rate system ... Retail inflation in October jumps to 3.58%, RBI rate cut in December ... Russia's Banking Sector Is on the Mend After a Catastrophic Summer IMF Staff Concludes Visit to Russia Tomato prices do matter for Turkish CPI Turkish Lira Exchange Rates Today: More Upside In USD/TRY To ... Emerging Markets in Focus: Chile, S. Africa, Hungary, India Pound's Uptrend vs. South African Rand Intact: Week-Ahead Preview Bank of Korea seen hiking rates November 30 for first time in over ... South Korea bank lending rates on swing
Top 20 GEM Sovereign Bonds Yields Climbs Change USD Eurobonds (Losers) Weekly
BondECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 20HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAM RegS 21SRI LANKA DEMOCRATIC SOCIALIST (RE RegS 20SRI LANKA DEMOCRATIC SOCIALIST (RE RegS 21
Top 20 GEM Sovereign Bonds Yields Drops Week Change USD Eurobonds (Winners)
BondVENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) RegS 24PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 27PETROLEOS DE VENEZUELA SA MTN RegS 21PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 22
Top 10 GEM Corporate Bonds Yields Climbs Week Change USD Eurobonds (Losers)
BondODEBRECHT FINANCE LTD RegS 25DIGICEL GROUP LTD RegS 22LIQUID TELECOMMUNICATIONS FINANCIN 144A 22TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE COMPAN 22
Top 10 GEM Corporate Bonds Yields Drops USD Eurobonds (Winners) Weekly
BondCSN RESOURCES SA RegS 20NOBLE GROUP LTD RegS 20JBS INVESTMENTS GMBH RegS 20VALE OVERSEAS LTD 21
Country Average Sovereign Yield Change USD Eurobonds Weekly
CountrySri LankaMongoliaPakistanTunisiaOman
Country Average Corporate Yield Change USD Eurobonds Weekly
CountryPanamaGhanaIndonesiaMacauChina
Top 30 GEM Souvereign Eurobonds by Yield
NameVENEZUELA (BOLVARIAN REPUBLIC OF) RegSVENEZUELA BOLIVARIAN REPUBLIC OF RegSPETROLEOS DE VENEZUELA SA MTN RegS
Top 30 GEM Corporate Eurobonds by Yield
NameNOBLE GROUP LTD RegSODEBRECHT FINANCE LTD RegSCSN RESOURCES SA RegS
Top 30 GEM Local (reasonably rated) Currency Bonds by Yield
NameARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENTARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENTARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
Big Country Table - Stance, Ratings and Datamine
Top 20 Developed Markets Sovereign Bonds Yields Climbs Change USD Eurobonds (Losers) Weekly
BondUK CONV GILT RegS 22UK CONV GILT RegS 26UK CONV GILT RegS 23UK CONV GILT RegS 27
Top 20 Developed Markets Sovereign Bonds Yields Drops Change USD Eurobonds (Winners) Weekly
BondPORTUGAL (REPUBLIC OF) 22PORTUGAL (REPUBLIC OF) 20PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 21PORTUGAL (REPUBLIC OF) 37
Top 10 Developed Markets Corporate Bonds Yields Climbs Week Change USD Eurobonds (Losers)
BondCountryYieldYield Change %ptsCLAIRES STORES INC 144A 19United States55.723.91MURRAY ENERGY CORP 144A 21United States38.023.01EP ENERGY LLC/EVEREST ACQUISITION 20United States21.372.36NEW LOOK SECURED ISSUER PLC RegS 22United Kingdom28.061.69AVON PRODUCTS INC 20United States9.811.67
Top 10 Developed Markets Corporate Bonds Yields Drops Week Change USD Eurobonds (Winners)
BondCountryYieldYield Change %ptsPACIFIC DRILLING SA 144A 20United States--56.54NOBLE GROUP LTD 144A 20Hong Kong56.75-2.91JC PENNEY CO INC 20United States9.14-2.65ENDO FINANCE LLC/ ENDO LTD/ ENDO F 144A 23United States11.51-1.57ENDO FINANCE CO 144A 22United States10.85-1.47
Top 30 DM Souvereign Eurobonds by Yield
NameISINcountryMaturityCouponYTWAUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegSAU000XCLWAS7AustraliaMar 21, 20473.003.36PORTUGAL (REPUBLIC OF)PTOTEBOE0020PortugalFeb 15, 20454.103.31BUONI POLIENNALI DEL TESOROIT0005217390ItalyMar 01, 20672.803.28
Top 30 DM Corporate Eurobonds by Yield
NameISINcountryMaturityCouponYTWCONCORDIA INTERNATIONAL CORP 144AUS206519AB61CanadaOct 21, 20229.50110.75NOBLE GROUP LTD 144AUS65504RAD61Hong KongJan 29, 20206.7556.75CLAIRES STORES INC 144AUS179584AM91United StatesMar 15, 20199.0055.72

Country Average Sovereign+Corporate USD Yields Ordered by Weekly Change
| country | Yield | YieldChange |
| Finland | 3.85 | 0.21 |
| France | 6.28 | 0.16 |
| Pakistan | 6.04 | 0.13 |
| Sri Lanka | 4.78 | 0.12 |
| China | 4.57 | 0.11 |
| Luxembourg | 8.82 | 0.11 |
| Macau | 5.04 | 0.10 |
| Canada | 8.00 | 0.10 |
| Italy | 4.72 | 0.10 |
| Oman | 4.82 | 0.09 |
| India | 4.27 | 0.09 |
| Germany | 4.05 | 0.09 |
| Romania | 3.45 | 0.07 |
| Netherlands | 4.37 | 0.07 |
| Panama | 3.77 | 0.06 |
| Jamaica | 7.10 | 0.06 |
| Indonesia | 3.93 | 0.06 |
| Bahrain | 6.21 | 0.06 |
| Ireland | 4.86 | 0.06 |
| Malaysia | 3.40 | 0.05 |
| Singapore | 4.51 | 0.05 |
| Korea (South) | 3.62 | 0.05 |
| United Kingdom | 4.54 | 0.05 |
| Guatemala | 4.67 | 0.04 |
| Kuwait | 3.70 | 0.04 |
| Thailand | 3.68 | 0.04 |
| Philippines | 3.34 | 0.03 |
| Colombia | 4.62 | 0.02 |
| Chile | 4.34 | 0.02 |
| Vietnam | 3.54 | 0.02 |
| Israel | 5.38 | 0.02 |
| Peru | 3.95 | 0.01 |
| Lithuania | 2.28 | 0.01 |
| Croatia (Hrvatska) | 3.25 | 0.01 |
| Jordan | 6.03 | 0.01 |
| Serbia | 3.03 | 0.00 |
| Morocco | 4.14 | 0.00 |
| Costa Rica | 5.90 | 0.00 |
| Qatar | 3.75 | 0.00 |
| Mexico | 4.40 | -0.01 |
| Senegal | 5.48 | -0.01 |
| United Arab Emirates | 3.94 | -0.01 |
| Russian Federation | 4.14 | -0.02 |
| El Salvador | 6.60 | -0.02 |
| Trinidad and Tobago | 4.80 | -0.02 |
| Poland | 2.63 | -0.03 |
| Hungary | 3.01 | -0.03 |
| United States | 5.77 | -0.03 |
| Saudi Arabia | 4.77 | -0.03 |
| Uruguay | 3.70 | -0.04 |
| Azerbaijan | 4.95 | -0.04 |
| Nigeria | 6.11 | -0.04 |
| Brazil | 5.44 | -0.05 |
| Dominican Republic | 4.83 | -0.06 |
| Kazakhstan | 4.55 | -0.07 |
| Ukraine | 6.62 | -0.07 |
| Turkey | 5.48 | -0.08 |
| South Africa | 4.98 | -0.09 |
| Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | 5.93 | -0.10 |
| Ghana | 6.31 | -0.11 |
| Ecuador | 7.62 | -0.14 |
| Argentina | 5.80 | -0.15 |
| Zambia | 6.64 | -0.15 |
| Egypt | 5.64 | -0.17 |
| Hong Kong | 9.53 | -0.18 |
| Lebanon | 8.09 | -0.33 |
| Venezuela | 39.71 | -11.52 |
Country Average Sovereign+Corporate USD Yields Ordered By YTD Yield Change
| country | Yield | YieldChange |
| Venezuela | 39.22 | 15.52 |
| Canada | 8.91 | 1.52 |
| Lebanon | 8.07 | 1.17 |
| Israel | 5.09 | 0.89 |
| Pakistan | 5.84 | 0.08 |
| United States | 5.79 | 0.05 |
| France | 6.28 | 0.00 |
| Bahrain | 5.78 | -0.01 |
| Qatar | 3.60 | -0.03 |
| Oman | 4.86 | -0.06 |
| Korea (South) | 3.85 | -0.16 |
| China | 4.01 | -0.24 |
| Philippines | 3.27 | -0.34 |
| Jordan | 5.88 | -0.37 |
| Germany | 3.97 | -0.37 |
| South Africa | 5.05 | -0.42 |
| Netherlands | 4.24 | -0.43 |
| Trinidad and Tobago | 4.91 | -0.50 |
| United Arab Emirates | 3.85 | -0.50 |
| Thailand | 2.95 | -0.51 |
| Chile | 4.59 | -0.54 |
| Morocco | 3.89 | -0.55 |
| Guatemala | 4.25 | -0.64 |
| Peru | 3.55 | -0.68 |
| Azerbaijan | 4.96 | -0.70 |
| United Kingdom | 4.68 | -0.70 |
| Russian Federation | 3.82 | -0.71 |
| Romania | 3.45 | -0.74 |
| Lithuania | 2.28 | -0.74 |
| Poland | 2.63 | -0.78 |
| Turkey | 5.27 | -0.78 |
| Colombia | 4.38 | -0.81 |
| Malaysia | 3.39 | -0.82 |
| Hungary | 3.01 | -0.85 |
| Panama | 3.54 | -0.85 |
| Indonesia | 3.83 | -0.86 |
| Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | 5.75 | -0.90 |
| Mexico | 4.37 | -0.92 |
| Croatia (Hrvatska) | 3.22 | -1.01 |
| India | 3.95 | -1.07 |
| Brazil | 5.38 | -1.08 |
| Costa Rica | 5.86 | -1.12 |
| Uruguay | 3.70 | -1.15 |
| Vietnam | 3.54 | -1.27 |
| Serbia | 3.03 | -1.33 |
| El Salvador | 6.58 | -1.33 |
| Ecuador | 7.19 | -1.43 |
| Kazakhstan | 4.25 | -1.48 |
| Dominican Republic | 4.82 | -1.48 |
| Sri Lanka | 4.68 | -1.63 |
| Egypt | 4.78 | -1.71 |
| Jamaica | 6.92 | -1.82 |
| Argentina | 5.73 | -1.88 |
| Ghana | 6.43 | -1.91 |
| Ukraine | 6.53 | -2.17 |
| Luxembourg | 8.74 | -2.20 |
Country Average Sovereign+Corporate USD Yields Ordered by Current YTM
| country | Yield | YieldChange |
| Venezuela | 39.71 | -11.52 |
| Hong Kong | 9.53 | -0.18 |
| Luxembourg | 8.82 | 0.11 |
| Lebanon | 8.09 | -0.33 |
| Canada | 8.00 | 0.10 |
| Ecuador | 7.62 | -0.14 |
| Jamaica | 7.10 | 0.06 |
| Zambia | 6.64 | -0.15 |
| Ukraine | 6.62 | -0.07 |
| El Salvador | 6.60 | -0.02 |
| Ghana | 6.31 | -0.11 |
| France | 6.28 | 0.16 |
| Bahrain | 6.21 | 0.06 |
| Nigeria | 6.11 | -0.04 |
| Pakistan | 6.04 | 0.13 |
| Jordan | 6.03 | 0.01 |
| Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | 5.93 | -0.10 |
| Costa Rica | 5.90 | 0.00 |
| Argentina | 5.80 | -0.15 |
| United States | 5.77 | -0.03 |
| Egypt | 5.64 | -0.17 |
| Turkey | 5.48 | -0.08 |
| Senegal | 5.48 | -0.01 |
| Brazil | 5.44 | -0.05 |
| Israel | 5.38 | 0.02 |
| Macau | 5.04 | 0.10 |
| South Africa | 4.98 | -0.09 |
| Azerbaijan | 4.95 | -0.04 |
| Ireland | 4.86 | 0.06 |
| Dominican Republic | 4.83 | -0.06 |
| Oman | 4.82 | 0.09 |
| Trinidad and Tobago | 4.80 | -0.02 |
| Sri Lanka | 4.78 | 0.12 |
| Saudi Arabia | 4.77 | -0.03 |
| Italy | 4.72 | 0.10 |
| Guatemala | 4.67 | 0.04 |
| Colombia | 4.62 | 0.02 |
| China | 4.57 | 0.11 |
| Kazakhstan | 4.55 | -0.07 |
| United Kingdom | 4.54 | 0.05 |
| Singapore | 4.51 | 0.05 |
| Mexico | 4.40 | -0.01 |
| Netherlands | 4.37 | 0.07 |
| Chile | 4.34 | 0.02 |
| India | 4.27 | 0.09 |
| Russian Federation | 4.14 | -0.02 |
| Morocco | 4.14 | 0.00 |
| Germany | 4.05 | 0.09 |
| Peru | 3.95 | 0.01 |
| United Arab Emirates | 3.94 | -0.01 |
| Indonesia | 3.93 | 0.06 |
| Finland | 3.85 | 0.21 |
| Panama | 3.77 | 0.06 |
| Qatar | 3.75 | 0.00 |
| Uruguay | 3.70 | -0.04 |
| Kuwait | 3.70 | 0.04 |
| Thailand | 3.68 | 0.04 |
| Korea (South) | 3.62 | 0.05 |
| Vietnam | 3.54 | 0.02 |
| Romania | 3.45 | 0.07 |
| Malaysia | 3.40 | 0.05 |
| Philippines | 3.34 | 0.03 |
| Croatia (Hrvatska) | 3.25 | 0.01 |
| Serbia | 3.03 | 0.00 |
| Hungary | 3.01 | -0.03 |
| Poland | 2.63 | -0.03 |
| Lithuania | 2.28 | 0.01 |
Chart: What to do on a week when Finland is the worst performing bond market?
-Enjoy the bounce in Venezuelan bonds

Source: ML
Download file in Power PointKey News
Recent Fixed Income Ideas ChArt
Average Sovereign GEM Yields (USD)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Average Sov. Dev. Markets Yields (blended currency)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Average UST Yield
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Average Sovereign Local Currency Yields (USD)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bonds Datamine Queries
Top 20 GEM Sovereign Bonds Yields Climbs Change USD Eurobonds (Losers) Weekly
BondECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 20HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAM RegS 21SRI LANKA DEMOCRATIC SOCIALIST (RE RegS 20SRI LANKA DEMOCRATIC SOCIALIST (RE RegS 21
Top 20 GEM Sovereign Bonds Yields Drops Week Change USD Eurobonds (Winners)
BondVENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) RegS 24PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 27PETROLEOS DE VENEZUELA SA MTN RegS 21PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 22
Top 10 GEM Corporate Bonds Yields Climbs Week Change USD Eurobonds (Losers)
BondODEBRECHT FINANCE LTD RegS 25DIGICEL GROUP LTD RegS 22LIQUID TELECOMMUNICATIONS FINANCIN 144A 22TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE COMPAN 22
Top 10 GEM Corporate Bonds Yields Drops USD Eurobonds (Winners) Weekly
BondCSN RESOURCES SA RegS 20NOBLE GROUP LTD RegS 20JBS INVESTMENTS GMBH RegS 20VALE OVERSEAS LTD 21
Country Average Sovereign Yield Change USD Eurobonds Weekly
CountrySri LankaMongoliaPakistanTunisiaOman
Country Average Corporate Yield Change USD Eurobonds Weekly
CountryPanamaGhanaIndonesiaMacauChina
Top 30 GEM Souvereign Eurobonds by Yield
NameVENEZUELA (BOLVARIAN REPUBLIC OF) RegSVENEZUELA BOLIVARIAN REPUBLIC OF RegSPETROLEOS DE VENEZUELA SA MTN RegS
Top 30 GEM Corporate Eurobonds by Yield
NameNOBLE GROUP LTD RegSODEBRECHT FINANCE LTD RegSCSN RESOURCES SA RegS
Top 30 GEM Local (reasonably rated) Currency Bonds by Yield
NameARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENTARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENTARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
Big Country Table - Stance, Ratings and Datamine
Top 20 Developed Markets Sovereign Bonds Yields Climbs Change USD Eurobonds (Losers) Weekly
BondUK CONV GILT RegS 22UK CONV GILT RegS 26UK CONV GILT RegS 23UK CONV GILT RegS 27
Top 20 Developed Markets Sovereign Bonds Yields Drops Change USD Eurobonds (Winners) Weekly
BondPORTUGAL (REPUBLIC OF) 22PORTUGAL (REPUBLIC OF) 20PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 21PORTUGAL (REPUBLIC OF) 37
Top 10 Developed Markets Corporate Bonds Yields Climbs Week Change USD Eurobonds (Losers)
BondCountryYieldYield Change %ptsCLAIRES STORES INC 144A 19United States55.723.91MURRAY ENERGY CORP 144A 21United States38.023.01EP ENERGY LLC/EVEREST ACQUISITION 20United States21.372.36NEW LOOK SECURED ISSUER PLC RegS 22United Kingdom28.061.69AVON PRODUCTS INC 20United States9.811.67
Top 10 Developed Markets Corporate Bonds Yields Drops Week Change USD Eurobonds (Winners)
BondCountryYieldYield Change %ptsPACIFIC DRILLING SA 144A 20United States--56.54NOBLE GROUP LTD 144A 20Hong Kong56.75-2.91JC PENNEY CO INC 20United States9.14-2.65ENDO FINANCE LLC/ ENDO LTD/ ENDO F 144A 23United States11.51-1.57ENDO FINANCE CO 144A 22United States10.85-1.47
Top 30 DM Souvereign Eurobonds by Yield
NameISINcountryMaturityCouponYTWAUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegSAU000XCLWAS7AustraliaMar 21, 20473.003.36PORTUGAL (REPUBLIC OF)PTOTEBOE0020PortugalFeb 15, 20454.103.31BUONI POLIENNALI DEL TESOROIT0005217390ItalyMar 01, 20672.803.28
Top 30 DM Corporate Eurobonds by Yield
NameISINcountryMaturityCouponYTWCONCORDIA INTERNATIONAL CORP 144AUS206519AB61CanadaOct 21, 20229.50110.75NOBLE GROUP LTD 144AUS65504RAD61Hong KongJan 29, 20206.7556.75CLAIRES STORES INC 144AUS179584AM91United StatesMar 15, 20199.0055.72
Top 20 GEM Sovereign Bonds Yields Climbs Change USD Eurobonds (Losers) Weekly
| Bond | Country | Yield | Yield Change % pts |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 20 | Ecuador | 6.81 | 0.24 |
| HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAM RegS 21 | Turkey | 4.30 | 0.24 |
| SRI LANKA DEMOCRATIC SOCIALIST (RE RegS 20 | Sri Lanka | 4.14 | 0.19 |
| SRI LANKA DEMOCRATIC SOCIALIST (RE RegS 21 | Sri Lanka | 4.27 | 0.18 |
| TRANSNET SOC LTD MTN RegS 22 | South Africa | 4.87 | 0.18 |
| OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 47 | Oman | 6.63 | 0.16 |
| SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS 25 | Sri Lanka | 5.40 | 0.14 |
| ESKOM HOLDINGS LTD RegS 21 | South Africa | 5.68 | 0.14 |
| SRI LANKA DEMOCRATIC SOCIALIST (RE RegS 22 | Sri Lanka | 4.53 | 0.14 |
| SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS 26 | Sri Lanka | 5.49 | 0.14 |
| LAMAR FUNDING LTD RegS 25 | Oman | 5.07 | 0.14 |
| DOMINICAN REPUBLIC RegS 21 | Dominican Republic | 3.50 | 0.13 |
| THE THIRD PAKISTAN INTERNATIONAL S RegS 21 | Pakistan | 5.43 | 0.11 |
| PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 21 | Philippines | 2.35 | 0.11 |
| SINOCHEM OVERSEAS CAPITAL CO LTD RegS 20 | China | 2.74 | 0.11 |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 22 | Romania | 3.03 | 0.10 |
| OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 26 | Oman | 5.19 | 0.10 |
| PETRONAS CAPITAL LTD. RegS 22 | Malaysia | 2.75 | 0.10 |
| PETRONAS GLOBAL SUKUK LTD RegS 20 | Malaysia | 2.48 | 0.10 |
| BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 27 | Brazil | 4.56 | 0.10 |
Top 20 GEM Sovereign Bonds Yields Drops Week Change USD Eurobonds (Winners)
| Bond | Country | Yield | Yield Change %pts |
| VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) RegS 24 | Venezuela | - | -46.47 |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 27 | Venezuela | - | -29.44 |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA MTN RegS 21 | Venezuela | 62.66 | -19.78 |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 22 | Venezuela | 61.92 | -13.13 |
| VENEZUELA BOLIVARIAN REPUBLIC OF RegS 22 | Venezuela | 69.08 | -11.83 |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 35 | Venezuela | 32.50 | -10.13 |
| VENEZUELA BOLIVARIAN REPUBLIC OF RegS 31 | Venezuela | 47.24 | -8.43 |
| VENEZUELA BOLIVARIAN REPUBLIC OF RegS 26 | Venezuela | 47.24 | -7.49 |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 20 | Venezuela | 19.36 | -6.87 |
| VENEZUELA (BOLVARIAN REPUBLIC OF) 34 | Venezuela | 39.29 | -6.42 |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 24 | Venezuela | 41.80 | -6.18 |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 26 | Venezuela | 32.88 | -5.36 |
| VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) 27 | Venezuela | 38.28 | -4.50 |
| VENEZUELA (BOLVARIAN REPUBLIC OF) RegS 38 | Venezuela | 30.05 | -4.23 |
| VENEZUELA (BOLVARIAN REPUBLIC OF) RegS 28 | Venezuela | 40.78 | -3.73 |
| VENEZUELA (BOLVARIAN REPUBLIC OF) RegS 20 | Venezuela | 72.57 | -3.33 |
| VENEZUELA (BOLVARIAN REPUBLIC OF) RegS 23 | Venezuela | 51.37 | -2.52 |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 37 | Venezuela | 21.84 | -2.01 |
| VENEZUELA (BOLVARIAN REPUBLIC OF) RegS 25 | Venezuela | 41.63 | -1.78 |
| LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 20 | Lebanon | 8.07 | -0.66 |
Top 10 GEM Corporate Bonds Yields Climbs Week Change USD Eurobonds (Losers)
| Bond | Country | Yield | Yield Change %pts |
| ODEBRECHT FINANCE LTD RegS 25 | Brazil | 23.17 | 0.75 |
| DIGICEL GROUP LTD RegS 22 | Jamaica | 9.76 | 0.33 |
| LIQUID TELECOMMUNICATIONS FINANCIN 144A 22 | South Africa | 7.62 | 0.31 |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE COMPAN 22 | Israel | 5.60 | 0.26 |
| CHINA EVERGRANDE GROUP RegS 25 | China | 8.04 | 0.24 |
| COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 20 | Mexico | 2.42 | 0.24 |
| GLOBAL BANK CORP RegS 21 | Panama | 4.12 | 0.21 |
| SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD RegS 21 | China | 6.53 | 0.20 |
| KAISA GROUP HOLDINGS LTD RegS 22 | China | 8.66 | 0.20 |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV 22 | Mexico | 2.86 | 0.18 |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 21 | Israel | 5.18 | 0.17 |
| CHINA EVERGRANDE GROUP RegS 23 | China | 7.20 | 0.17 |
| TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 20 | China | 2.53 | 0.17 |
| STUDIO CITY CO LTD RegS 21 | Macau | 5.60 | 0.16 |
| INDO ENERGY FINANCE II BV RegS 23 | Indonesia | 6.00 | 0.16 |
| JSW STEEL LTD RegS 22 | India | 4.65 | 0.16 |
| FORTUNE STAR BVI LTD RegS 22 | China | 5.38 | 0.16 |
| BANCO DO BRASIL SA RegS 49 | Brazil | 8.73 | 0.15 |
| BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTER RegS 20 | Panama | 2.63 | 0.15 |
| ALFA SAB DE CV RegS 24 | Mexico | 4.30 | 0.15 |
Top 10 GEM Corporate Bonds Yields Drops USD Eurobonds (Winners) Weekly
| Bond | Country | Yield | Yield Change %pts |
| CSN RESOURCES SA RegS 20 | Brazil | 10.80 | -2.07 |
| NOBLE GROUP LTD RegS 20 | Hong Kong | 59.38 | -1.11 |
| JBS INVESTMENTS GMBH RegS 20 | Brazil | 6.88 | -0.39 |
| VALE OVERSEAS LTD 21 | Brazil | 3.08 | -0.36 |
| STONEWAY CAPITAL CORP RegS 27 | Argentina | 8.48 | -0.33 |
| BANCO VOTORANTIM SA RegS 20 | Brazil | 3.80 | -0.33 |
| TEVA PHARM FINANCE LLC 36 | Israel | 6.32 | -0.30 |
| TURKIYE HALK BANKASI AS RegS 21 | Turkey | 6.00 | -0.25 |
| PETRA DIAMONDS US TREASURY PLC RegS 22 | South Africa | 7.25 | -0.23 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA MTN RegS 23 | Brazil | 4.38 | -0.20 |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS 23 | Zambia | 6.11 | -0.18 |
| CABLEVISION SA RegS 21 | Argentina | 4.51 | -0.17 |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 27 | Brazil | 5.84 | -0.15 |
| IHS NETHERLANDS HOLDCO BV RegS 21 | Nigeria | 7.56 | -0.15 |
| YPF SA RegS 24 | Argentina | 5.63 | -0.14 |
| TURKIYE IS BANKASI AS RegS 28 | Turkey | 7.36 | -0.14 |
| MHP SA RegS 20 | Ukraine | 4.44 | -0.13 |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS 21 | Zambia | 5.76 | -0.13 |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA RegS 21 | Brazil | 4.29 | -0.13 |
| TURKIYE IS BANKASI AS MTN RegS 22 | Turkey | 5.63 | -0.13 |
Country Average Sovereign Yield Change USD Eurobonds Weekly
| Country | Average Yield | Yield Average change % pts |
| Sri Lanka | 4.89 | 0.14 |
| Mongolia | 5.50 | 0.09 |
| Pakistan | 5.70 | 0.08 |
| Tunisia | 5.96 | 0.08 |
| Oman | 4.89 | 0.08 |
| Romania | 3.45 | 0.07 |
| India | 3.60 | 0.06 |
| Indonesia | 3.85 | 0.05 |
| Malaysia | 3.30 | 0.05 |
| China | 3.02 | 0.04 |
| Chile | 3.62 | 0.04 |
| Philippines | 3.33 | 0.03 |
| Jamaica | 5.61 | 0.03 |
| Vietnam | 3.72 | 0.02 |
| Costa Rica | 6.07 | 0.02 |
| El Salvador | 7.13 | 0.01 |
| Panama | 3.23 | 0.01 |
| Lithuania | 2.28 | 0.01 |
| Croatia (Hrvatska) | 3.28 | 0.00 |
| Jordan | 6.33 | 0.00 |
| United States | 1.11 | 0.00 |
| Peru | 3.94 | 0.00 |
| Morocco | 3.38 | -0.01 |
| Dominican Republic | 4.90 | -0.01 |
| Russian Federation | 3.89 | -0.02 |
| Serbia | 3.05 | -0.02 |
| Poland | 2.63 | -0.03 |
| Paraguay | 5.15 | -0.03 |
| Trinidad and Tobago | 4.36 | -0.03 |
| Colombia | 3.94 | -0.03 |
| Slovak Republic | 2.38 | -0.03 |
| Senegal | 5.93 | -0.03 |
| Hungary | 3.01 | -0.03 |
| Azerbaijan | 4.78 | -0.04 |
| Mexico | 4.35 | -0.04 |
| Uruguay | 3.70 | -0.04 |
| Kazakhstan | 4.22 | -0.05 |
| Nigeria | 6.77 | -0.05 |
| Ethiopia | 6.14 | -0.06 |
| Brazil | 4.60 | -0.06 |
| Bolivia | 4.85 | -0.07 |
| Ukraine | 6.72 | -0.08 |
| Ecuador | 7.74 | -0.09 |
| Turkey | 5.31 | -0.10 |
| Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | 6.02 | -0.10 |
| Zambia | 7.34 | -0.15 |
| South Africa | 5.17 | -0.16 |
| Egypt | 5.57 | -0.18 |
| Argentina | 5.90 | -0.19 |
| Ghana | 6.40 | -0.20 |
| Kenya | 6.06 | -0.23 |
| Iraq | 6.74 | -0.33 |
