Indexes
Currencies
Commodities
Rates
Index Performance
Changes between 2016-11-21 and 2016-11-28
| Ndex | Last | WkChPct | |
| Russian Depositary Index USD | 1212.4 | -1.02 | |
| FTSE/JSE Africa All Share Inde | 50209.43 | -0.70 | |
| FTSE 100 Index | 6783.79 | -0.66 | |
| Deutsche Boerse AG German Stoc | 10640.3 | -0.46 | |
| Warsaw Stock Exchange WIG Tota | 48618.64 | -0.42 | |
| S&P 500 Index | 2198.81 | -0.27 | |
| Borsa Istanbul 100 Index | 73995.2 | -0.27 | |
| Nikkei 225 | 18308.48 | -0.14 | |
| Russian Trading System Cash In | 1029.05 | 0.02 | |
| S&P/TSX Composite Index | 15082.85 | 0.05 | |
| MICEX Index | 2104.91 | 0.09 | |
| Mexican Stock Exchange Mexican | 45315.96 | 0.11 | |
| Dow Jones Industrial Average | 19123.58 | 0.21 | |
| Shanghai Stock Exchange Compos | 3250.035 | 0.26 | |
| Karachi Stock Exchange KSE100 | 43133.07 | 0.31 | |
| Korea Stock Exchange KOSPI Ind | 1983.75 | 0.47 | |
| Hong Kong Hang Seng Index | 22789.77 | 0.80 | |
| Jakarta Stock Exchange Composi | 5148.91 | 0.81 | |
| Ibovespa Brasil Sao Paulo Stoc | 61906.36 | 0.83 | |
| S&P BSE SENSEX Index | 26640.96 | 1.23 |
Weekly Currency Performance
| Currency | Last | WkChPct | |
| AZN | 1.768 | 0.10 | |
| RUB | 63.8503 | -1.51 | |
| AUD | 1.3499 | 0.44 | |
| NOK | 8.488 | -1.08 | |
| JPY | 114.46 | 1.00 | |
| CAD | 1.3386 | -0.98 | |
| KZT | 339.59 | 1.15 | |
| KRW | 1167.5 | -0.83 | |
| EUR | 0.9403 | -0.76 | |
| ZAR | 14.031 | -0.56 | |
| TRY | 3.4348 | -0.48 | |
| CNY | 6.8894 | -0.47 | |
| PKR | 104.775 | -0.40 | |
| BRL | 3.3858 | -0.32 | |
| LVL | 0.66166 | -0.28 | |
| INR | 68.39 | -0.12 | |
| AZN | 1.768 | 0.10 | |
| AUD | 1.3499 | 0.44 | |
| JPY | 114.46 | 1.00 | |
| KZT | 339.59 | 1.15 |
Weekly Commodities Performance
| name | last | WeekCh | |
| COCOA (ICE) | 2389.0 | -2.05 | |
| COPPER (COMEX) | 264.15 | -1.49 | |
| PLATINUM SPOT | 909.39 | -0.67 | |
| GOLD SPOT | 1174.14 | -0.64 | |
| GOLD (COMEX) | 1176.5 | -0.38 | |
| SILVER (COMEX) | 16.59 | 0.22 | |
| COTTON #2 (ICE) | 71.5 | 0.35 | |
| LIVE CATTLE (CME) | 111.95 | 1.04 | |
| WTI CRUDE OIL (NYMEX) | 49.48 | 3.17 | |
| NATURAL GAS (NYMEX) | 3.335 | 8.10 | |
| HEATING OIL (NYMEX) | 158.98 | 8.15 | |
| RBOB GASOLINE (NYMEX) | 149.85 | 9.16 | |
| BRENT CRUDE (ICE) | 52.54 | 11.22 |
Weekly Bond Rates Performance Change in btps
Weekly GEM Sov. Bond Rates Performance Change in btps
Data in this table is from last Thursday Fixed Income update
| Country | Average Yield | Yield Average change % pts | |
| Venezuela | 26.05 | 0.52 | |
| Mongolia | 8.94 | 0.49 | |
| El Salvador | 8.90 | 0.37 | |
| Egypt | 6.33 | 0.17 | |
| Lebanon | 7.31 | 0.16 | |
| Trinidad and Tobago | 5.05 | 0.16 | |
| Paraguay | 6.17 | 0.16 | |
| Costa Rica | 7.05 | 0.16 | |
| Ethiopia | 8.40 | 0.14 | |
| Malaysia | 4.16 | 0.14 | |
| Slovak Republic | 2.33 | 0.14 | |
| Dominican Republic | 6.23 | 0.14 | |
| Uruguay | 4.87 | 0.10 | |
| Peru | 4.24 | 0.09 | |
| Vietnam | 4.87 | 0.08 | |
| China | 3.09 | 0.08 | |
| Jamaica | 6.56 | 0.07 | |
| Turkey | 5.85 | 0.07 | |
| Kenya | 7.49 | 0.05 | |
| Ukraine | 9.29 | 0.05 | |
| Chile | 3.67 | 0.04 | |
| Morocco | 3.92 | 0.04 | |
| United States | 0.61 | 0.04 | |
| Mexico | 5.45 | 0.03 | |
| Panama | 3.80 | 0.03 | |
| Poland | 3.07 | 0.03 | |
| Tunisia | 6.97 | 0.03 | |
| Brazil | 5.39 | 0.03 | |
| Argentina | 7.04 | 0.02 | |
| Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | 6.78 | 0.02 | |
| Lithuania | 2.93 | 0.01 | |
| Croatia (Hrvatska) | 4.27 | 0.00 | |
| Romania | 4.05 | 0.00 | |
| Pakistan | 5.93 | -0.01 | |
| Philippines | 3.31 | -0.01 | |
| Hungary | 3.77 | -0.01 | |
| South Africa | 5.23 | -0.01 | |
| Zambia | 9.64 | -0.02 | |
| Colombia | 4.64 | -0.03 | |
| Kazakhstan | 5.20 | -0.04 | |
| Indonesia | 4.55 | -0.06 | |
| Russian Federation | 4.55 | -0.07 | |
| India | 4.20 | -0.07 | |
| Ghana | 9.33 | -0.08 | |
| Oman | 4.68 | -0.09 | |
| Ecuador | 9.52 | -0.10 | |
| Serbia | 4.16 | -0.15 | |
| Azerbaijan | 5.69 | -0.17 | |
| Sri Lanka | 5.82 | -0.17 | |
| Iraq | 9.81 | -0.22 | |
| Gabon | 8.67 | -0.28 | |
| Angola | 10.55 | -0.46 |
Chart: Oil price trend might be changing from aggressive to even more aggressive
Source: ML, Bloomberg
Market Comment Political & Economic News Today's Economic Events Today's Stock Results Recent ML Reports
Key Comment
Best since the start of the week among various stock markets was S&P BSE SENSEX Index +1.23%, Ibovespa Brasil Sao Paulo Stock Exchange Index +0.83%, Jakarta Stock Exchange Composite Index +0.81%, Hong Kong Hang Seng Index +0.80%,
While worst since the start of the week among various stock markets was Russian Depositary Index USD -1.02%, FTSE/JSE Africa All Share Index -0.70%, FTSE 100 Index -0.66%, Deutsche Boerse AG German Stock Index DAX -0.46%,
Best week to date in FX space vs. greenback was RUB +1.51%, NOK +1.08%, CAD +0.98%,
While worst week to date in FX space vs. greenback was KZT -1.15%, KZT -1.15%, JPY -1.00%,
Best among commodities versus last Friday close was BRENT CRUDE (ICE) +11.22%, RBOB GASOLINE (NYMEX) +9.16%, HEATING OIL (NYMEX) +8.15%,
While worst among commodities versus last Friday close was COCOA (ICE) -2.05%, COPPER (COMEX) -1.49%, PLATINUM SPOT -0.67%,
News
Brazil
Russia
China
South Africa
Australia
Korea
India
Canada
Turkey
Econ Events Today
Econ Events Yesterday
Results and Dividends
Companies Reported last week include:
| Ticker | Reported |
| COPEC:CI | 11/22/2016 |
| COPEC:CI | 11/22/2016 |
| SDRL:NO | 11/22/2016 |
| SDRL:NO | 11/22/2016 |
Companies that will report next week include:
| Ticker | Reporting |
| 1101:TT | 11/12/2016 |
| 2103:TT | 11/14/2016 |
| 2204:TT | 11/14/2016 |
| 2606:TT | 11/10/2016 |
| 2615:TT | 11/10/2016 |
| 2881:TT | 11/23/2016 |
| 2903:TT | 11/16/2016 |
| 2915:TT | 11/14/2016 |
| 388:HK | 11/2/2016 |
| 388:HK | 11/2/2016 |
| 5522:TT | 11/14/2016 |
| AFKS:RM | 11/24/2016 |
| AFKS:RM | 11/24/2016 |
| AFKS:RM | 11/24/2016 |
| AFKS:RM | 11/24/2016 |
| AFKS:RM | 11/24/2016 |
| AFLT:RM | 11/30/2016 |
| AFLT:RM | 11/30/2016 |
| AFLT:RM | 11/30/2016 |
| AFLT:RM | 11/30/2016 |
| AFLT:RM | 11/30/2016 |
| AFLT:RM | 11/30/2016 |
| BEC:TB | 11/11/2016 |
| BISV:RM | 11/10/2016 |
| BISVP:RM | 11/10/2016 |
| BRPR3:BZ | 11/9/2016 |
| BRPR3:BZ | 11/9/2016 |
| BRPR3:BZ | 11/9/2016 |
| BRPR3:BZ | 11/9/2016 |
| BRPR3:BZ | 11/9/2016 |
| BRPR3:BZ | 11/9/2016 |
| BUMI:IJ | 12/2/2016 |
| BUMI:IJ | 12/2/2016 |
| BVMF3:BZ | 11/10/2016 |
| BVMF3:BZ | 11/10/2016 |
| BVMF3:BZ | 11/10/2016 |
| BVMF3:BZ | 11/10/2016 |
| BVMF3:BZ | 11/10/2016 |
| CESP6:BZ | 11/11/2016 |
| CESP6:BZ | 11/11/2016 |
| CESP6:BZ | 11/11/2016 |
| CESP6:BZ | 11/11/2016 |
| CEZ:GR | 11/8/2016 |
| CEZ:GR | 11/8/2016 |
| CMIG4:BZ | 11/11/2016 |
| CMIG4:BZ | 11/11/2016 |
| CMIG4:BZ | 11/11/2016 |
| CMIG4:BZ | 11/11/2016 |
| CONCHA:CI | 11/14/2016 |
| CPLE6:BZ | 11/10/2016 |
| CPLE6:BZ | 11/10/2016 |
| CPLE6:BZ | 11/10/2016 |
| CPLE6:BZ | 11/10/2016 |
| CTIP3:BZ | 11/10/2016 |
| CTIP3:BZ | 11/10/2016 |
| CTIP3:BZ | 11/10/2016 |
| CTIP3:BZ | 11/10/2016 |
| CTIP3:BZ | 11/10/2016 |
| ECOR3:BZ | 11/9/2016 |
| ECOR3:BZ | 11/9/2016 |
| ECOR3:BZ | 11/9/2016 |
| ECOR3:BZ | 11/9/2016 |
| ECOR3:BZ | 11/9/2016 |
| ECOR3:BZ | 11/9/2016 |
| ENRU:RM | 11/1/2016 |
| ENRU:RM | 11/1/2016 |
| EXAE:GA | 11/28/2016 |
| FSLR:US | 11/2/2016 |
| FSLR:US | 11/2/2016 |
| GAM:SM | 11/10/2016 |
| ICE:US | 11/1/2016 |
| IRAO:RM | 11/29/2016 |
| IRAO:RM | 11/29/2016 |
| IRAO:RM | 11/29/2016 |
| IRAO:RM | 11/29/2016 |
| IRAO:RM | 11/29/2016 |
| ITMG:IJ | 11/4/2016 |
| JBSS3:BZ | 11/14/2016 |
| JBSS3:BZ | 11/14/2016 |
| JBSS3:BZ | 11/14/2016 |
| JBSS3:BZ | 11/14/2016 |
| JBSS3:BZ | 11/14/2016 |
| KON:GR | 11/3/2016 |
| KON:GR | 11/3/2016 |
| KON:GR | 11/3/2016 |
| LHC:SJ | 11/11/2016 |
| LHC:SJ | 11/11/2016 |
| LHC:SJ | 11/11/2016 |
| LHC:SJ | 11/11/2016 |
| LHC:SJ | 11/11/2016 |
| LKOH:RM | 11/29/2016 |
| LKOH:RM | 11/29/2016 |
| LKOH:RM | 11/29/2016 |
| LKOH:RM | 11/29/2016 |
| LKOH:RM | 11/29/2016 |
| LKOH:RM | 11/29/2016 |
| LSRG:LI | 11/8/2016 |
| MAY:MK | 11/24/2016 |
| MBT:US | 11/17/2016 |
| MBT:US | 11/17/2016 |
| MBT:US | 11/17/2016 |
| MBT:US | 11/17/2016 |
| MFON:LI | 11/9/2016 |
| MFON:RM | 11/9/2016 |
| MFON:RM | 11/9/2016 |
| MFON:RM | 11/9/2016 |
| MFON:RM | 11/9/2016 |
| MFON:RM | 11/9/2016 |
| MFON:RM | 11/9/2016 |
| MFON:RM | 11/9/2016 |
| MOEX:RM | 11/9/2016 |
| MOEX:RM | 11/9/2016 |
| MOEX:RM | 11/9/2016 |
| MOEX:RM | 11/9/2016 |
| MOEX:RM | 11/9/2016 |
| MOEX:RM | 11/9/2016 |
| MOEX:RM | 11/9/2016 |
| MOEX:RM | 11/9/2016 |
| MPLU3:BZ | 11/3/2016 |
| MPLU3:BZ | 11/3/2016 |
| MPLU3:BZ | 11/3/2016 |
| MPLU3:BZ | 11/3/2016 |
| MPLU3:BZ | 11/3/2016 |
| MRKZ:RM | 11/1/2016 |
| MSNG:RM | 11/21/2016 |
| NDX1:GR | 11/10/2016 |
| NZX:NZ | 11/7/2016 |
| OGKB:RM | 11/23/2016 |
| PSE:PM | 11/11/2016 |
| QIWI:US | 11/8/2016 |
| REC:NO | 11/2/2016 |
| RKKE:RM | 11/3/2016 |
| RTKM:RM | 11/10/2016 |
| RTKM:RM | 11/10/2016 |
| RTKM:RM | 11/10/2016 |
| RTKM:RM | 11/10/2016 |
| RTKM:RM | 11/10/2016 |
| RTKM:RM | 11/10/2016 |
| SBER:RM | 11/15/2016 |
| SBER:RM | 11/15/2016 |
| SBER:RM | 11/15/2016 |
| SBER:RM | 11/15/2016 |
| SBER:RM | 11/15/2016 |
| SBER:RM | 11/15/2016 |
| SBERP:RM | 11/15/2016 |
| SBERP:RM | 11/15/2016 |
| SBERP:RM | 11/15/2016 |
| SBERP:RM | 11/15/2016 |
| SBERP:RM | 11/15/2016 |
| SBERP:RM | 11/15/2016 |
| SCTY:US | 11/9/2016 |
| SSA:LI | 11/24/2016 |
| TAEE11:BZ | 11/8/2016 |
| TAEE11:BZ | 11/8/2016 |
| TAEE11:BZ | 11/8/2016 |
| TAEE11:BZ | 11/8/2016 |
| TAEE11:BZ | 11/8/2016 |
| TATN:RM | 11/25/2016 |
| TATN:RM | 11/25/2016 |
| TATN:RM | 11/25/2016 |
| TATN:RM | 11/25/2016 |
| TATN:RM | 11/25/2016 |
| TATN:RM | 11/25/2016 |
| TCELL:TI | 11/2/2016 |
| TCELL:TI | 11/2/2016 |
| TCELL:TI | 11/2/2016 |
| TCELL:TI | 11/2/2016 |
| TCELL:TI | 11/2/2016 |
| TCS:LI | 11/30/2016 |
| TCS:LI | 11/30/2016 |
| TCS:LI | 11/30/2016 |
| TCS:LI | 11/30/2016 |
| TCS:LI | 11/30/2016 |
| TMKS:LI | 11/24/2016 |
| TMKS:LI | 11/24/2016 |
| TMKS:LI | 11/24/2016 |
| TMKS:LI | 11/24/2016 |
| TMKS:LI | 11/24/2016 |
| TOASO:TI | 11/7/2016 |
| TOASO:TI | 11/7/2016 |
| TOASO:TI | 11/7/2016 |
| TOASO:TI | 11/7/2016 |
| TOASO:TI | 11/7/2016 |
| TRI:US | 11/1/2016 |
| TRMK:RM | 11/24/2016 |
| TRMK:RM | 11/24/2016 |
| TRMK:RM | 11/24/2016 |
| TRMK:RM | 11/24/2016 |
| TRMK:RM | 11/24/2016 |
| TRNFP:RM | 12/1/2016 |
| TRNFP:RM | 12/1/2016 |
| TRNFP:RM | 12/1/2016 |
| TRNFP:RM | 12/1/2016 |
| TRNFP:RM | 12/1/2016 |
| TRNFP:RM | 12/1/2016 |
| VER:AV | 11/9/2016 |
| VTBR:RM | 11/14/2016 |
| VTBR:RM | 11/14/2016 |
| VTBR:RM | 11/14/2016 |
| VTBR:RM | 11/14/2016 |
| VTBR:RM | 11/14/2016 |
| VTBR:RM | 11/14/2016 |
| VWS:DC | 11/8/2016 |
| VWS:DC | 11/8/2016 |
| VWS:DC | 11/8/2016 |
| X:CN | 11/3/2016 |
| YTLP:MK | 11/25/2016 |
Ex Div Stocks Last Week:
| Ticker | ExDv |
| 1605:JP | 3/29/2017 |
| 1605:JP | 3/29/2017 |
| 5020:JP | 3/29/2017 |
| 5020:JP | 3/29/2017 |
| 8697:JP | 3/29/2017 |
| 9513:JP | 3/29/2017 |
| AMFW:LN | 11/24/2016 |
| AMFW:LN | 11/24/2016 |
| APC:US | 12/12/2016 |
| APC:US | 12/12/2016 |
| ARX:CN | 11/28/2016 |
| ARX:CN | 11/28/2016 |
| ARX:CN | 11/28/2016 |
| ARX:CN | 11/28/2016 |
| CBOE:US | 11/30/2016 |
| CHMF:RM | 12/12/2016 |
| CHMF:RM | 12/12/2016 |
| CHMF:RM | 12/12/2016 |
| CHMF:RM | 12/12/2016 |
| CHMF:RM | 12/12/2016 |
| CHMF:RM | 12/12/2016 |
| CNQ:CN | 12/7/2016 |
| CNQ:CN | 12/7/2016 |
| CNQ:CN | 12/7/2016 |
| CNQ:CN | 12/7/2016 |
| CONCHA:CI | 12/26/2016 |
| CVE:CN | 12/13/2016 |
| CVE:CN | 12/13/2016 |
| CVE:CN | 12/13/2016 |
| CVE:CN | 12/13/2016 |
| DVN:US | 12/13/2016 |
| DVN:US | 12/13/2016 |
| ECA:CN | 12/13/2016 |
| ECA:CN | 12/13/2016 |
| ECA:CN | 12/13/2016 |
| ECA:CN | 12/13/2016 |
| ESV:US | 12/1/2016 |
| ESV:US | 12/1/2016 |
| FP:FP | 12/21/2016 |
| FP:FP | 12/21/2016 |
| HAL:US | 12/5/2016 |
| HAL:US | 12/5/2016 |
| HFC:US | 11/23/2016 |
| HFC:US | 11/23/2016 |
| ICE:US | 12/13/2016 |
| IMO:CN | 11/30/2016 |
| IMO:CN | 11/30/2016 |
| IMO:CN | 11/30/2016 |
| IMO:CN | 11/30/2016 |
| LKOH:RM | 12/22/2016 |
| LKOH:RM | 12/22/2016 |
| LKOH:RM | 12/22/2016 |
| LKOH:RM | 12/22/2016 |
| LKOH:RM | 12/22/2016 |
| LKOH:RM | 12/22/2016 |
| MFON:RM | 12/19/2016 |
| MFON:RM | 12/19/2016 |
| MFON:RM | 12/19/2016 |
| MFON:RM | 12/19/2016 |
| MFON:RM | 12/19/2016 |
| MFON:RM | 12/19/2016 |
| MFON:RM | 12/19/2016 |
| MGNT:RM | 12/22/2016 |
| MGNT:RM | 12/22/2016 |
| MGNT:RM | 12/22/2016 |
| MGNT:RM | 12/22/2016 |
| MGNT:RM | 12/22/2016 |
| NBR:US | 12/12/2016 |
| NBR:US | 12/12/2016 |
| NDAQ:US | 12/14/2016 |
| NOV:US | 11/30/2016 |
| NOV:US | 11/30/2016 |
| OXY:US | 12/7/2016 |
| OXY:US | 12/7/2016 |
| PETD:MK | 11/21/2016 |
| PETD:MK | 11/21/2016 |
| PPL:CN | 11/23/2016 |
| PPL:CN | 11/23/2016 |
| PPL:CN | 11/23/2016 |
| PPL:CN | 11/23/2016 |
| SLB:US | 12/5/2016 |
| SLB:US | 12/5/2016 |
| STL:NO | 2/22/2017 |
| STL:NO | 2/22/2017 |
| SU:CN | 11/30/2016 |
| SU:CN | 11/30/2016 |
| SU:CN | 11/30/2016 |
| SU:CN | 11/30/2016 |
| TEN:IM | 11/21/2016 |
| TEN:IM | 11/21/2016 |
| TRP:CN | 12/28/2016 |
| TRP:CN | 12/28/2016 |
| TRP:CN | 12/28/2016 |
| TRP:CN | 12/28/2016 |
| TSO:US | 11/28/2016 |
| TSO:US | 11/28/2016 |
| WMB:US | 12/7/2016 |
| WMB:US | 12/7/2016 |