Indexes
Currencies
Commodities
Rates
Index Performance
Changes between 2016-11-27 and 2016-11-30
| Ndex | Last | WkChPct | |
| Russian Depositary Index USD | 1186.19 | -3.16 | |
| Russian Depositary Index USD | 1186.19 | -3.16 | |
| Russian Trading System Cash In | 1005.82 | -2.24 | |
| Russian Trading System Cash In | 1005.82 | -2.24 | |
| Warsaw Stock Exchange WIG Tota | 48199.38 | -1.28 | |
| Warsaw Stock Exchange WIG Tota | 48199.38 | -1.28 | |
| FTSE 100 Index | 6772.0 | -0.84 | |
| FTSE 100 Index | 6772.0 | -0.84 | |
| FTSE/JSE Africa All Share Inde | 50157.28 | -0.80 | |
| MICEX Index | 2086.84 | -0.77 | |
| FTSE/JSE Africa All Share Inde | 50157.28 | -0.80 | |
| Ibovespa Brasil Sao Paulo Stoc | 60986.52 | -0.67 | |
| MICEX Index | 2086.84 | -0.77 | |
| Deutsche Boerse AG German Stoc | 10620.49 | -0.64 | |
| Ibovespa Brasil Sao Paulo Stoc | 60986.52 | -0.67 | |
| S&P/TSX Composite Index | 14999.81 | -0.50 | |
| Deutsche Boerse AG German Stoc | 10620.49 | -0.64 | |
| Karachi Stock Exchange KSE100 | 42832.35 | -0.39 | |
| S&P/TSX Composite Index | 14999.81 | -0.50 | |
| Nikkei 225 | 18307.04 | -0.14 | |
| Karachi Stock Exchange KSE100 | 42832.35 | -0.39 | |
| S&P 500 Index | 2204.28 | -0.02 | |
| Nikkei 225 | 18307.04 | -0.14 | |
| Borsa Istanbul 100 Index | 74205.48 | 0.02 | |
| S&P 500 Index | 2204.28 | -0.02 | |
| Dow Jones Industrial Average | 19121.6 | 0.20 | |
| Borsa Istanbul 100 Index | 74205.48 | 0.02 | |
| Mexican Stock Exchange Mexican | 45372.19 | 0.23 | |
| Dow Jones Industrial Average | 19121.6 | 0.20 | |
| Jakarta Stock Exchange Composi | 5136.667 | 0.57 | |
| Mexican Stock Exchange Mexican | 45372.19 | 0.23 | |
| Hong Kong Hang Seng Index | 22737.07 | 0.57 | |
| Jakarta Stock Exchange Composi | 5136.667 | 0.57 | |
| Korea Stock Exchange KOSPI Ind | 1985.91 | 0.58 | |
| Hong Kong Hang Seng Index | 22737.07 | 0.57 | |
| S&P BSE SENSEX Index | 26505.99 | 0.72 | |
| Korea Stock Exchange KOSPI Ind | 1985.91 | 0.58 | |
| Shanghai Stock Exchange Compos | 3282.924 | 1.27 | |
| S&P BSE SENSEX Index | 26505.99 | 0.72 | |
| Shanghai Stock Exchange Compos | 3282.924 | 1.27 |
Weekly Currency Performance
| Currency | Last | WkChPct | |
| ZAR | 13.9162 | -1.37 | |
| ZAR | 13.9162 | -1.37 | |
| TRY | 3.4117 | -1.15 | |
| TRY | 3.4117 | -1.15 | |
| AUD | 1.3362 | -1.01 | |
| AUD | 1.3362 | -1.01 | |
| JPY | 112.38 | -0.84 | |
| JPY | 112.38 | -0.84 | |
| KRW | 1168.54 | -0.74 | |
| KRW | 1168.54 | -0.74 | |
| NOK | 8.5398 | -0.47 | |
| NOK | 8.5398 | -0.47 | |
| CAD | 1.343 | -0.46 | |
| CAD | 1.343 | -0.46 | |
| EUR | 0.9433 | -0.44 | |
| EUR | 0.9433 | -0.44 | |
| LVL | 0.661 | -0.38 | |
| LVL | 0.661 | -0.38 | |
| PKR | 104.8225 | -0.36 | |
| PKR | 104.8225 | -0.36 | |
| CNY | 6.9047 | -0.25 | |
| CNY | 6.9047 | -0.25 | |
| BRL | 3.3928 | -0.12 | |
| BRL | 3.3928 | -0.12 | |
| INR | 68.5638 | 0.13 | |
| INR | 68.5638 | 0.13 | |
| RUB | 65.1561 | 0.51 | |
| RUB | 65.1561 | 0.51 | |
| KZT | 342.04 | 0.83 | |
| KZT | 342.04 | 0.83 | |
| AZN | 1.7904 | 1.36 | |
| AZN | 1.7904 | 1.36 |
Weekly Commodities Performance
| name | last | WeekCh | |
| COPPER (COMEX) | 256.4 | -4.38 | |
| WTI CRUDE OIL (NYMEX) | 46.15 | -3.77 | |
| COCOA (ICE) | 2415.0 | -0.98 | |
| BRENT CRUDE (ICE) | 46.85 | -0.83 | |
| HEATING OIL (NYMEX) | 146.0 | -0.68 | |
| LIVE CATTLE (CME) | 110.3 | -0.45 | |
| COTTON #2 (ICE) | 71.07 | -0.25 | |
| PLATINUM SPOT | 919.25 | 0.40 | |
| RBOB GASOLINE (NYMEX) | 137.88 | 0.44 | |
| GOLD SPOT | 1188.65 | 0.59 | |
| GOLD (COMEX) | 1192.3 | 0.96 | |
| SILVER (COMEX) | 16.725 | 1.03 | |
| NATURAL GAS (NYMEX) | 3.332 | 8.01 |
Weekly Bond Rates Performance Change in btps
Weekly GEM Sov. Bond Rates Performance Change in btps
Data in this table is from last Thursday Fixed Income update
| Country | Average Yield | Yield Average change % pts | |
| Venezuela | 26.05 | 0.52 | |
| Mongolia | 8.94 | 0.49 | |
| El Salvador | 8.90 | 0.37 | |
| Egypt | 6.33 | 0.17 | |
| Lebanon | 7.31 | 0.16 | |
| Trinidad and Tobago | 5.05 | 0.16 | |
| Paraguay | 6.17 | 0.16 | |
| Costa Rica | 7.05 | 0.16 | |
| Ethiopia | 8.40 | 0.14 | |
| Malaysia | 4.16 | 0.14 | |
| Slovak Republic | 2.33 | 0.14 | |
| Dominican Republic | 6.23 | 0.14 | |
| Uruguay | 4.87 | 0.10 | |
| Peru | 4.24 | 0.09 | |
| Vietnam | 4.87 | 0.08 | |
| China | 3.09 | 0.08 | |
| Jamaica | 6.56 | 0.07 | |
| Turkey | 5.85 | 0.07 | |
| Kenya | 7.49 | 0.05 | |
| Ukraine | 9.29 | 0.05 | |
| Chile | 3.67 | 0.04 | |
| Morocco | 3.92 | 0.04 | |
| United States | 0.61 | 0.04 | |
| Mexico | 5.45 | 0.03 | |
| Panama | 3.80 | 0.03 | |
| Poland | 3.07 | 0.03 | |
| Tunisia | 6.97 | 0.03 | |
| Brazil | 5.39 | 0.03 | |
| Argentina | 7.04 | 0.02 | |
| Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | 6.78 | 0.02 | |
| Lithuania | 2.93 | 0.01 | |
| Croatia (Hrvatska) | 4.27 | 0.00 | |
| Romania | 4.05 | 0.00 | |
| Pakistan | 5.93 | -0.01 | |
| Philippines | 3.31 | -0.01 | |
| Hungary | 3.77 | -0.01 | |
| South Africa | 5.23 | -0.01 | |
| Zambia | 9.64 | -0.02 | |
| Colombia | 4.64 | -0.03 | |
| Kazakhstan | 5.20 | -0.04 | |
| Indonesia | 4.55 | -0.06 | |
| Russian Federation | 4.55 | -0.07 | |
| India | 4.20 | -0.07 | |
| Ghana | 9.33 | -0.08 | |
| Oman | 4.68 | -0.09 | |
| Ecuador | 9.52 | -0.10 | |
| Serbia | 4.16 | -0.15 | |
| Azerbaijan | 5.69 | -0.17 | |
| Sri Lanka | 5.82 | -0.17 | |
| Iraq | 9.81 | -0.22 | |
| Gabon | 8.67 | -0.28 | |
| Angola | 10.55 | -0.46 |
Chart: Often presidential terms in the US starts with recession. There are few exeptions e.g. Clinton. Is this time also an exception?
(vertical bars are recession times)
Source: ML, Zerohedge
Market Comment Political & Economic News Today's Economic Events Today's Stock Results Recent ML Reports
Key Comment
Best since the start of the week among various stock markets was Shanghai Stock Exchange Composite Index +1.27%, Shanghai Stock Exchange Composite Index +1.27%, S&P BSE SENSEX Index +0.72%, S&P BSE SENSEX Index +0.72%,
While worst since the start of the week among various stock markets was Russian Depositary Index USD -3.16%, Russian Depositary Index USD -3.16%, Russian Trading System Cash Index -2.24%, Russian Trading System Cash Index -2.24%,
Best week to date in FX space vs. greenback was ZAR +1.37%, ZAR +1.37%, TRY +1.15%,
While worst week to date in FX space vs. greenback was AZN -1.36%, AZN -1.36%, KZT -0.83%,
Best among commodities versus last Friday close was NATURAL GAS (NYMEX) +8.01%, SILVER (COMEX) +1.03%, GOLD (COMEX) +0.96%,
While worst among commodities versus last Friday close was COPPER (COMEX) -4.38%, WTI CRUDE OIL (NYMEX) -3.77%, COCOA (ICE) -0.98%,
News
Korea
India
Canada
Turkey
Brazil
Russia
China
South Africa
Australia
Econ Events Today
Econ Events Yesterday
Results and Dividends
Companies Reported last week include:
| Ticker | Reported |
| COPEC:CI | 11/22/2016 |
| COPEC:CI | 11/22/2016 |
| SDRL:NO | 11/22/2016 |
| SDRL:NO | 11/22/2016 |
Companies that will report next week include:
| Ticker | Reporting |
| 1101:TT | 11/12/2016 |
| 2103:TT | 11/14/2016 |
| 2204:TT | 11/14/2016 |
| 2606:TT | 11/10/2016 |
| 2615:TT | 11/10/2016 |
| 2881:TT | 11/23/2016 |
| 2903:TT | 11/16/2016 |
| 2915:TT | 11/14/2016 |
| 388:HK | 11/2/2016 |
| 388:HK | 11/2/2016 |
| 5522:TT | 11/14/2016 |
| AFKS:RM | 11/24/2016 |
| AFKS:RM | 11/24/2016 |
| AFKS:RM | 11/24/2016 |
| AFKS:RM | 11/24/2016 |
| AFKS:RM | 11/24/2016 |
| AFLT:RM | 11/30/2016 |
| AFLT:RM | 11/30/2016 |
| AFLT:RM | 11/30/2016 |
| AFLT:RM | 11/30/2016 |
| AFLT:RM | 11/30/2016 |
| AFLT:RM | 11/30/2016 |
| BEC:TB | 11/11/2016 |
| BISV:RM | 11/10/2016 |
| BISVP:RM | 11/10/2016 |
| BRPR3:BZ | 11/9/2016 |
| BRPR3:BZ | 11/9/2016 |
| BRPR3:BZ | 11/9/2016 |
| BRPR3:BZ | 11/9/2016 |
| BRPR3:BZ | 11/9/2016 |
| BRPR3:BZ | 11/9/2016 |
| BUMI:IJ | 12/2/2016 |
| BUMI:IJ | 12/2/2016 |
| BVMF3:BZ | 11/10/2016 |
| BVMF3:BZ | 11/10/2016 |
| BVMF3:BZ | 11/10/2016 |
| BVMF3:BZ | 11/10/2016 |
| BVMF3:BZ | 11/10/2016 |
| CESP6:BZ | 11/11/2016 |
| CESP6:BZ | 11/11/2016 |
| CESP6:BZ | 11/11/2016 |
| CESP6:BZ | 11/11/2016 |
| CEZ:GR | 11/8/2016 |
| CEZ:GR | 11/8/2016 |
| CMIG4:BZ | 11/11/2016 |
| CMIG4:BZ | 11/11/2016 |
| CMIG4:BZ | 11/11/2016 |
| CMIG4:BZ | 11/11/2016 |
| CONCHA:CI | 11/14/2016 |
| CPLE6:BZ | 11/10/2016 |
| CPLE6:BZ | 11/10/2016 |
| CPLE6:BZ | 11/10/2016 |
| CPLE6:BZ | 11/10/2016 |
| CTIP3:BZ | 11/10/2016 |
| CTIP3:BZ | 11/10/2016 |
| CTIP3:BZ | 11/10/2016 |
| CTIP3:BZ | 11/10/2016 |
| CTIP3:BZ | 11/10/2016 |
| ECOR3:BZ | 11/9/2016 |
| ECOR3:BZ | 11/9/2016 |
| ECOR3:BZ | 11/9/2016 |
| ECOR3:BZ | 11/9/2016 |
| ECOR3:BZ | 11/9/2016 |
| ECOR3:BZ | 11/9/2016 |
| ENRU:RM | 11/1/2016 |
| ENRU:RM | 11/1/2016 |
| EXAE:GA | 11/28/2016 |
| FSLR:US | 11/2/2016 |
| FSLR:US | 11/2/2016 |
| GAM:SM | 11/10/2016 |
| ICE:US | 11/1/2016 |
| IRAO:RM | 11/29/2016 |
| IRAO:RM | 11/29/2016 |
| IRAO:RM | 11/29/2016 |
| IRAO:RM | 11/29/2016 |
| IRAO:RM | 11/29/2016 |
| ITMG:IJ | 11/4/2016 |
| JBSS3:BZ | 11/14/2016 |
| JBSS3:BZ | 11/14/2016 |
| JBSS3:BZ | 11/14/2016 |
| JBSS3:BZ | 11/14/2016 |
| JBSS3:BZ | 11/14/2016 |
| KON:GR | 11/3/2016 |
| KON:GR | 11/3/2016 |
| KON:GR | 11/3/2016 |
| LHC:SJ | 11/11/2016 |
| LHC:SJ | 11/11/2016 |
| LHC:SJ | 11/11/2016 |
| LHC:SJ | 11/11/2016 |
| LHC:SJ | 11/11/2016 |
| LKOH:RM | 11/29/2016 |
| LKOH:RM | 11/29/2016 |
| LKOH:RM | 11/29/2016 |
| LKOH:RM | 11/29/2016 |
| LKOH:RM | 11/29/2016 |
| LKOH:RM | 11/29/2016 |
| LSRG:LI | 11/8/2016 |
| MAY:MK | 11/24/2016 |
| MBT:US | 11/17/2016 |
| MBT:US | 11/17/2016 |
| MBT:US | 11/17/2016 |
| MBT:US | 11/17/2016 |
| MFON:LI | 11/9/2016 |
| MFON:RM | 11/9/2016 |
| MFON:RM | 11/9/2016 |
| MFON:RM | 11/9/2016 |
| MFON:RM | 11/9/2016 |
| MFON:RM | 11/9/2016 |
| MFON:RM | 11/9/2016 |
| MFON:RM | 11/9/2016 |
| MOEX:RM | 11/9/2016 |
| MOEX:RM | 11/9/2016 |
| MOEX:RM | 11/9/2016 |
| MOEX:RM | 11/9/2016 |
| MOEX:RM | 11/9/2016 |
| MOEX:RM | 11/9/2016 |
| MOEX:RM | 11/9/2016 |
| MOEX:RM | 11/9/2016 |
| MPLU3:BZ | 11/3/2016 |
| MPLU3:BZ | 11/3/2016 |
| MPLU3:BZ | 11/3/2016 |
| MPLU3:BZ | 11/3/2016 |
| MPLU3:BZ | 11/3/2016 |
| MRKZ:RM | 11/1/2016 |
| MSNG:RM | 11/21/2016 |
| NDX1:GR | 11/10/2016 |
| NZX:NZ | 11/7/2016 |
| OGKB:RM | 11/23/2016 |
| PSE:PM | 11/11/2016 |
| QIWI:US | 11/8/2016 |
| REC:NO | 11/2/2016 |
| RKKE:RM | 11/3/2016 |
| RTKM:RM | 11/10/2016 |
| RTKM:RM | 11/10/2016 |
| RTKM:RM | 11/10/2016 |
| RTKM:RM | 11/10/2016 |
| RTKM:RM | 11/10/2016 |
| RTKM:RM | 11/10/2016 |
| SBER:RM | 11/15/2016 |
| SBER:RM | 11/15/2016 |
| SBER:RM | 11/15/2016 |
| SBER:RM | 11/15/2016 |
| SBER:RM | 11/15/2016 |
| SBER:RM | 11/15/2016 |
| SBERP:RM | 11/15/2016 |
| SBERP:RM | 11/15/2016 |
| SBERP:RM | 11/15/2016 |
| SBERP:RM | 11/15/2016 |
| SBERP:RM | 11/15/2016 |
| SBERP:RM | 11/15/2016 |
| SCTY:US | 11/9/2016 |
| SSA:LI | 11/24/2016 |
| TAEE11:BZ | 11/8/2016 |
| TAEE11:BZ | 11/8/2016 |
| TAEE11:BZ | 11/8/2016 |
| TAEE11:BZ | 11/8/2016 |
| TAEE11:BZ | 11/8/2016 |
| TATN:RM | 11/25/2016 |
| TATN:RM | 11/25/2016 |
| TATN:RM | 11/25/2016 |
| TATN:RM | 11/25/2016 |
| TATN:RM | 11/25/2016 |
| TATN:RM | 11/25/2016 |
| TCELL:TI | 11/2/2016 |
| TCELL:TI | 11/2/2016 |
| TCELL:TI | 11/2/2016 |
| TCELL:TI | 11/2/2016 |
| TCELL:TI | 11/2/2016 |
| TCS:LI | 11/30/2016 |
| TCS:LI | 11/30/2016 |
| TCS:LI | 11/30/2016 |
| TCS:LI | 11/30/2016 |
| TCS:LI | 11/30/2016 |
| TMKS:LI | 11/24/2016 |
| TMKS:LI | 11/24/2016 |
| TMKS:LI | 11/24/2016 |
| TMKS:LI | 11/24/2016 |
| TMKS:LI | 11/24/2016 |
| TOASO:TI | 11/7/2016 |
| TOASO:TI | 11/7/2016 |
| TOASO:TI | 11/7/2016 |
| TOASO:TI | 11/7/2016 |
| TOASO:TI | 11/7/2016 |
| TRI:US | 11/1/2016 |
| TRMK:RM | 11/24/2016 |
| TRMK:RM | 11/24/2016 |
| TRMK:RM | 11/24/2016 |
| TRMK:RM | 11/24/2016 |
| TRMK:RM | 11/24/2016 |
| TRNFP:RM | 12/1/2016 |
| TRNFP:RM | 12/1/2016 |
| TRNFP:RM | 12/1/2016 |
| TRNFP:RM | 12/1/2016 |
| TRNFP:RM | 12/1/2016 |
| TRNFP:RM | 12/1/2016 |
| VER:AV | 11/9/2016 |
| VTBR:RM | 11/14/2016 |
| VTBR:RM | 11/14/2016 |
| VTBR:RM | 11/14/2016 |
| VTBR:RM | 11/14/2016 |
| VTBR:RM | 11/14/2016 |
| VTBR:RM | 11/14/2016 |
| VWS:DC | 11/8/2016 |
| VWS:DC | 11/8/2016 |
| VWS:DC | 11/8/2016 |
| X:CN | 11/3/2016 |
| YTLP:MK | 11/25/2016 |
Ex Div Stocks Last Week:
| Ticker | ExDv |
| 1605:JP | 3/29/2017 |
| 1605:JP | 3/29/2017 |
| 5020:JP | 3/29/2017 |
| 5020:JP | 3/29/2017 |
| 8697:JP | 3/29/2017 |
| 9513:JP | 3/29/2017 |
| AMFW:LN | 11/24/2016 |
| AMFW:LN | 11/24/2016 |
| APC:US | 12/12/2016 |
| APC:US | 12/12/2016 |
| ARX:CN | 11/28/2016 |
| ARX:CN | 11/28/2016 |
| ARX:CN | 11/28/2016 |
| ARX:CN | 11/28/2016 |
| CBOE:US | 11/30/2016 |
| CHMF:RM | 12/12/2016 |
| CHMF:RM | 12/12/2016 |
| CHMF:RM | 12/12/2016 |
| CHMF:RM | 12/12/2016 |
| CHMF:RM | 12/12/2016 |
| CHMF:RM | 12/12/2016 |
| CNQ:CN | 12/7/2016 |
| CNQ:CN | 12/7/2016 |
| CNQ:CN | 12/7/2016 |
| CNQ:CN | 12/7/2016 |
| CONCHA:CI | 12/26/2016 |
| CVE:CN | 12/13/2016 |
| CVE:CN | 12/13/2016 |
| CVE:CN | 12/13/2016 |
| CVE:CN | 12/13/2016 |
| DVN:US | 12/13/2016 |
| DVN:US | 12/13/2016 |
| ECA:CN | 12/13/2016 |
| ECA:CN | 12/13/2016 |
| ECA:CN | 12/13/2016 |
| ECA:CN | 12/13/2016 |
| ESV:US | 12/1/2016 |
| ESV:US | 12/1/2016 |
| FP:FP | 12/21/2016 |
| FP:FP | 12/21/2016 |
| HAL:US | 12/5/2016 |
| HAL:US | 12/5/2016 |
| HFC:US | 11/23/2016 |
| HFC:US | 11/23/2016 |
| ICE:US | 12/13/2016 |
| IMO:CN | 11/30/2016 |
| IMO:CN | 11/30/2016 |
| IMO:CN | 11/30/2016 |
| IMO:CN | 11/30/2016 |
| LKOH:RM | 12/22/2016 |
| LKOH:RM | 12/22/2016 |
| LKOH:RM | 12/22/2016 |
| LKOH:RM | 12/22/2016 |
| LKOH:RM | 12/22/2016 |
| LKOH:RM | 12/22/2016 |
| MFON:RM | 12/19/2016 |
| MFON:RM | 12/19/2016 |
| MFON:RM | 12/19/2016 |
| MFON:RM | 12/19/2016 |
| MFON:RM | 12/19/2016 |
| MFON:RM | 12/19/2016 |
| MFON:RM | 12/19/2016 |
| MGNT:RM | 12/22/2016 |
| MGNT:RM | 12/22/2016 |
| MGNT:RM | 12/22/2016 |
| MGNT:RM | 12/22/2016 |
| MGNT:RM | 12/22/2016 |
| NBR:US | 12/12/2016 |
| NBR:US | 12/12/2016 |
| NDAQ:US | 12/14/2016 |
| NOV:US | 11/30/2016 |
| NOV:US | 11/30/2016 |
| OXY:US | 12/7/2016 |
| OXY:US | 12/7/2016 |
| PETD:MK | 11/21/2016 |
| PETD:MK | 11/21/2016 |
| PPL:CN | 11/23/2016 |
| PPL:CN | 11/23/2016 |
| PPL:CN | 11/23/2016 |
| PPL:CN | 11/23/2016 |
| SLB:US | 12/5/2016 |
| SLB:US | 12/5/2016 |
| STL:NO | 2/22/2017 |
| STL:NO | 2/22/2017 |
| SU:CN | 11/30/2016 |
| SU:CN | 11/30/2016 |
| SU:CN | 11/30/2016 |
| SU:CN | 11/30/2016 |
| TEN:IM | 11/21/2016 |
| TEN:IM | 11/21/2016 |
| TRP:CN | 12/28/2016 |
| TRP:CN | 12/28/2016 |
| TRP:CN | 12/28/2016 |
| TRP:CN | 12/28/2016 |
| TSO:US | 11/28/2016 |
| TSO:US | 11/28/2016 |
| WMB:US | 12/7/2016 |
| WMB:US | 12/7/2016 |