Indexes
Currencies
Commodities
Rates
Index Performance
Changes between 2016-07-25 and 2016-07-27
| Ndex | Last | WkChPct | |
| Borsa Istanbul 100 Index | 73689.44 | 1.70 | |
| Jakarta Stock Exchange Composi | 5292.207 | 1.34 | |
| FTSE/JSE Africa All Share Inde | 53638.04 | 1.19 | |
| Deutsche Boerse AG German Stoc | 10247.76 | 0.99 | |
| Warsaw Stock Exchange WIG Tota | 46905.6 | 0.78 | |
| S&P BSE SENSEX Index | 28127.03 | 0.75 | |
| Nikkei 225 | 16743.85 | 0.74 | |
| Hong Kong Hang Seng Index | 22098.45 | 0.65 | |
| MICEX Index | 1938.52 | 0.60 | |
| Korea Stock Exchange KOSPI Ind | 2022.39 | 0.50 | |
| Karachi Stock Exchange KSE100 | 39147.33 | 0.25 | |
| FTSE 100 Index | 6724.03 | -0.10 | |
| S&P 500 Index | 2169.18 | -0.27 | |
| S&P/TSX Composite Index | 14550 | -0.35 | |
| Ibovespa Brasil Sao Paulo Stoc | 56782.75 | -0.38 | |
| Shanghai Stock Exchange Compos | 3000.791 | -0.41 | |
| Dow Jones Industrial Average | 18473.75 | -0.52 | |
| Russian Trading System Cash In | 927 | -0.96 | |
| Mexican Stock Exchange Mexican | 46927 | -1.28 | |
| Russian Depositary Index USD | 1078.86 | -1.75 |
Weekly Currency Performance
| Currency | Last | WkChPct | |
| USDKZT | 355 | 3.26 | |
| USDRUB | 66.2261 | 2.18 | |
| USDBRL | 3.2761 | 0.60 | |
| USDAZN | 1.5893 | 0.20 | |
| USDCAD | 1.3176 | 0.19 | |
| USDNOK | 8.5646 | 0.09 | |
| USDINR | 67.2262 | -0.04 | |
| USDZAR | 14.352 | -0.06 | |
| USDAUD | 1.3356 | -0.07 | |
| USDCNY | 6.6704 | -0.12 | |
| USDTRY | 3.0405 | -0.22 | |
| USDKRW | 1133.97 | -0.25 | |
| USDEUR | 0.9092 | -0.26 | |
| USDLVL | 0.63899 | -0.26 | |
| USDPKR | 104.4912 | -0.29 | |
| USDJPY | 105.38 | -0.76 |
Weekly Commodities Performance
| name | units | Price | WeekCh | |
| Cattle | USD/LB. | 112.58 | 4.16 | |
| Platinum | USD/T OZ. | 1091.60 | 1.56 | |
| Palladium | USD/T OZ. | 688.06 | 1.35 | |
| Silver | USD/T OZ. | 19.58 | 0.46 | |
| GOLD | USD/T OZ. | 1319.60 | 0.24 | |
| Copper | USD/MT | 4930.00 | 0.20 | |
| Coffee | USD/LB. | 141.60 | -0.21 | |
| Sugar | USD/LB. | 19.52 | -0.36 | |
| Hogs | USD/LB. | 63.63 | -0.42 | |
| COCOA | USD/MT | 2851.00 | -1.21 | |
| OIL Brent | USD/BBL. | 44.81 | -1.80 | |
| NATURAL GAS (NYMEX) | USD/MMBTU | 2.68 | -4.29 |
Weekly Bond Rates Performance Change in btps
| country | yield | Wk | 1m | 1y | |
| GREECE | 7.89% | 5 | -60 | -353 | |
| BRAZIL | 11.95% | 4 | +29 | -52 | |
| AUSTRALIA » | 1.95% | 4 | -10 | -79 | |
| NEW ZEALAND | 2.25% | 4 | -11 | -101 | |
| CANADA | 1.12% | 2 | +4 | -34 | |
| MEXICO | 5.90% | 1 | -9 | -17 | |
| ITALY | 1.24% | 1 | -26 | -65 | |
| SINGAPORE | 1.76% | 1 | -7 | -87 | |
| INDIA | 7.25% | 1 | -21 | -58 | |
| GERMANY » | -0.03% | 0 | +9 | -72 | |
| UNITED KINGDOM » | 0.82% | 0 | -11 | -111 | |
| SPAIN | 1.11% | 0 | -34 | -82 | |
| NETHERLANDS | 0.09% | 0 | -6 | -76 | |
| SWITZERLAND | -0.57% | 0 | +5 | -46 | |
| UNITED STATES » | 1.57% | -1 | +14 | -64 | |
| PORTUGAL | 3.01% | -1 | -26 | +50 | |
| SOUTH KOREA | 1.40% | -1 | -7 | -94 | |
| FRANCE | 0.19% | -2 | -10 | -78 | |
| HONG KONG | 0.92% | -3 | -5 | -75 | |
| JAPAN » | -0.29% | -4 | -8 | -69 |
Weekly GEM Sov. Bond Rates Performance Change in btps
Data in this table is from last Thursday Fixed Income update
| Country | Average Yield | Yield Average change % pts | |
| Turkey | 4.84 | 0.74 | |
| Iraq | 10.29 | 0.47 | |
| Egypt | 6.46 | 0.44 | |
| Dominican Republic | 5.24 | 0.19 | |
| South Africa | 4.44 | 0.15 | |
| Ethiopia | 7.19 | 0.13 | |
| Kenya | 7.51 | 0.13 | |
| Russian Federation | 4.12 | 0.10 | |
| Lithuania | 2.23 | 0.08 | |
| Malaysia | 3.52 | 0.08 | |
| Tunisia | 6.52 | 0.08 | |
| Brazil | 4.76 | 0.06 | |
| Morocco | 2.93 | 0.06 | |
| Zambia | 10.28 | 0.06 | |
| Hungary | 3.41 | 0.06 | |
| Panama | 2.92 | 0.04 | |
| Uruguay | 4.01 | 0.04 | |
| Costa Rica | 5.93 | 0.04 | |
| Croatia (Hrvatska) | 4.11 | 0.03 | |
| Romania | 3.34 | 0.03 | |
| China | 2.63 | 0.03 | |
| Argentina | 6.13 | 0.02 | |
| Peru | 3.46 | 0.02 | |
| United States | 0.49 | 0.01 | |
| Serbia | 3.62 | 0.01 | |
| Mongolia | 7.02 | 0.01 | |
| Poland | 2.29 | 0.01 | |
| Paraguay | 5.28 | 0.00 | |
| Philippines | 2.45 | 0.00 | |
| Slovak Republic | 1.73 | -0.01 | |
| Colombia | 3.67 | -0.01 | |
| Mexico | 3.91 | -0.01 | |
| Indonesia | 3.94 | -0.02 | |
| Ecuador | 10.18 | -0.02 | |
| Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | 6.17 | -0.02 | |
| Lebanon | 6.35 | -0.03 | |
| Angola | 10.04 | -0.04 | |
| Vietnam | 3.97 | -0.06 | |
| Azerbaijan | 5.01 | -0.07 | |
| Chile | 2.63 | -0.07 | |
| Ukraine | 7.99 | -0.08 | |
| Kazakhstan | 4.59 | -0.08 | |
| Oman | 4.67 | -0.09 | |
| Pakistan | 5.69 | -0.10 | |
| Ghana | 9.81 | -0.10 | |
| Gabon | 7.99 | -0.17 | |
| Jamaica | 5.47 | -0.21 | |
| Sri Lanka | 5.18 | -0.21 | |
| El Salvador | 7.45 | -0.43 | |
| Venezuela | 25.73 | -1.27 |
Chart: India remains expensive even relative to itself

Source: ML
Market Comment Political & Economic News Today's Economic Events Today's Stock Results Recent ML Reports
Key Comment
Best since the start of the week among various stock markets was Borsa Istanbul 100 Index +1.70%, Jakarta Stock Exchange Composi +1.34%, FTSE/JSE Africa All Share Inde +1.19%, Deutsche Boerse AG German Stoc +0.99%,
While worst since the start of the week among various stock markets was Russian Depositary Index USD -1.75%, Mexican Stock Exchange Mexican -1.28%, Russian Trading System Cash In -0.96%, Dow Jones Industrial Average -0.52%,
Best week to date in FX space vs. greenback was USDJPY +0.76%, USDPKR +0.29%, USDEUR +0.26%,
While worst week to date in FX space vs. greenback was USDKZT -3.26%, USDRUB -2.18%, USDBRL -0.60%,
Best among commodities versus last Friday close was Cattle +4.16%, Platinum +1.56%, Palladium +1.35%,
While worst among commodities versus last Friday close was NATURAL GAS (NYMEX) -4.29%, OIL Brent -1.80%, COCOA -1.21%,
Best among bonds since week to date week was JAPAN » +4bpts, HONG KONG +3bpts,
While worst among bonds since week to date week was GREECE -5bpts, AUSTRALIA » -4bpts,
News
China
South Africa
Australia
Korea
India
Canada
Turkey
Brazil
Russia
Econ Events Today
2016-07-27 BRazil Bank Lending MoM JUN
2016-07-27 Australia RBA Trimmed Mean CPI QoQ Q2
2016-07-27 Australia RBA Trimmed Mean CPI YoY Q2
2016-07-27 Australia RBA Weighted Mean CPI YoY Q2
2016-07-27 Australia RBA Weighted Mean CPI QoQ Q2
2016-07-27 Australia Inflation Rate YoY Q2
2016-07-27 Australia Inflation Rate QoQ Q2
2016-07-27 US MBA Mortgage Applications 22/JUL
2016-07-27 US MBA 30-Year Mortgage Rate 22/JUL
2016-07-27 US Durable Goods Orders MoM JUN
2016-07-27 US Durable Goods Orders Ex Defense MoM JUN
2016-07-27 US Durable Goods Orders ex Tansp MoM JUN
2016-07-27 US Pending Home Sales MoM JUN
2016-07-27 US Pending Home Sales YoY JUN
2016-07-27 US EIA Crude Oil Stocks Change 22/JUL
2016-07-27 US EIA Gasoline Stocks Change 22/JUL
2016-07-27 US Fed Interest Rate Decision
2016-07-27 EU Loan Growth YoY JUN
2016-07-27 EU M3 Money Supply YoY JUN
Econ Events Yesterday
2016-07-26 Russia Business Confidence JUL
2016-07-26 BRazil Current Account JUN
2016-07-26 BRazil Foreign Direct Investment JUN
2016-07-26 US Redbook YoY 23/JUL
2016-07-26 US Redbook MoM 23/JUL
2016-07-26 US S&P/Case-Shiller Home Price YoY MAY
2016-07-26 US S&P/Case-Shiller Home Price MoM MAY
2016-07-26 US Markit Composite PMI Flash JUL
2016-07-26 US Markit Services PMI Flash JUL
2016-07-26 US CB Consumer Confidence JUL
2016-07-26 US New Home Sales JUN
2016-07-26 US New Home Sales MoM JUN
2016-07-26 US Richmond Fed Manufacturing Index JUL
2016-07-26 US 4-Week Bill Auction
2016-07-26 US 5-Year Note Auction
Results
Our Recent Research Reports
Select Equity Data Snapshot
Cheapest on Revenues
| value | Stock | Origin | PS |
| Metalurgica Gerdau SA | GOAU4:BZ | Brazil | 0.0 |
| Oi SA | OIBR4:BZ | Brazil | 0.0 |
| Hanwha Corp | 000880:KS | Korea | 0.1 |
| Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd | 042660:KS | Korea | 0.1 |
| SK Networks Co Ltd | 001740:KS | Korea | 0.1 |
| Samsung Engineering Co Ltd | 028050:KS | Korea | 0.1 |
| Doosan Corp | 000150:KS | Korea | 0.1 |
| Hyundai Merchant Marine Co Ltd | 011200:KS | Korea | 0.1 |
| Eneva SA | ENEV3:BZ | Brazil | 0.1 |
| Zhongsheng Group Holdings Ltd | 881:HK | China | 0.1 |
| Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 009540:KS | Korea | 0.1 |
| Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd | 034020:KS | Korea | 0.1 |
| Jiangxi Copper Co Ltd | 358:HK | China | 0.2 |
| Lenovo Group Ltd | 992:HK | China | 0.2 |
| Korea Gas Corp | 036460:KS | Korea | 0.2 |
| JBS SA | JBSS3:BZ | Brazil | 0.2 |
| Jaiprakash Associates Ltd | JPA:IN | India | 0.2 |
| China National Building Material Co Ltd | 3323:HK | China | 0.2 |
| LS Corp | 006260:KS | Korea | 0.2 |
| LG Electronics Inc | 066570:KS | Korea | 0.2 |
Select FI Data Snapshot