African Union Countries by Nominal GDP
| list | GDP 2025 USD bn |
|---|---|
| South Africa | 410.338 |
| Egypt | 347.342 |
| Algeria | 268.885 |
| Nigeria | 188.271 |
| Morocco | 165.835 |
| Kenya | 131.673 |
| Ethiopia | 117.457 |
| Angola | 113.343 |
| Ghana | 88.332 |
| Tanzania | 85.977 |
| Uganda | 64.277 |
| Tunisia | 56.291 |
| Cameroon | 56.011 |
| Libya | 47.484 |
| Zimbabwe | 38.172 |
| Senegal | 34.728 |
| Sudan | 31.506 |
| Guinea | 30.094 |
| Zambia | 28.910 |
| Burkina Faso | 27.056 |
| Mozambique | 23.771 |
| Mali | 23.208 |
| Benin | 22.236 |
| Niger | 21.874 |
| Gabon | 20.391 |
| Botswana | 19.400 |
| Chad | 18.792 |
| Madagascar | 18.708 |
| Mauritius | 15.495 |
| Republic of Congo | 15.281 |
| Rwanda | 14.771 |
| Namibia | 14.214 |
| Malawi | 13.959 |
| Somalia | 12.994 |
| Equatorial Guinea | 12.684 |
| Mauritania | 11.470 |
| Togo | 10.023 |
| Sierra Leone | 8.386 |
| Burundi | 6.745 |
| Liberia | 5.166 |
| Djibouti | 4.587 |
| South Sudan | 3.998 |
| Central African Republic | 2.932 |
| Cabo Verde | 2.786 |
| The Gambia | 2.771 |
| Lesotho | 2.404 |
| Guinea-Bissau | 2.274 |
| Seychelles | 2.198 |
| Comoros | 1.548 |
| Eritrea |
GDP Rankings PPP (current international dollar bn)
| list | PPP GDP 2025 (current int. dollar bn) |
|---|---|
| Egypt | 2371.530 |
| Nigeria | 1584.958 |
| South Africa | 1025.615 |
| Algeria | 875.334 |
| Ethiopia | 484.408 |
| Morocco | 424.871 |
| Angola | 402.155 |
| Kenya | 401.968 |
| Ghana | 295.118 |
| Tanzania | 293.592 |
| Uganda | 187.109 |
| Tunisia | 183.725 |
| Cameroon | 172.974 |
| Libya | 123.987 |
| Sudan | 117.773 |
| Senegal | 105.428 |
| Zambia | 98.155 |
| Zimbabwe | 93.871 |
| Guinea | 75.052 |
| Burkina Faso | 72.820 |
| Mali | 72.738 |
| Benin | 69.509 |
| Madagascar | 64.242 |
| Mozambique | 61.953 |
| Niger | 61.035 |
| Rwanda | 58.117 |
| Gabon | 57.445 |
| Chad | 56.653 |
| Botswana | 52.961 |
| Malawi | 42.772 |
| Republic of Congo | 42.763 |
| Mauritius | 41.352 |
| Mauritania | 40.060 |
| Namibia | 37.728 |
| Togo | 33.047 |
| Equatorial Guinea | 33.003 |
| Sierra Leone | 32.505 |
| Somalia | 32.496 |
| Burundi | 13.975 |
| Liberia | 11.417 |
| South Sudan | 11.386 |
| The Gambia | 10.345 |
| Djibouti | 9.942 |
| Lesotho | 7.410 |
| Central African Republic | 7.332 |
| Guinea-Bissau | 6.620 |
| Cabo Verde | 6.299 |
| Seychelles | 4.268 |
| Comoros | 3.655 |
| Eritrea |
GDP Rankings (PPP) share of world total Percent
| list | PPP GDP 2025 Share in World Total Pct |
|---|---|
| Egypt | 1.146 |
| Nigeria | 0.766 |
| South Africa | 0.496 |
| Algeria | 0.423 |
| Ethiopia | 0.234 |
| Morocco | 0.205 |
| Angola | 0.194 |
| Kenya | 0.194 |
| Ghana | 0.143 |
| Tanzania | 0.142 |
| Uganda | 0.090 |
| Tunisia | 0.089 |
| Cameroon | 0.084 |
| Libya | 0.060 |
| Sudan | 0.057 |
| Senegal | 0.051 |
| Zambia | 0.047 |
| Zimbabwe | 0.045 |
| Guinea | 0.036 |
| Burkina Faso | 0.035 |
| Mali | 0.035 |
| Benin | 0.034 |
| Madagascar | 0.031 |
| Mozambique | 0.030 |
| Niger | 0.030 |
| Gabon | 0.028 |
| Rwanda | 0.028 |
| Chad | 0.027 |
| Botswana | 0.026 |
| Republic of Congo | 0.021 |
| Malawi | 0.021 |
| Mauritius | 0.020 |
| Mauritania | 0.019 |
| Namibia | 0.018 |
| Equatorial Guinea | 0.016 |
| Sierra Leone | 0.016 |
| Somalia | 0.016 |
| Togo | 0.016 |
| Burundi | 0.007 |
| Liberia | 0.006 |
| South Sudan | 0.006 |
| Djibouti | 0.005 |
| The Gambia | 0.005 |
| Central African Republic | 0.004 |
| Lesotho | 0.004 |
| Cabo Verde | 0.003 |
| Guinea-Bissau | 0.003 |
| Comoros | 0.002 |
| Seychelles | 0.002 |
| Eritrea |
GDP Rankings per capita nominal USD
| list | GDP Per Capita USD |
|---|---|
| Seychelles | 21632.719 |
| Mauritius | 12332.319 |
| Gabon | 8841.712 |
| Equatorial Guinea | 7750.401 |
| Botswana | 7020.672 |
| Libya | 6800.756 |
| South Africa | 6396.921 |
| Algeria | 5690.504 |
| Cabo Verde | 5421.138 |
| Namibia | 4661.351 |
| Tunisia | 4528.048 |
| Morocco | 4397.417 |
| Djibouti | 4343.352 |
| Egypt | 3173.523 |
| Angola | 2884.268 |
| Ghana | 2519.144 |
| Mauritania | 2477.849 |
| Kenya | 2467.923 |
| Republic of Congo | 2355.902 |
| Zimbabwe | 2198.842 |
| Guinea | 1904.336 |
| Cameroon | 1865.064 |
| Senegal | 1811.269 |
| Comoros | 1701.519 |
| Benin | 1531.868 |
| Uganda | 1338.497 |
| Zambia | 1331.843 |
| Tanzania | 1279.893 |
| Guinea-Bissau | 1126.259 |
| Burkina Faso | 1106.535 |
| Lesotho | 1097.840 |
| Ethiopia | 1066.360 |
| Togo | 1053.388 |
| Rwanda | 1042.998 |
| Chad | 991.084 |
| The Gambia | 987.643 |
| Mali | 936.158 |
| Sierra Leone | 915.810 |
| Liberia | 907.636 |
| Nigeria | 806.841 |
| Somalia | 766.013 |
| Niger | 751.037 |
| Mozambique | 663.340 |
| Sudan | 624.899 |
| Madagascar | 594.938 |
| Malawi | 580.245 |
| Central African Republic | 531.751 |
| Burundi | 489.941 |
| South Sudan | 251.485 |
| Eritrea |
GDP Rankings Average per capita PPP
| list | GDP Per Capita PPP (current int. dollar) |
|---|---|
| Seychelles | 36001.619 |
| Mauritius | 28204.190 |
| Gabon | 21346.077 |
| Egypt | 18568.959 |
| Equatorial Guinea | 17281.234 |
| Botswana | 16424.820 |
| Algeria | 15875.727 |
| Libya | 15218.048 |
| South Africa | 13702.144 |
| Tunisia | 12665.323 |
| Namibia | 10603.506 |
| Cabo Verde | 10502.111 |
| Morocco | 9655.004 |
| Angola | 8770.187 |
| Djibouti | 8068.199 |
| Mauritania | 7416.359 |
| Ghana | 7212.844 |
| Kenya | 6456.554 |
| Nigeria | 5821.004 |
| Republic of Congo | 5650.101 |
| Cameroon | 4936.016 |
| Senegal | 4712.390 |
| Zimbabwe | 4634.045 |
| Benin | 4103.671 |
| Guinea | 4070.071 |
| Zambia | 3875.169 |
| Ethiopia | 3768.850 |
| Tanzania | 3745.521 |
| Rwanda | 3516.832 |
| Comoros | 3443.572 |
| Uganda | 3339.112 |
| The Gambia | 3160.291 |
| Sierra Leone | 3042.020 |
| Togo | 2976.492 |
| Lesotho | 2899.771 |
| Guinea-Bissau | 2809.758 |
| Chad | 2560.582 |
| Burkina Faso | 2552.235 |
| Mali | 2514.502 |
| Sudan | 2001.865 |
| Niger | 1795.880 |
| Madagascar | 1750.845 |
| Liberia | 1718.912 |
| Somalia | 1641.743 |
| Malawi | 1523.681 |
| Mozambique | 1481.603 |
| Central African Republic | 1139.764 |
| Burundi | 869.986 |
| South Sudan | 613.817 |
| Eritrea |
Population Rankings
| list | Combined Population mln |
|---|---|
| Nigeria | 233.343 |
| Ethiopia | 110.148 |
| Egypt | 109.450 |
| Tanzania | 67.175 |
| South Africa | 64.146 |
| Kenya | 53.354 |
| Sudan | 50.418 |
| Uganda | 48.022 |
| Algeria | 47.251 |
| Angola | 39.297 |
| Morocco | 37.712 |
| Mozambique | 35.835 |
| Ghana | 35.064 |
| Madagascar | 31.444 |
| Cameroon | 30.032 |
| Niger | 29.126 |
| Mali | 24.790 |
| Burkina Faso | 24.451 |
| Malawi | 24.057 |
| Zambia | 21.707 |
| Senegal | 19.173 |
| Chad | 18.961 |
| Zimbabwe | 17.360 |
| Somalia | 16.963 |
| South Sudan | 15.896 |
| Guinea | 15.803 |
| Benin | 14.516 |
| Rwanda | 14.162 |
| Burundi | 13.766 |
| Tunisia | 12.432 |
| Togo | 9.515 |
| Sierra Leone | 9.157 |
| Libya | 6.982 |
| Republic of Congo | 6.486 |
| Liberia | 5.692 |
| Central African Republic | 5.513 |
| Mauritania | 4.629 |
| Namibia | 3.049 |
| The Gambia | 2.805 |
| Botswana | 2.763 |
| Gabon | 2.306 |
| Lesotho | 2.190 |
| Guinea-Bissau | 2.019 |
| Equatorial Guinea | 1.637 |
| Mauritius | 1.256 |
| Djibouti | 1.056 |
| Comoros | 0.910 |
| Cabo Verde | 0.514 |
| Seychelles | 0.102 |
| Eritrea |
Debt vs. GDP Rankings (Avg)
| list | General government gross debt Percent of GDP |
|---|---|
| Sudan | 251.981 |
| Senegal | 111.434 |
| Cabo Verde | 109.607 |
| Mozambique | 101.076 |
| Republic of Congo | 91.401 |
| Egypt | 86.589 |
| Mauritius | 83.398 |
| Tunisia | 82.872 |
| South Africa | 79.551 |
| Guinea-Bissau | 79.393 |
| Gabon | 79.236 |
| Rwanda | 77.648 |
| Malawi | 72.957 |
| Togo | 69.500 |
| Morocco | 68.938 |
| Kenya | 68.344 |
| The Gambia | 67.475 |
| Ghana | 66.437 |
| Angola | 64.523 |
| Namibia | 63.863 |
| South Sudan | 63.173 |
| Lesotho | 59.729 |
| Seychelles | 59.320 |
| Zimbabwe | 58.568 |
| Central African Republic | 58.292 |
| Algeria | 57.798 |
| Liberia | 56.498 |
| Uganda | 53.956 |
| Benin | 52.547 |
| Nigeria | 52.522 |
| Mali | 51.731 |
| Madagascar | 51.274 |
| Burkina Faso | 50.163 |
| Tanzania | 47.085 |
| Mauritania | 45.720 |
| Sierra Leone | 44.334 |
| Niger | 43.394 |
| Botswana | 42.953 |
| Ethiopia | 41.806 |
| Cameroon | 39.866 |
| Guinea | 39.597 |
| Burundi | 35.305 |
| Equatorial Guinea | 35.074 |
| Chad | 33.884 |
| Comoros | 32.513 |
| Djibouti | 31.240 |
| Eritrea | |
| Libya | |
| Somalia | |
| Zambia |
African Union
Pie Charts show top 10
Loading graph...
Loading graph...
GDP Rankings per capita nominal USD
Loading graph...
GDP Rankings Average per capita PPP
Loading graph...
GDP Growth Rankings %
| list | 2025 GDP Growth |
|---|---|
| Libya | 17.304 |
| Senegal | 8.445 |
| Rwanda | 7.109 |
| Guinea | 7.086 |
| Ethiopia | 6.612 |
| Niger | 6.587 |
| Benin | 6.511 |
| Zambia | 6.200 |
| Uganda | 6.119 |
| Zimbabwe | 6.022 |
| Tanzania | 6.020 |
| Djibouti | 6.008 |
| The Gambia | 5.913 |
| Liberia | 5.334 |
| Togo | 5.300 |
| Guinea-Bissau | 5.100 |
| Cabo Verde | 4.973 |
| Mali | 4.900 |
| Kenya | 4.810 |
| Sierra Leone | 4.659 |
| Mauritania | 4.445 |
| Burkina Faso | 4.335 |
| Ghana | 4.026 |
| Somalia | 4.000 |
| Madagascar | 3.940 |
| Morocco | 3.905 |
| Namibia | 3.783 |
| Comoros | 3.776 |
| Egypt | 3.757 |
| Cameroon | 3.611 |
| Seychelles | 3.526 |
| Malawi | 3.500 |
| Algeria | 3.496 |
| Republic of Congo | 3.311 |
| Nigeria | 3.039 |
| Mauritius | 3.000 |
| Central African Republic | 2.938 |
| Gabon | 2.774 |
| Mozambique | 2.524 |
| Angola | 2.374 |
| Burundi | 1.866 |
| Chad | 1.720 |
| Lesotho | 1.517 |
| Tunisia | 1.430 |
| South Africa | 0.979 |
| Eritrea | |
| Botswana | -0.364 |
| Sudan | -0.379 |
| Equatorial Guinea | -4.204 |
| South Sudan | -4.314 |
Investment to GDP
| list | Investment levels to GDP |
|---|---|
| Mozambique | 50.601 |
| Benin | 38.309 |
| Algeria | 38.142 |
| Tanzania | 38.028 |
| Botswana | 37.318 |
| Angola | 35.593 |
| Gabon | 33.569 |
| Lesotho | 33.308 |
| Zambia | 32.245 |
| Chad | 31.897 |
| Nigeria | 29.133 |
| Mauritania | 29.098 |
| Equatorial Guinea | 28.897 |
| Senegal | 28.756 |
| Morocco | 28.546 |
| Republic of Congo | 28.407 |
| Libya | 26.447 |
| Togo | 25.833 |
| Seychelles | 25.550 |
| Rwanda | 25.227 |
| Cabo Verde | 23.423 |
| Madagascar | 23.060 |
| The Gambia | 22.875 |
| Uganda | 22.723 |
| Namibia | 22.095 |
| Cameroon | 21.494 |
| Niger | 21.116 |
| Mauritius | 20.350 |
| Sierra Leone | 20.236 |
| Ethiopia | 19.681 |
| Burundi | 18.666 |
| South Sudan | 18.271 |
| Guinea-Bissau | 18.270 |
| Mali | 18.182 |
| Kenya | 17.309 |
| Burkina Faso | 17.142 |
| Central African Republic | 16.196 |
| Guinea | 14.709 |
| Malawi | 13.759 |
| South Africa | 13.358 |
| Egypt | 11.523 |
| Ghana | 10.946 |
| Tunisia | 10.690 |
| Comoros | 4.135 |
| Djibouti | 3.508 |
| Eritrea | |
| Liberia | |
| Somalia | |
| Sudan | |
| Zimbabwe |
Budget Balance/GDP
Average Current Account Balance/GDP
| list | Current Account Balance/GDP |
|---|---|
| Djibouti | 11.630 |
| Libya | 10.399 |
| Nigeria | 6.879 |
| Zimbabwe | 2.994 |
| Gabon | 2.178 |
| Angola | 2.115 |
| Ghana | 1.644 |
| Zambia | 0.453 |
| Eritrea | |
| South Africa | -1.232 |
| Republic of Congo | -1.445 |
| Equatorial Guinea | -1.712 |
| Morocco | -1.951 |
| Burkina Faso | -2.141 |
| Cabo Verde | -2.221 |
| Tunisia | -2.732 |
| Cameroon | -2.780 |
| Tanzania | -3.008 |
| Togo | -3.056 |
| Chad | -3.384 |
| Sudan | -3.627 |
| Niger | -3.767 |
| Kenya | -3.898 |
| Algeria | -3.907 |
| Comoros | -4.158 |
| Ethiopia | -4.757 |
| Sierra Leone | -4.766 |
| Mauritius | -4.848 |
| The Gambia | -4.903 |
| Mali | -5.062 |
| Mauritania | -5.106 |
| Guinea-Bissau | -5.512 |
| Lesotho | -5.629 |
| Egypt | -5.810 |
| Benin | -6.099 |
| Uganda | -6.362 |
| Madagascar | -6.529 |
| Central African Republic | -6.883 |
| Somalia | -7.588 |
| Botswana | -7.895 |
| Senegal | -8.190 |
| Seychelles | -8.858 |
| Burundi | -9.654 |
| South Sudan | -11.434 |
| Rwanda | -13.805 |
| Malawi | -14.726 |
| Namibia | -15.565 |
| Guinea | -15.956 |
| Liberia | -18.215 |
| Mozambique | -41.251 |