Primechain Testnet Evidence

Live launch proof records

Indexed Primechain records from the live launch chain. Composite records show divisor evidence; prime records expose collapsed Pratt proof data. The index is refreshed from validator 2 by cron so this page does not load the validator network on every visit.

Indexed Height
25421
Records
25422
Primes
2803
Composites
22619

Record Browser

Showing heights 25380 to 26379. Use 1000-record pages for broad chain inspection.

HeightIntegerTypeProviderEvidenceRecord Hash
25380 25382 COMPOSITE pcpq1_398a784a630dd70a97567781a93aac003a32c2b0 divisor 2, cofactor 12691 23301c5b91f70436da8f33413999ee03868f1566fc79f3196907d5b30c790dd6
25381 25383 COMPOSITE pcpq1_398a784a630dd70a97567781a93aac003a32c2b0 divisor 3, cofactor 8461 ad848598db04d77eed688fd336430ec6b39341fbc2aea9114702229bf6a13e85
25382 25384 COMPOSITE pcpq1_398a784a630dd70a97567781a93aac003a32c2b0 divisor 2, cofactor 12692 7aa551d0bb48bc7db16dfa7c74bd8e1224498977153843dcd5fc15f18b6ea086
25383 25385 COMPOSITE pcpq1_398a784a630dd70a97567781a93aac003a32c2b0 divisor 5, cofactor 5077 3dcc67ae35176af0c95981eee49b3aca49e9f38653a1cbcafaffa1d5fe574b46
25384 25386 COMPOSITE pcpq1_398a784a630dd70a97567781a93aac003a32c2b0 divisor 2, cofactor 12693 0c78c1e9e229198d1ad20641e7a853a98b992e3c893ae04597b660f76ce18857
25385 25387 COMPOSITE pcpq1_398a784a630dd70a97567781a93aac003a32c2b0 divisor 53, cofactor 479 709c7a08b1fdf532f9d6ddfe1408dc58fd898e41bd5cafc8cbbab45f9d287bde
25386 25388 COMPOSITE pcpq1_398a784a630dd70a97567781a93aac003a32c2b0 divisor 2, cofactor 12694 38ccf19fd675831fdca9da197c6d20df780f4bc8f8684b9e64d3676fa31f4f05
25387 25389 COMPOSITE pcpq1_398a784a630dd70a97567781a93aac003a32c2b0 divisor 3, cofactor 8463 010979f32151336b88e9d59ebe35b8e76e2b03f75136d81464aff35b524f57e4
25388 25390 COMPOSITE pcpq1_398a784a630dd70a97567781a93aac003a32c2b0 divisor 2, cofactor 12695 0b898335e06c959c5b5b50dadbbfe81929c63b675eaceb4ce674ef3ce4810183
25389 25391 PRIME pcpq1_9fdd98bfeb865bc8a86a8c0e8e75bf4b5a71a67f Pratt proof
view
{"witness":7,"factors":[{"prime":2,"exponent":1},{"prime":5,"exponent":1},{"prime":2539,"exponent":1}]}
51066e8fa1e5b6e82483ad051c08655ee7585c99c9dc879099bf68d239f6d26a
25390 25392 COMPOSITE pcpq1_398a784a630dd70a97567781a93aac003a32c2b0 divisor 2, cofactor 12696 dade8b61d06e7aa269283ba9bbbc46f34027c7ceb7598c8c53dc12b7549ad40f
25391 25393 COMPOSITE pcpq1_398a784a630dd70a97567781a93aac003a32c2b0 divisor 67, cofactor 379 bfdd8e455310766fab97c19b0988707288013d192d29c2a5d10c2d5db376d2d6
25392 25394 COMPOSITE pcpq1_398a784a630dd70a97567781a93aac003a32c2b0 divisor 2, cofactor 12697 36d02d651db5a8d7cff9807a547aaa779f675e1e2a1bd6e35b6fbd93faecfc8d
25393 25395 COMPOSITE pcpq1_398a784a630dd70a97567781a93aac003a32c2b0 divisor 3, cofactor 8465 24671fb41645ec71933da3d531861d2710bc821b7e7243ddaa875f9db822d4ea
25394 25396 COMPOSITE pcpq1_398a784a630dd70a97567781a93aac003a32c2b0 divisor 2, cofactor 12698 e7d3da7c17870e5b0a4bf4c0d55acc0b3dfef7af8bf25d58740fdd291ce58101
25395 25397 COMPOSITE pcpq1_398a784a630dd70a97567781a93aac003a32c2b0 divisor 109, cofactor 233 033ffee010528171aef1bc8d4bba21232b0f2545da6b80ea83d6167fb3d46fec
25396 25398 COMPOSITE pcpq1_398a784a630dd70a97567781a93aac003a32c2b0 divisor 2, cofactor 12699 117b6858e67768bfc129e77a62df16398245109566f96d93ff2c1b7fab018faa
25397 25399 COMPOSITE pcpq1_398a784a630dd70a97567781a93aac003a32c2b0 divisor 11, cofactor 2309 b4bd6ce2047167167da5d726204163c78b1dde08fb8a6fb14196a624e1f7b08c
25398 25400 COMPOSITE pcpq1_398a784a630dd70a97567781a93aac003a32c2b0 divisor 2, cofactor 12700 c8c4dbcadfe737e4519f5cb99f9ff31641f166b061410f1002f30c41d2799a6f
25399 25401 COMPOSITE pcpq1_398a784a630dd70a97567781a93aac003a32c2b0 divisor 3, cofactor 8467 754242a7ec921c0d62ed4e57bab8a807397e0cc2defed4090e45f670d65beb05
25400 25402 COMPOSITE pcpq1_398a784a630dd70a97567781a93aac003a32c2b0 divisor 2, cofactor 12701 c7f85343a31da36869705db2c1c85ff2115f15880795aa67d44dd1cc5fde65ae
25401 25403 COMPOSITE pcpq1_398a784a630dd70a97567781a93aac003a32c2b0 divisor 7, cofactor 3629 65577e1430ad22e487d40f0a01bc87ae1e7896e546bf7a7bf5f8165c18e8e27a
25402 25404 COMPOSITE pcpq1_398a784a630dd70a97567781a93aac003a32c2b0 divisor 2, cofactor 12702 311830b396f25c07adc696ea2be854bb2e09a45a62f016fc9c5881266d3fabff
25403 25405 COMPOSITE pcpq1_398a784a630dd70a97567781a93aac003a32c2b0 divisor 5, cofactor 5081 debbf5555a1f211b32cf39855b236f14366ff400e926d963281690729baf2808
25404 25406 COMPOSITE pcpq1_398a784a630dd70a97567781a93aac003a32c2b0 divisor 2, cofactor 12703 ccde53824e512bc4f10720d82101932ccb45827d5b5e3486e6f2437d522ecda1
25405 25407 COMPOSITE pcpq1_398a784a630dd70a97567781a93aac003a32c2b0 divisor 3, cofactor 8469 44850c8131c4155b438be1af060edeaf43d1b5a8b2ec998a47e4180487fd409d
25406 25408 COMPOSITE pcpq1_398a784a630dd70a97567781a93aac003a32c2b0 divisor 2, cofactor 12704 b5fbe5a2fae13142b105fb44bb483051958df0b1e753bc7afec3daa743afec64
25407 25409 PRIME pcpq1_9fdd98bfeb865bc8a86a8c0e8e75bf4b5a71a67f Pratt proof
view
{"witness":3,"factors":[{"prime":2,"exponent":6},{"prime":397,"exponent":1}]}
898057b5f7c72bd98cbbfaa1335c977c255c57c5671a81efbac2bf106d5c5974
25408 25410 COMPOSITE pcpq1_398a784a630dd70a97567781a93aac003a32c2b0 divisor 2, cofactor 12705 3b2225497571b309b10a4fda54ff9e88d0fa8ddff0ce096cf02307ca445e7f4b
25409 25411 PRIME pcpq1_9fdd98bfeb865bc8a86a8c0e8e75bf4b5a71a67f Pratt proof
view
{"witness":7,"factors":[{"prime":2,"exponent":1},{"prime":3,"exponent":1},{"prime":5,"exponent":1},{"prime":7,"exponent":1},{"prime":11,"exponent":2}]}
eb6b9664bcfc3df6df63a6b0c786d3fe7749ce1d3d19eb76564fed3df08564be
25410 25412 COMPOSITE pcpq1_398a784a630dd70a97567781a93aac003a32c2b0 divisor 2, cofactor 12706 f85d8daf40cabb6cec6b576ad3e5bce0450b0965b745c9d839790e0e87e145f8
25411 25413 COMPOSITE pcpq1_398a784a630dd70a97567781a93aac003a32c2b0 divisor 3, cofactor 8471 772663847b4486f80b627d11df810073c37d8736a2fc1c795afd63918549e37a
25412 25414 COMPOSITE pcpq1_398a784a630dd70a97567781a93aac003a32c2b0 divisor 2, cofactor 12707 b7beffd90d5f18a2b7c47cc75791bbc923ccf2d7f29cb1240ef7ccf1a751b297
25413 25415 COMPOSITE pcpq1_398a784a630dd70a97567781a93aac003a32c2b0 divisor 5, cofactor 5083 c15fe5710a520a0575caf0555ea8040357e98d944bfb6d8804587a01f47d3f4d
25414 25416 COMPOSITE pcpq1_398a784a630dd70a97567781a93aac003a32c2b0 divisor 2, cofactor 12708 1f60061a4f68b3439f7b0d16bc2cda08a9c04c23ac66cd3efa19351eb16fd4ea
25415 25417 COMPOSITE pcpq1_398a784a630dd70a97567781a93aac003a32c2b0 divisor 7, cofactor 3631 72830184689adc7d808228ab2b57583294867bc84e322143f48c8aa016b54d12
25416 25418 COMPOSITE pcpq1_398a784a630dd70a97567781a93aac003a32c2b0 divisor 2, cofactor 12709 40d338a1ea4653ab625c5109f3bead0eae5607f532f65295682bcfae8ef452b9
25417 25419 COMPOSITE pcpq1_398a784a630dd70a97567781a93aac003a32c2b0 divisor 3, cofactor 8473 0a37f182e45b68f46a229d5f1a02496a238c36f03c7215cbf6683e792891680f
25418 25420 COMPOSITE pcpq1_398a784a630dd70a97567781a93aac003a32c2b0 divisor 2, cofactor 12710 e2880010fc67ac939e4d5b0827b19a7f4044da277acc6ebecb3c41927ac57bdb
25419 25421 COMPOSITE pcpq1_398a784a630dd70a97567781a93aac003a32c2b0 divisor 11, cofactor 2311 6111feb6f0680668d472721ebc300dbcf440e1cde805cfff05d0413d934aae9c
25420 25422 COMPOSITE pcpq1_398a784a630dd70a97567781a93aac003a32c2b0 divisor 2, cofactor 12711 6217ed36c951bf0339a1aa701deb523b5ee11f1b0b2d409d06796d8a03532bae
25421 25423 PRIME pcpq1_9fdd98bfeb865bc8a86a8c0e8e75bf4b5a71a67f Pratt proof
view
{"witness":3,"factors":[{"prime":2,"exponent":1},{"prime":3,"exponent":1},{"prime":19,"exponent":1},{"prime":223,"exponent":1}]}
2f16023c44a492a277e5863aaa64e41a76f319f6ea1e671a4163a71d50e12d2f

Reference Evidence

The original command-line evidence snapshots remain available for download. The indexed browser above is the live presentation layer.