Fixed Income Markets
Select Bonds Yields
Korea (South) Blended Average Sovereign+Corporate Local Currency Bond Yeild %
Korea (South) Implied Cost of Risk
Korea (South) Average Sovereign+Corporate USD Bond Yeild
Korea (South) Average Sovereign USD Bond Yeild%
Korea (South) Average Corporate USD Bond Yeild%
Average Industrial USD Currency Bond Yeild
Average Agency USD Currency Bond Yeild
Average Financial Institutions USD Currency Bond Yeild
Average Treasuries KRW Currency Bond Yeild
High Yields USD
| Bond | Country | Sector | Coupon | Duration | Price | Currency | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG ENERGY SOLUTION LTD RegS 36 | Korea (South) | Industrial | 5.88 | 7.16 | 98.540000 | USD | 6.080000 |
| LG ENERGY SOLUTION LTD RegS 35 | Korea (South) | Industrial | 5.88 | 6.61 | 99.410000 | USD | 5.960000 |
| LG ENERGY SOLUTION LTD RegS 34 | Korea (South) | Industrial | 5.50 | 6.32 | 97.890000 | USD | 5.840000 |
| HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD RegS 55 | Korea (South) | Financial Institutions | 6.30 | 3.42 | 102.210000 | USD | 5.660000 |
| SHINHAN BANK MTN RegS 34 | Korea (South) | Financial Institutions | 5.75 | 6.09 | 101.230000 | USD | 5.550000 |
| KOREA GAS CORPORATION RegS 42 | Korea (South) | Agency | 6.25 | 9.96 | 107.580000 | USD | 5.510000 |
| TONGYANG LIFE INSURANCE RegS 35 | Korea (South) | Financial Institutions | 6.25 | 3.29 | 102.540000 | USD | 5.490000 |
| LG ENERGY SOLUTION LTD RegS 31 | Korea (South) | Industrial | 5.25 | 4.03 | 99.040000 | USD | 5.480000 |
| LG CHEM LTD RegS 31 | Korea (South) | Industrial | 2.38 | 4.55 | 86.860000 | USD | 5.450000 |
| POSCO INTERNATIONAL CORP 144A 31 | Korea (South) | Industrial | 5.13 | 4.28 | 98.620000 | USD | 5.440000 |
| LG ENERGY SOLUTION LTD RegS 30 | Korea (South) | Industrial | 5.38 | 3.24 | 99.920000 | USD | 5.400000 |
| WOORI BANK MTN RegS 79 | Korea (South) | Financial Institutions | 6.38 | 2.66 | 102.800000 | USD | 5.340000 |
| SK HYNIX INC RegS 33 | Korea (South) | Industrial | 6.50 | 5.28 | 106.760000 | USD | 5.250000 |
| LG CHEM LTD RegS 29 | Korea (South) | Industrial | 3.63 | 2.51 | 96.000000 | USD | 5.230000 |
| KOOKMIN BANK MTN RegS 30 | Korea (South) | Financial Institutions | 2.50 | 3.94 | 89.900000 | USD | 5.170000 |
| SHINHAN BANK MTN RegS 32 | Korea (South) | Financial Institutions | 4.38 | 4.91 | 96.220000 | USD | 5.150000 |
| HYUNDAI CARD CO LTD RegS 29 | Korea (South) | Financial Institutions | 5.75 | 2.47 | 101.510000 | USD | 5.150000 |
| LG ENERGY SOLUTION LTD RegS 29 | Korea (South) | Industrial | 5.38 | 2.67 | 100.670000 | USD | 5.120000 |
| LG ENERGY SOLUTION LTD RegS 28 | Korea (South) | Industrial | 5.75 | 1.97 | 101.350000 | USD | 5.080000 |
| KYOBO LIFE INSURANCE CO LTD RegS 52 | Korea (South) | Financial Institutions | 5.90 | 0.83 | 100.710000 | USD | 5.040000 |
as of 2026-08-03
Local and non usd Bonds High Yields
| Bond | Country | Sector | Coupon | Duration | Price | Currency | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOREA (REPUBLIC OF) 52 | Korea (South) | Treasuries | 2.50 | 16.70 | 0.050000 | KRW | 4.550000 |
| KOREA (REPUBLIC OF) 51 | Korea (South) | Treasuries | 1.88 | 17.37 | 0.040000 | KRW | 4.540000 |
| KOREA (REPUBLIC OF) 53 | Korea (South) | Treasuries | 3.63 | 15.82 | 0.060000 | KRW | 4.540000 |
| KOREA (REPUBLIC OF) 54 | Korea (South) | Treasuries | 3.25 | 16.37 | 0.060000 | KRW | 4.530000 |
| KOREA (REPUBLIC OF) 50 | Korea (South) | Treasuries | 1.50 | 17.68 | 0.040000 | KRW | 4.540000 |
| KOREA (REPUBLIC OF) 55 | Korea (South) | Treasuries | 2.63 | 17.52 | 0.050000 | KRW | 4.530000 |
| KOREA (REPUBLIC OF) 56 | Korea (South) | Treasuries | 3.50 | 16.66 | 0.060000 | KRW | 4.530000 |
| KOREA (REPUBLIC OF) 48 | Korea (South) | Treasuries | 2.63 | 14.96 | 0.050000 | KRW | 4.530000 |
| KOREA (REPUBLIC OF) 49 | Korea (South) | Treasuries | 2.00 | 16.27 | 0.050000 | KRW | 4.530000 |
| KOREA (REPUBLIC OF) 47 | Korea (South) | Treasuries | 2.13 | 15.14 | 0.050000 | KRW | 4.520000 |
| KOREA (REPUBLIC OF) 46 | Korea (South) | Treasuries | 2.00 | 14.81 | 0.050000 | KRW | 4.500000 |
| KOREA (REPUBLIC OF) 44 | Korea (South) | Treasuries | 2.75 | 13.47 | 0.050000 | KRW | 4.500000 |
| KOREA (REPUBLIC OF) 45 | Korea (South) | Treasuries | 2.75 | 13.71 | 0.050000 | KRW | 4.500000 |
| KOREA (REPUBLIC OF) 42 | Korea (South) | Treasuries | 3.00 | 12.26 | 0.060000 | KRW | 4.460000 |
| KOREA (REPUBLIC OF) 41 | Korea (South) | Treasuries | 1.88 | 12.35 | 0.050000 | KRW | 4.420000 |
| KOREA (REPUBLIC OF) 40 | Korea (South) | Treasuries | 1.50 | 12.03 | 0.050000 | KRW | 4.400000 |
| KOREA (REPUBLIC OF) 39 | Korea (South) | Treasuries | 1.13 | 11.62 | 0.050000 | KRW | 4.350000 |
| KOREA (REPUBLIC OF) 36 | Korea (South) | Treasuries | 1.50 | 9.02 | 0.050000 | KRW | 4.260000 |
| KOREA (REPUBLIC OF) 35 | Korea (South) | Treasuries | 3.25 | 7.86 | 0.060000 | KRW | 4.240000 |
| KOREA (REPUBLIC OF) 34 | Korea (South) | Treasuries | 3.50 | 6.72 | 0.070000 | KRW | 4.210000 |
as of 2026-08-03