Fixed Income Markets
Select Bonds Yields
KAZAKHSTAN Blended Average Sovereign+Corporate Local Currency Bond Yeild %
KAZAKHSTAN Implied Cost of Risk
KAZAKHSTAN Average Sovereign+Corporate USD Bond Yeild
KAZAKHSTAN Average Sovereign USD Bond Yeild%
KAZAKHSTAN Average Corporate USD Bond Yeild%
Average Sovereign USD Currency Bond Yeild
Average Agency USD Currency Bond Yeild
Average Industrial USD Currency Bond Yeild
High Yields USD
| Bond | Country | Sector | Coupon | Duration | Price | Currency | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NK KAZMUNAYGAZ AO RegS 48 | Kazakhstan | Agency | 6.38 | 11.58 | 100.64 | USD | 6.32 |
| NK KAZMUNAYGAZ AO RegS 47 | Kazakhstan | Agency | 5.75 | 11.53 | 94.33 | USD | 6.23 |
| KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 45 | Kazakhstan | Sovereign | 6.50 | 10.92 | 110.38 | USD | 5.62 |
| KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) RegS 44 | Kazakhstan | Sovereign | 4.88 | 11.54 | 91.50 | USD | 5.61 |
| KASPIKZ AO RegS 30 | Kazakhstan | Industrial | 6.25 | 3.54 | 102.49 | USD | 5.54 |
| KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 37 | Kazakhstan | Sovereign | 5.50 | 8.47 | 102.63 | USD | 5.19 |
| NK KAZMUNAYGAZ AO MTN RegS 33 | Kazakhstan | Agency | 3.50 | 6.19 | 90.34 | USD | 5.11 |
| TENGIZCHEVROIL FINANCE COMPANY INT RegS 30 | Kazakhstan | Industrial | 3.25 | 4.13 | 92.85 | USD | 5.01 |
| KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 35 | Kazakhstan | Sovereign | 4.71 | 7.34 | 98.93 | USD | 4.86 |
| NK KAZMUNAYGAZ AO RegS 30 | Kazakhstan | Agency | 5.38 | 3.79 | 101.97 | USD | 4.86 |
| KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 32 | Kazakhstan | Sovereign | 5.00 | 5.51 | 101.44 | USD | 4.74 |
| KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 30 | Kazakhstan | Sovereign | 4.41 | 4.27 | 99.30 | USD | 4.57 |
as of 2026-01-08
Local and non usd Bonds High Yields
as of