Fixed Income Markets
Select Bonds Yields
Dominican Republic Blended Average Sovereign+Corporate Local Currency Bond Yeild %
Dominican Republic Implied Cost of Risk
Dominican Republic Average Sovereign+Corporate USD Bond Yeild
Dominican Republic Average Sovereign USD Bond Yeild%
Dominican Republic Average Corporate USD Bond Yeild%
Average Sovereign USD Currency Bond Yeild
Average Industrial USD Currency Bond Yeild
Average Utility USD Currency Bond Yeild
Average Treasuries DOP Currency Bond Yeild
High Yields USD
| Bond | Country | Sector | Coupon | Duration | Price | Currency | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AES ESPANA BV 144A 33 | Dominican Republic | Utility | 7.75 | 4.62 | 100.190000 | USD | 7.590000 |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 60 | Dominican Republic | Sovereign | 5.88 | 12.93 | 85.130000 | USD | 7.040000 |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 49 | Dominican Republic | Sovereign | 6.40 | 11.24 | 93.460000 | USD | 6.980000 |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 55 | Dominican Republic | Sovereign | 7.15 | 11.64 | 102.090000 | USD | 6.980000 |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 45 | Dominican Republic | Sovereign | 6.85 | 10.23 | 98.820000 | USD | 6.960000 |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 44 | Dominican Republic | Sovereign | 7.45 | 9.72 | 105.450000 | USD | 6.910000 |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 48 | Dominican Republic | Sovereign | 6.50 | 10.76 | 95.450000 | USD | 6.910000 |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 41 | Dominican Republic | Sovereign | 5.30 | 9.59 | 86.830000 | USD | 6.740000 |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 38 | Dominican Republic | Sovereign | 6.15 | 7.99 | 96.470000 | USD | 6.580000 |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 37 | Dominican Republic | Sovereign | 6.95 | 7.29 | 103.100000 | USD | 6.530000 |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 35 | Dominican Republic | Sovereign | 5.88 | 6.89 | 96.790000 | USD | 6.340000 |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 34 | Dominican Republic | Sovereign | 5.75 | 5.91 | 97.180000 | USD | 6.220000 |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 33 | Dominican Republic | Sovereign | 6.00 | 5.18 | 99.350000 | USD | 6.120000 |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 32 | Dominican Republic | Sovereign | 4.88 | 5.14 | 93.950000 | USD | 6.070000 |
| AEROPUERTOS DOMINICANOS SIGLO XXI RegS 34 | Dominican Republic | Industrial | 7.00 | 3.77 | 102.600000 | USD | 6.010000 |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 31 | Dominican Republic | Sovereign | 7.05 | 3.79 | 104.480000 | USD | 5.870000 |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 30 | Dominican Republic | Sovereign | 4.50 | 3.20 | 96.200000 | USD | 5.720000 |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 29 | Dominican Republic | Sovereign | 5.50 | 2.25 | 99.880000 | USD | 5.550000 |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 28 | Dominican Republic | Sovereign | 6.00 | 1.84 | 101.200000 | USD | 5.350000 |
as of 2026-08-03
Local and non usd Bonds High Yields
| Bond | Country | Sector | Coupon | Duration | Price | Currency | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 37 | Dominican Republic | Treasuries | 10.50 | 6.37 | 1.870000 | DOP | 9.200000 |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 36 | Dominican Republic | Treasuries | 10.75 | 6.16 | 1.890000 | DOP | 9.200000 |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 35 | Dominican Republic | Treasuries | 11.25 | 5.69 | 1.940000 | DOP | 9.190000 |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 33 | Dominican Republic | Treasuries | 13.63 | 4.49 | 2.090000 | DOP | 9.130000 |
as of 2026-08-03