View Bis Fixed Income Data for Czech Republic
Fixed Income Markets
Select Bonds Yields
Czech Republic Blended Average Sovereign+Corporate Local Currency Bond Yeild %
Czech Republic Implied Cost of Risk
Czech Republic Average Sovereign+Corporate USD Bond Yeild
Czech Republic Average Sovereign USD Bond Yeild%
Czech Republic Average Corporate USD Bond Yeild%
Average Industrial USD Currency Bond Yeild
Average Treasuries CZK Currency Bond Yeild
Average Consumer Cyclical EUR Currency Bond Yeild
High Yields USD
| Bond | Country | Sector | Coupon | Duration | Price | Currency | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING (UK RegS 29 | Czech Republic | Industrial | 7.88 | 1.24 | 101.820000 | USD | 6.340000 |
| CZECHOSLOVAK GROUP AS RegS 31 | Czech Republic | Industrial | 6.50 | 2.59 | 101.340000 | USD | 5.900000 |
as of 2026-08-03
Local and non usd Bonds High Yields
| Bond | Country | Sector | Coupon | Duration | Price | Currency | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZECH REPUBLIC 44 | Czech Republic | Treasuries | 4.00 | 12.01 | 4.100000 | CZK | 5.210000 |
| CZECH REPUBLIC 40 | Czech Republic | Treasuries | 1.50 | 11.74 | 3.100000 | CZK | 5.090000 |
| CZECH REPUBLIC 37 | Czech Republic | Treasuries | 1.95 | 9.55 | 3.570000 | CZK | 4.940000 |
| CZECH REPUBLIC 36 | Czech Republic | Treasuries | 3.60 | 8.09 | 4.290000 | CZK | 4.890000 |
| CZECH REPUBLIC 35 | Czech Republic | Treasuries | 3.50 | 7.43 | 4.310000 | CZK | 4.830000 |
| CZECH REPUBLIC 34 | Czech Republic | Treasuries | 4.90 | 6.35 | 4.800000 | CZK | 4.750000 |
| CZECH REPUBLIC 33 | Czech Republic | Treasuries | 2.00 | 6.44 | 3.970000 | CZK | 4.700000 |
| CZECH REPUBLIC 32 | Czech Republic | Treasuries | 4.50 | 5.30 | 4.730000 | CZK | 4.540000 |
| ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING (UK RegS 30 | Czech Republic | Consumer Cyclical | 7.25 | 0.54 | 119.450000 | EUR | 4.500000 |
| CZECH REPUBLIC 31 | Czech Republic | Treasuries | 1.20 | 4.39 | 4.150000 | CZK | 4.320000 |
| CZECH REPUBLIC 30 | Czech Republic | Treasuries | 5.00 | 3.63 | 4.880000 | CZK | 4.240000 |
| CZECH REPUBLIC 29 | Czech Republic | Treasuries | 2.75 | 2.83 | 4.580000 | CZK | 4.010000 |
| CZECH REPUBLIC 28 | Czech Republic | Treasuries | 5.50 | 2.17 | 4.920000 | CZK | 3.920000 |
as of 2026-08-03