Нормативы и показатели для ВАЙЛДБЕРРИЗ
посмотреть баланс
посмотреть P&L
| Показатель | 2022-01-01 | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 2025-10-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н1.0 норматив достаточности совокупного капитала | 51.96 | 82.70 | 72.73 | 116.68 | 220.59 | 360.00 | 752.39 | 760.00 | 466.00 | 95.00 | 102.00 |
| Н1.1 норматив достаточности базового капитала | 57.00 | 68.00 | |||||||||
| Н1.2 норматив достаточности основного капитала | 46.00 | 60.36 | 49.70 | 63.53 | 46.46 | 26.56 | 332.85 | 425.00 | 176.00 | 57.00 | 68.00 |
| Н2 Норматив мгновенной ликвидности банка | 88.00 | 82.00 | |||||||||
| Н3 Норматив текущей ликвидности банка | 119.61 | 127.76 | 101.24 | 109.69 | 108.51 | 129.93 | 173.41 | 154.00 | 225.00 | 190.00 | 137.00 |
| Н4 Норматив долгосрочной ликвидности банка | 0.00 | 3.00 | |||||||||
| ROE | -9.28 | 19.70 | 22.48 | 35.07 | 237.56 | 181.64 | 127.94 | 97.83 | 137.43 | 135.93 | 104.49 |
| NIM | 16.75 | 22.05 | 22.20 | 61.03 | 302.85 | 101.39 | 170.74 | 86.55 | 19.70 | 15.82 | |
| Cтоимость депозитов | 1.57 | 0.49 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.11 | 0.38 |
| Доход. Кредитного портфеля | 18.41 | 22.63 | 22.66 | 62.06 | 305.00 | 101.60 | 170.88 | 86.67 | 19.75 | 16.00 | |
| ROA | -4.38 | 8.13 | 3.87 | 5.36 | 19.40 | 45.96 | 55.69 | 37.46 | 83.92 | 80.23 | 60.31 |
| Доходность Портфеля ЦБ | -0.45 | ||||||||||
| Портфель ЦБ % от активов | 5.55 | ||||||||||
| Доходность Портфеля Долговых ЦБ | -0.45 | ||||||||||
| Портфель Долговых ЦБ % от активов | 5.56 | ||||||||||
| Доходность Портфеля акций | |||||||||||
| Портфель акций % от активов |