Нормативы и показатели для ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК
посмотреть баланс
посмотреть P&L
| Показатель | 2022-01-01 | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 2025-10-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н1.0 норматив достаточности совокупного капитала | 30.37 | 16.48 | 15.28 | 15.91 | 16.02 | 14.86 | 16.98 | 18.00 | 30.00 | 35.00 | 34.00 |
| Н1.1 норматив достаточности базового капитала | 25.97 | 13.59 | 12.59 | 12.40 | 11.91 | 10.67 | 12.49 | 9.00 | 15.00 | 13.00 | 28.00 |
| Н1.2 норматив достаточности основного капитала | 25.97 | 13.59 | 12.59 | 12.40 | 11.91 | 10.67 | 12.49 | 9.00 | 15.00 | 13.00 | 28.00 |
| Н2 Норматив мгновенной ликвидности банка | 121.64 | 118.27 | 72.92 | 43.45 | 62.86 | 45.22 | 73.80 | 96.00 | 111.00 | 125.00 | 134.00 |
| Н3 Норматив текущей ликвидности банка | 145.42 | 219.33 | 142.72 | 116.65 | 141.18 | 126.74 | 95.93 | 107.00 | 129.00 | 146.00 | 140.00 |
| Н4 Норматив долгосрочной ликвидности банка | 11.94 | 11.48 | 13.39 | 10.18 | 8.63 | 10.48 | 11.22 | 8.00 | 3.00 | 7.00 | 9.00 |
| ROE | -21.30 | -1.48 | 1.41 | 6.21 | 22.76 | 28.06 | 15.66 | 34.99 | 170.77 | 111.77 | 82.60 |
| NIM | 7.53 | 10.90 | 12.18 | 12.68 | 17.47 | 16.65 | 20.20 | 22.68 | 26.31 | 20.21 | 24.52 |
| Cтоимость депозитов | 4.23 | 3.78 | 3.79 | 4.42 | 6.03 | 5.07 | 3.73 | 2.88 | 5.19 | 4.64 | 4.59 |
| Доход. Кредитного портфеля | 12.42 | 17.56 | 19.72 | 20.58 | 29.54 | 28.19 | 33.34 | 37.72 | 43.94 | 32.98 | 40.58 |
| ROA | -7.56 | -0.29 | 0.27 | 1.25 | 4.54 | 4.86 | 1.88 | 3.81 | 33.35 | 22.82 | 17.65 |
| Доходность Портфеля ЦБ | -9.87 | 2.47 | -0.12 | 0.18 | -0.34 | -1.26 | -3.23 | -3.67 | 1.18 | 4.67 | 2.53 |
| Портфель ЦБ % от активов | 17.65 | 26.15 | 22.88 | 23.18 | 26.34 | 21.73 | 17.07 | 11.22 | 14.73 | 11.47 | 14.50 |
| Доходность Портфеля Долговых ЦБ | -9.98 | 2.45 | -0.13 | 0.18 | -0.33 | -1.23 | -3.13 | -3.54 | 1.16 | 4.62 | 2.52 |
| Портфель Долговых ЦБ % от активов | 18.47 | 26.36 | 21.06 | 22.43 | 26.66 | 22.12 | 17.64 | 11.61 | 15.09 | 11.58 | 14.59 |
| Доходность Портфеля акций | |||||||||||
| Портфель акций % от активов |