Нормативы и показатели для ПРИОБЬЕ
посмотреть баланс
посмотреть P&L
| Показатель | 2022-01-01 | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 2025-10-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н1.0 норматив достаточности совокупного капитала | 29.16 | 36.66 | 37.88 | 40.93 | 39.37 | 39.20 | 48.62 | 54.00 | 55.00 | 54.00 | 72.00 |
| Н1.1 норматив достаточности базового капитала | |||||||||||
| Н1.2 норматив достаточности основного капитала | 25.26 | 34.97 | 36.12 | 38.52 | 36.80 | 36.35 | 39.96 | 43.00 | 53.00 | 50.00 | 64.00 |
| Н2 Норматив мгновенной ликвидности банка | |||||||||||
| Н3 Норматив текущей ликвидности банка | 191.30 | 314.34 | 278.33 | 190.13 | 359.05 | 168.88 | 191.26 | 281.00 | 346.00 | 218.00 | 340.00 |
| Н4 Норматив долгосрочной ликвидности банка | |||||||||||
| ROE | 9.68 | 2.55 | 2.31 | 3.33 | 9.75 | 7.11 | 18.58 | 17.44 | 10.74 | 8.02 | 10.17 |
| NIM | 9.56 | 9.74 | 10.73 | 13.08 | 15.58 | 13.81 | 17.77 | 25.48 | 29.43 | 27.64 | 33.78 |
| Cтоимость депозитов | 2.89 | 4.42 | 4.04 | 4.23 | 8.17 | 7.87 | 7.73 | 7.70 | 12.19 | 12.29 | 10.96 |
| Доход. Кредитного портфеля | 12.74 | 14.64 | 15.97 | 19.65 | 27.67 | 24.88 | 30.97 | 42.52 | 51.95 | 49.67 | 61.05 |
| ROA | 2.53 | 0.77 | 0.64 | 0.87 | 2.60 | 1.84 | 5.02 | 4.72 | 3.35 | 2.61 | 3.21 |
| Доходность Портфеля ЦБ | |||||||||||
| Портфель ЦБ % от активов | |||||||||||
| Доходность Портфеля Долговых ЦБ | |||||||||||
| Портфель Долговых ЦБ % от активов | |||||||||||
| Доходность Портфеля акций | |||||||||||
| Портфель акций % от активов |