Нормативы и показатели для РОСТФИНАНС
посмотреть баланс
посмотреть P&L
| Показатель | 2022-01-01 | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н1.0 норматив достаточности совокупного капитала | 12.51 | 16.29 | 16.01 | 12.62 | 23.05 | 24.01 | 22.52 | 19.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 22.00 |
| Н1.1 норматив достаточности базового капитала | 11.67 | 13.63 | 13.89 | 11.29 | 21.66 | 23.70 | 22.23 | 19.00 | 18.00 | 20.00 | 24.00 | 22.00 |
| Н1.2 норматив достаточности основного капитала | 11.67 | 13.63 | 13.89 | 11.29 | 21.66 | 23.70 | 22.23 | 19.00 | 18.00 | 20.00 | 24.00 | 22.00 |
| Н2 Норматив мгновенной ликвидности банка | 96.93 | 167.19 | 199.56 | 72.63 | 117.23 | 140.63 | 135.66 | 107.00 | 65.00 | 116.00 | 136.00 | 231.00 |
| Н3 Норматив текущей ликвидности банка | 72.70 | 118.60 | 95.73 | 107.19 | 222.13 | 108.22 | 103.81 | 98.00 | 88.00 | 107.00 | 136.00 | 182.00 |
| Н4 Норматив долгосрочной ликвидности банка | 104.85 | 78.00 | 72.74 | 41.44 | 42.38 | 40.39 | 35.12 | 42.00 | 42.00 | 44.00 | 46.00 | 46.00 |
| ROE | 2.68 | 15.35 | 2.42 | 0.59 | -49.08 | -20.21 | -11.58 | -10.25 | 32.06 | 18.66 | 9.08 | 3.77 |
| NIM | 6.63 | 11.95 | 7.74 | 6.24 | 6.02 | 3.41 | 3.81 | 4.51 | 3.87 | 4.28 | 7.88 | 8.73 |
| Cтоимость депозитов | 4.17 | 4.75 | 5.22 | 7.29 | 10.77 | 5.92 | 7.98 | 12.45 | 17.96 | 20.34 | 32.89 | 34.96 |
| Доход. Кредитного портфеля | 11.85 | 20.29 | 19.42 | 16.23 | 17.98 | 9.94 | 14.11 | 18.94 | 22.91 | 25.39 | 42.37 | 43.26 |
| ROA | 0.41 | 1.74 | 0.26 | 0.08 | -11.75 | -2.88 | -1.37 | -1.41 | 4.36 | 2.78 | 2.11 | 1.00 |
| Доходность Портфеля ЦБ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.13 | -5.98 | 4.59 | 3.38 | 3.11 | 2.35 |
| Портфель ЦБ % от активов | 1.48 | 0.98 | 0.98 | 1.25 | 1.12 | 8.07 | 10.35 | 10.40 | 9.49 | 7.51 | 9.20 | 10.70 |
| Доходность Портфеля Долговых ЦБ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.13 | -5.62 | 4.37 | 3.30 | 2.29 | 1.74 |
| Портфель Долговых ЦБ % от активов | 1.48 | 0.98 | 0.98 | 1.25 | 1.12 | 8.10 | 10.40 | 11.07 | 9.99 | 7.69 | 12.51 | 14.44 |
| Доходность Портфеля акций | ||||||||||||
| Портфель акций % от активов |