Нормативы и показатели для АЗИЯПЭЙ
посмотреть баланс
посмотреть P&L
| Показатель | 2022-01-01 | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н1.0 норматив достаточности совокупного капитала | 1,023.78 | 500.91 | 548.44 | 323.06 | 115.88 | 59.61 | 138.00 | 144.00 | 99.00 | 125.00 | 95.00 | 92.00 | |
| Н1.1 норматив достаточности базового капитала | |||||||||||||
| Н1.2 норматив достаточности основного капитала | |||||||||||||
| Н2 Норматив мгновенной ликвидности банка | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Н3 Норматив текущей ликвидности банка | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Н4 Норматив долгосрочной ликвидности банка | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| ROE | -3.70 | -6.89 | 0.93 | 30.27 | 33.97 | 20.08 | 30.73 | 65.07 | 66.06 | 54.23 | 51.42 | 6.45 | |
| NIM | |||||||||||||
| Cтоимость депозитов | 0.02 | 0.14 | 0.07 | 0.28 | 0.53 | 2.27 | 1.71 | 2.03 | 2.43 | 9.79 | |||
| Доход. Кредитного портфеля | |||||||||||||
| ROA | -3.66 | -6.78 | 0.44 | 13.03 | 7.65 | 4.74 | 8.21 | 13.22 | 14.81 | 16.54 | 14.83 | 2.54 | |
| Доходность Портфеля ЦБ | |||||||||||||
| Портфель ЦБ % от активов | |||||||||||||
| Доходность Портфеля Долговых ЦБ | |||||||||||||
| Портфель Долговых ЦБ % от активов | |||||||||||||
| Доходность Портфеля акций | |||||||||||||
| Портфель акций % от активов | |||||||||||||
| Доля вкладов физических лиц в пассивах | |||||||||||||
| Доля средств организаций на расчетных и прочих счетах в пассивах | 0.10 | 0.08 | 0.18 | 0.08 | 0.28 | 0.65 | 4.73 | 7.98 | 5.23 | 8.60 | |||
| Доля средств кредитных организаций в пассивах | 98.02 | 85.69 | 99.02 | 98.32 | 98.95 | 97.59 | 94.61 | 91.04 | 74.05 | 85.50 | |||
| Отношение резервов к кредитам | |||||||||||||
| Доля денежных средств в активах | 54.04 | 7.44 | 1.09 | 13.03 | 14.20 | 29.70 | 15.30 | 16.58 | 21.79 | 20.07 | 38.91 | 21.28 | |
| Коэффициент отношения кредитного портфеля юридических лиц к капиталу банка | |||||||||||||
| Коэффициент отношения кредитного портфеля физических лиц к величине капитала банка |