Нормативы и показатели для БАНК 131
посмотреть баланс
посмотреть P&L
| Показатель | 2022-01-01 | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н1.0 норматив достаточности совокупного капитала | 71.20 | 46.83 | 73.24 | 86.61 | 68.23 | 81.98 | 95.38 | 100.00 | 55.00 | 53.00 | 54.00 | 53.00 | 40.00 |
| Н1.1 норматив достаточности базового капитала | |||||||||||||
| Н1.2 норматив достаточности основного капитала | 62.05 | 46.83 | 61.92 | 53.90 | 41.14 | 42.42 | 40.18 | 83.00 | 47.00 | 42.00 | 40.00 | 38.00 | 39.00 |
| Н2 Норматив мгновенной ликвидности банка | |||||||||||||
| Н3 Норматив текущей ликвидности банка | 114.05 | 111.36 | 113.76 | 115.10 | 112.28 | 116.60 | 144.88 | 149.00 | 164.00 | 160.00 | 164.00 | 154.00 | 188.00 |
| Н4 Норматив долгосрочной ликвидности банка | |||||||||||||
| ROE | 12.33 | -5.25 | 18.00 | 34.30 | 148.38 | 91.03 | 73.03 | 61.87 | 55.71 | 41.03 | 33.80 | 25.83 | 8.64 |
| NIM | 8,997.87 | 6,391.81 | 6,792.81 | 52.52 | 27.32 | 20.03 | 22.14 | 12.19 | |||||
| Cтоимость депозитов | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 1.01 | 2.25 | 6.74 | 6.32 | 6.49 | 7.10 | 12.30 |
| Доход. Кредитного портфеля | 9,159.49 | 6,955.82 | 8,081.03 | 75.99 | 39.90 | 29.33 | 33.03 | 20.48 | |||||
| ROA | 2.10 | -0.68 | 2.62 | 4.89 | 16.88 | 13.71 | 12.14 | 11.57 | 12.61 | 9.13 | 7.98 | 5.57 | 2.52 |
| Доходность Портфеля ЦБ | |||||||||||||
| Портфель ЦБ % от активов | |||||||||||||
| Доходность Портфеля Долговых ЦБ | |||||||||||||
| Портфель Долговых ЦБ % от активов | |||||||||||||
| Доходность Портфеля акций | |||||||||||||
| Портфель акций % от активов | |||||||||||||
| Доля вкладов физических лиц в пассивах | 17.62 | 17.87 | 21.02 | 19.93 | 21.11 | 1.83 | 0.90 | ||||||
| Доля средств организаций на расчетных и прочих счетах в пассивах | 5.01 | 18.40 | 20.49 | 21.28 | 12.61 | 23.94 | 20.05 | 11.20 | 6.07 | 6.85 | 3.50 | 2.17 | 3.77 |
| Доля средств кредитных организаций в пассивах | 77.74 | 34.98 | 33.31 | 44.50 | 13.40 | 14.99 | 14.31 | 28.28 | 20.00 | 11.67 | 13.57 | 40.59 | 9.32 |
| Отношение резервов к кредитам | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 60.48 | 57.00 | 57.72 | 58.65 | |||||
| Доля денежных средств в активах | 55.59 | 11.47 | 13.01 | 40.72 | 13.00 | 18.27 | 11.51 | 33.70 | 13.45 | 12.85 | 10.23 | 24.36 | 8.30 |
| Коэффициент отношения кредитного портфеля юридических лиц к капиталу банка | 0.69 | 0.57 | 0.48 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | |||||
| Коэффициент отношения кредитного портфеля физических лиц к величине капитала банка |