Нормативы и показатели для ЦМРБАНК
посмотреть баланс
посмотреть P&L
| Показатель | 2022-01-01 | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 2025-10-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н1.0 норматив достаточности совокупного капитала | 27.74 | 43.67 | 39.89 | 42.42 | 40.12 | 39.79 | 37.43 | 34.00 | 35.00 | 34.00 | 29.00 |
| Н1.1 норматив достаточности базового капитала | 27.20 | 43.48 | 39.89 | 42.42 | 40.12 | 39.79 | 37.43 | 34.00 | 35.00 | 34.00 | 29.00 |
| Н1.2 норматив достаточности основного капитала | 27.20 | 43.48 | 39.89 | 42.42 | 40.12 | 39.79 | 37.43 | 34.00 | 35.00 | 34.00 | 29.00 |
| Н2 Норматив мгновенной ликвидности банка | 29.91 | 97.94 | 86.32 | 95.38 | 87.70 | 85.67 | 92.30 | 55.00 | 85.00 | 93.00 | 72.00 |
| Н3 Норматив текущей ликвидности банка | 98.42 | 154.14 | 123.44 | 119.71 | 114.86 | 118.78 | 114.39 | 86.00 | 106.00 | 107.00 | 84.00 |
| Н4 Норматив долгосрочной ликвидности банка | 0.32 | 1.57 | 2.58 | 4.43 | 5.55 | 6.73 | 7.17 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 |
| ROE | 2.56 | -6.86 | -8.75 | 0.97 | -6.49 | -6.54 | -3.92 | 3.96 | -10.93 | -13.98 | |
| NIM | 51.55 | 26.19 | 27.78 | 19.08 | 23.24 | 20.92 | 16.37 | 29.39 | 17.63 | 11.53 | |
| Cтоимость депозитов | 3.97 | 3.54 | 2.45 | 5.94 | 6.41 | 6.85 | 7.47 | 11.81 | 12.08 | 12.15 | |
| Доход. Кредитного портфеля | 62.72 | 31.35 | 34.25 | 28.38 | 34.70 | 30.37 | 23.64 | 45.95 | 36.27 | 24.20 | |
| ROA | 1.14 | -3.00 | -3.36 | 0.41 | -2.61 | -2.74 | -1.61 | 1.49 | -3.75 | -4.57 | |
| Доходность Портфеля ЦБ | 3.57 | -4.99 | -1.74 | -10.17 | -19.52 | -19.82 | -12.13 | 14.49 | 16.54 | 12.56 | |
| Портфель ЦБ % от активов | 53.83 | 38.52 | 32.70 | 30.61 | 26.09 | 25.12 | 25.36 | 23.90 | 25.45 | 26.92 | |
| Доходность Портфеля Долговых ЦБ | 3.38 | -4.33 | -1.53 | -8.53 | -14.88 | -14.28 | -8.99 | 11.09 | 13.29 | 10.24 | |
| Портфель Долговых ЦБ % от активов | 56.96 | 44.32 | 37.22 | 36.48 | 34.22 | 34.86 | 34.22 | 31.21 | 31.66 | 33.03 | |
| Доходность Портфеля акций | |||||||||||
| Портфель акций % от активов |