Нормативы и показатели для ЧАЙНАСЕЛЬХОЗБАНК
посмотреть баланс
посмотреть P&L
| Показатель | 2022-01-01 | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 2025-10-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н1.0 норматив достаточности совокупного капитала | 145.05 | 142.44 | 132.77 | 140.43 | 187.15 | 189.56 | 240.56 | 214.00 | 242.00 | 256.00 | 364.00 |
| Н1.1 норматив достаточности базового капитала | 126.91 | 126.58 | 114.88 | 120.06 | 155.18 | 165.77 | 207.04 | 177.00 | 199.00 | 236.00 | 324.00 |
| Н1.2 норматив достаточности основного капитала | 126.91 | 126.58 | 114.88 | 120.06 | 155.18 | 165.77 | 207.04 | 177.00 | 199.00 | 236.00 | 324.00 |
| Н2 Норматив мгновенной ликвидности банка | 5,163.55 | 141.95 | 499.01 | 82.63 | 112.07 | 161.85 | 385.38 | 504.00 | 752.00 | 1,246.00 | 1,045.00 |
| Н3 Норматив текущей ликвидности банка | 13,237.03 | 115.97 | 108.55 | 138.41 | 189.68 | 151.47 | 235.33 | 212.00 | 162.00 | 180.00 | 175.00 |
| Н4 Норматив долгосрочной ликвидности банка | 27.64 | 7.97 | 5.71 | 2.64 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ROE | -0.86 | 9.19 | 9.80 | 10.29 | 15.08 | 13.09 | 11.90 | 12.79 | 17.44 | 15.44 | 14.74 |
| NIM | 6.42 | 13.76 | 11.99 | 13.69 | 39.12 | 213.83 | 558.94 | 14,062.21 | 13,772.15 | ||
| Cтоимость депозитов | 1.24 | 3.01 | 3.91 | 11.70 | 4.95 | 2.27 | 5.16 | 7.03 | 11.58 | 12.75 | 11.99 |
| Доход. Кредитного портфеля | 6.95 | 18.99 | 16.98 | 20.80 | 46.83 | 255.26 | 1,024.49 | 25,732.54 | 25,088.18 | ||
| ROA | -0.61 | 3.39 | 3.73 | 5.59 | 7.80 | 4.90 | 4.98 | 5.57 | 6.55 | 6.23 | 5.97 |
| Доходность Портфеля ЦБ | -0.01 | -0.00 | -0.51 | -0.38 | -5.77 | -0.77 | |||||
| Портфель ЦБ % от активов | 33.47 | 15.01 | 6.85 | 9.50 | 5.24 | 14.46 | |||||
| Доходность Портфеля Долговых ЦБ | -0.01 | -0.00 | -0.50 | -0.38 | -5.75 | -0.76 | |||||
| Портфель Долговых ЦБ % от активов | 33.63 | 15.04 | 6.96 | 9.60 | 5.25 | 14.52 | |||||
| Доходность Портфеля акций | |||||||||||
| Портфель акций % от активов |