Нормативы и показатели для МОБИЛЬНАЯ КАРТА
посмотреть баланс
посмотреть P&L
| Показатель | 2022-01-01 | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н1.0 норматив достаточности совокупного капитала | 28.69 | 36.79 | 36.86 | 36.46 | 27.12 | 24.65 | 32.50 | 31.00 | 20.00 | 23.00 | 24.00 | 20.00 | 20.00 |
| Н1.1 норматив достаточности базового капитала | |||||||||||||
| Н1.2 норматив достаточности основного капитала | |||||||||||||
| Н2 Норматив мгновенной ликвидности банка | |||||||||||||
| Н3 Норматив текущей ликвидности банка | |||||||||||||
| Н4 Норматив долгосрочной ликвидности банка | |||||||||||||
| ROE | 182.69 | 185.40 | 181.27 | 204.60 | 340.24 | 253.59 | 235.95 | 237.95 | 327.77 | 255.02 | 238.98 | 261.46 | 297.22 |
| NIM | |||||||||||||
| Cтоимость депозитов | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.11 | 0.15 |
| Доход. Кредитного портфеля | |||||||||||||
| ROA | 25.36 | 39.18 | 38.33 | 37.32 | 56.59 | 42.68 | 57.98 | 42.18 | 70.94 | 61.89 | 59.64 | 47.48 | 68.60 |
| Доходность Портфеля ЦБ | |||||||||||||
| Портфель ЦБ % от активов | |||||||||||||
| Доходность Портфеля Долговых ЦБ | |||||||||||||
| Портфель Долговых ЦБ % от активов | |||||||||||||
| Доходность Портфеля акций | |||||||||||||
| Портфель акций % от активов | |||||||||||||
| Доля вкладов физических лиц в пассивах | |||||||||||||
| Доля средств организаций на расчетных и прочих счетах в пассивах | 60.74 | 75.25 | 58.12 | 63.92 | 57.31 | 47.80 | 48.22 | 58.28 | 45.98 | 46.57 | 44.60 | 55.70 | 42.94 |
| Доля средств кредитных организаций в пассивах | 26.67 | 11.56 | 28.66 | 22.23 | 24.38 | 36.19 | 27.21 | 24.06 | 27.33 | 25.78 | 28.35 | 23.13 | 23.70 |
| Отношение резервов к кредитам | |||||||||||||
| Доля денежных средств в активах | 98.50 | 97.87 | 87.58 | 97.83 | 55.57 | 88.88 | 96.91 | 90.44 | 95.37 | 95.42 | 95.61 | 96.33 | 36.84 |
| Коэффициент отношения кредитного портфеля юридических лиц к капиталу банка | |||||||||||||
| Коэффициент отношения кредитного портфеля физических лиц к величине капитала банка |