Нормативы и показатели для ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС
посмотреть баланс
посмотреть P&L
| Показатель | 2022-01-01 | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 2025-10-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н1.0 норматив достаточности совокупного капитала | 47.86 | 172.72 | 208.64 | 240.84 | 280.58 | 319.97 | 359.28 | 359.00 | 268.00 | 162.00 | 150.00 |
| Н1.1 норматив достаточности базового капитала | 43.46 | 164.63 | 194.52 | 219.17 | 249.01 | 305.64 | 333.50 | 323.00 | 219.00 | 150.00 | 134.00 |
| Н1.2 норматив достаточности основного капитала | 43.46 | 164.63 | 194.52 | 219.17 | 249.01 | 305.64 | 333.50 | 323.00 | 219.00 | 150.00 | 134.00 |
| Н2 Норматив мгновенной ликвидности банка | 378.26 | 217.70 | 251.89 | 295.86 | 39,693.52 | 2,622.04 | 94,990.75 | 77,327.00 | 79,906.00 | 408.00 | 275.00 |
| Н3 Норматив текущей ликвидности банка | 627.10 | 220.52 | 252.85 | 296.35 | 24,728.09 | 2,582.08 | 52,388.82 | 77,453.00 | 47,174.00 | 619.00 | 484.00 |
| Н4 Норматив долгосрочной ликвидности банка | 90.56 | 16.29 | 11.62 | 8.72 | 6.32 | 4.51 | 3.04 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| ROE | 7.56 | 8.24 | 7.76 | 7.81 | 8.68 | 8.13 | 8.89 | 9.24 | 17.10 | 13.90 | 13.26 |
| NIM | 6.92 | 57.64 | 26.39 | ||||||||
| Cтоимость депозитов | 22.05 | 4.43 | 17.72 | 2.34 | |||||||
| Доход. Кредитного портфеля | 12.08 | 58.48 | 27.35 | ||||||||
| ROA | 3.59 | 5.66 | 5.35 | 5.55 | 8.57 | 7.80 | 8.82 | 9.18 | 15.05 | 10.23 | 10.64 |
| Доходность Портфеля ЦБ | |||||||||||
| Портфель ЦБ % от активов | |||||||||||
| Доходность Портфеля Долговых ЦБ | |||||||||||
| Портфель Долговых ЦБ % от активов | |||||||||||
| Доходность Портфеля акций | |||||||||||
| Портфель акций % от активов |