Нормативы и показатели для СУМИТОМО МИЦУИ РУС БАНК
посмотреть баланс
посмотреть P&L
| Показатель | 2022-01-01 | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н1.0 норматив достаточности совокупного капитала | 58.54 | 118.30 | 119.82 | 156.88 | 187.64 | 212.15 | 212.48 | 225.00 | 266.00 | 287.00 | 245.00 | 236.00 | 264.00 |
| Н1.1 норматив достаточности базового капитала | 47.48 | 94.50 | 92.12 | 110.44 | 125.95 | 179.52 | 180.04 | 178.00 | 249.00 | 251.00 | 204.00 | 189.00 | 252.00 |
| Н1.2 норматив достаточности основного капитала | 47.48 | 94.50 | 92.12 | 110.44 | 125.95 | 179.52 | 180.04 | 178.00 | 249.00 | 251.00 | 204.00 | 189.00 | 252.00 |
| Н2 Норматив мгновенной ликвидности банка | 94.95 | 214.07 | 216.40 | 208.10 | 222.64 | 168.49 | 178.31 | 139.00 | 604.00 | 968.00 | 853.00 | 896.00 | 951.00 |
| Н3 Норматив текущей ликвидности банка | 102.90 | 135.36 | 161.05 | 295.12 | 190.18 | 515.08 | 194.01 | 202.00 | 197.00 | 205.00 | 206.00 | 207.00 | 211.00 |
| Н4 Норматив долгосрочной ликвидности банка | 52.60 | 25.29 | 15.31 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ROE | 1.65 | 15.60 | 16.43 | 17.00 | 21.62 | 19.80 | 18.96 | 19.47 | 25.52 | 25.32 | 22.59 | 19.99 | 18.09 |
| NIM | 0.32 | 28.24 | 29.57 | 53.92 | 85.88 | 106.12 | 89.11 | 18,116.43 | 18,094.93 | 158.36 | 160.65 | 13,913.52 | |
| Cтоимость депозитов | 4.33 | 3.41 | 4.16 | 5.73 | 6.58 | 7.30 | 7.50 | 8.72 | 12.53 | 12.27 | 11.64 | 11.00 | 7.62 |
| Доход. Кредитного портфеля | 6.63 | 50.43 | 54.57 | 98.90 | 155.44 | 199.00 | 170.77 | 37,038.52 | 36,599.01 | 316.20 | 316.66 | 24,590.45 | |
| ROA | 0.22 | 2.35 | 2.71 | 3.46 | 4.60 | 4.51 | 4.41 | 4.73 | 6.43 | 6.72 | 6.19 | 5.59 | 5.22 |
| Доходность Портфеля ЦБ | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| Портфель ЦБ % от активов | 0.10 | 0.09 | |||||||||||
| Доходность Портфеля Долговых ЦБ | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| Портфель Долговых ЦБ % от активов | 0.10 | 0.09 | |||||||||||
| Доходность Портфеля акций | |||||||||||||
| Портфель акций % от активов | |||||||||||||
| Доля вкладов физических лиц в пассивах | |||||||||||||
| Доля средств организаций на расчетных и прочих счетах в пассивах | 3.64 | 11.23 | 11.96 | 13.39 | 12.17 | 11.58 | 8.60 | 8.93 | 7.90 | 7.85 | 7.71 | 7.78 | 7.84 |
| Доля средств кредитных организаций в пассивах | 25.26 | 16.92 | 18.69 | 21.85 | 21.76 | 22.26 | 19.04 | 18.36 | 15.38 | 15.04 | 15.62 | 15.78 | 15.35 |
| Отношение резервов к кредитам | 0.26 | 20.75 | 21.92 | 14.36 | 12.89 | 11.01 | 15.48 | 6.03 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| Доля денежных средств в активах | 2.87 | 17.56 | 20.36 | 28.39 | 29.97 | 30.43 | 30.50 | 29.34 | 30.50 | 28.76 | 29.09 | 29.16 | 27.81 |
| Коэффициент отношения кредитного портфеля юридических лиц к капиталу банка | 152.59 | 53.10 | 51.51 | 19.96 | 15.26 | 8.35 | 5.44 | 1.72 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| Коэффициент отношения кредитного портфеля физических лиц к величине капитала банка |