Нормативы и показатели для АЛЬТЕРНАТИВА
посмотреть баланс
посмотреть P&L
| Показатель | 2022-01-01 | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н1.0 норматив достаточности совокупного капитала | 55.88 | 64.45 | 58.26 | 52.94 | 61.52 | 59.59 | 63.13 | 51.00 | 57.00 | 65.00 | 64.00 | 63.00 | 65.00 |
| Н1.1 норматив достаточности базового капитала | |||||||||||||
| Н1.2 норматив достаточности основного капитала | |||||||||||||
| Н2 Норматив мгновенной ликвидности банка | 0.00 | ||||||||||||
| Н3 Норматив текущей ликвидности банка | 0.00 | ||||||||||||
| Н4 Норматив долгосрочной ликвидности банка | 0.00 | ||||||||||||
| ROE | 3.03 | -10.41 | -9.51 | -9.74 | -14.35 | -1.52 | -1.56 | -0.25 | 24.66 | 2.65 | 10.54 | 7.49 | -41.31 |
| NIM | |||||||||||||
| Cтоимость депозитов | 4.29 | 4.41 | 10.94 | 8.98 | 23.74 | 21.22 | 13.52 | 19.88 | 31.83 | 36.72 | 34.21 | 41.46 | 25.65 |
| Доход. Кредитного портфеля | |||||||||||||
| ROA | 2.27 | -5.85 | -6.00 | -5.10 | -7.60 | -0.81 | -0.72 | -0.12 | 11.37 | 1.23 | 4.97 | 3.51 | -15.78 |
| Доходность Портфеля ЦБ | |||||||||||||
| Портфель ЦБ % от активов | |||||||||||||
| Доходность Портфеля Долговых ЦБ | |||||||||||||
| Портфель Долговых ЦБ % от активов | |||||||||||||
| Доходность Портфеля акций | |||||||||||||
| Портфель акций % от активов | |||||||||||||
| Доля вкладов физических лиц в пассивах | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| Доля средств организаций на расчетных и прочих счетах в пассивах | 32.14 | 65.65 | 44.32 | 42.58 | 34.70 | 35.96 | 51.66 | 44.13 | 44.73 | 38.54 | 40.76 | 35.50 | 50.65 |
| Доля средств кредитных организаций в пассивах | 0.18 | 0.18 | 3.02 | 4.66 | 5.01 | 4.51 | 1.20 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 1.12 | 0.15 | 0.03 |
| Отношение резервов к кредитам | |||||||||||||
| Доля денежных средств в активах | 13.84 | 12.36 | 13.96 | 13.35 | 17.01 | 20.37 | 12.80 | 11.36 | 11.43 | 12.03 | 11.31 | 12.73 | 11.48 |
| Коэффициент отношения кредитного портфеля юридических лиц к капиталу банка | |||||||||||||
| Коэффициент отношения кредитного портфеля физических лиц к величине капитала банка |