Нормативы и показатели для БНП ПАРИБА БАНК
посмотреть баланс
посмотреть P&L
| Показатель | 2022-01-01 | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н1.0 норматив достаточности совокупного капитала | 33.64 | 142.95 | 157.48 | 157.11 | 160.52 | 169.63 | 104.12 | 102.00 | 119.00 | 122.00 | 110.00 | 136.00 | 136.00 |
| Н1.1 норматив достаточности базового капитала | 26.14 | 124.44 | 134.22 | 126.01 | 136.09 | 143.07 | 83.83 | 79.00 | 117.00 | 115.00 | 99.00 | 121.00 | 118.00 |
| Н1.2 норматив достаточности основного капитала | 26.14 | 124.44 | 134.22 | 126.01 | 136.09 | 143.07 | 83.83 | 79.00 | 117.00 | 115.00 | 99.00 | 121.00 | 118.00 |
| Н2 Норматив мгновенной ликвидности банка | 94.07 | 847.06 | 655.80 | 774.00 | 1,094.86 | 1,130.50 | 957.39 | 601.00 | 6,089.00 | 276.00 | 272.00 | 332.00 | 282.00 |
| Н3 Норматив текущей ликвидности банка | 158.79 | 520.61 | 613.63 | 159.28 | 288.59 | 291.35 | 321.44 | 445.00 | 268.00 | 223.00 | 218.00 | 201.00 | 215.00 |
| Н4 Норматив долгосрочной ликвидности банка | 51.09 | 8.77 | 6.49 | 4.20 | 2.90 | 2.48 | 1.89 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ROE | 7.52 | 3.63 | 4.96 | 6.43 | 13.01 | 12.19 | 12.23 | 12.92 | 16.94 | 15.79 | 14.85 | 13.83 | 13.59 |
| NIM | 4.02 | 175.45 | 399.82 | 1,650.54 | 1,930.82 | ||||||||
| Cтоимость депозитов | 2.22 | 3.23 | 3.17 | 3.24 | 5.57 | 5.77 | 5.78 | 5.72 | 8.10 | 8.02 | 7.30 | 6.87 | 5.53 |
| Доход. Кредитного портфеля | 7.80 | 266.87 | 604.85 | 2,477.73 | 2,798.30 | ||||||||
| ROA | 1.19 | 1.29 | 1.73 | 2.27 | 4.59 | 4.48 | 4.56 | 4.57 | 6.26 | 5.98 | 5.53 | 5.16 | 5.11 |
| Доходность Портфеля ЦБ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Портфель ЦБ % от активов | 4.23 | 2.60 | 9.16 | 32.39 | 30.81 | 28.83 | 31.60 | 29.72 | 25.46 | 25.97 | 26.21 | 24.31 | 24.29 |
| Доходность Портфеля Долговых ЦБ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Портфель Долговых ЦБ % от активов | 4.23 | 2.60 | 9.31 | 32.39 | 30.81 | 28.83 | 31.60 | 29.72 | 25.46 | 25.97 | 26.21 | 24.33 | 24.34 |
| Доходность Портфеля акций | |||||||||||||
| Портфель акций % от активов | |||||||||||||
| Доля вкладов физических лиц в пассивах | |||||||||||||
| Доля средств организаций на расчетных и прочих счетах в пассивах | 13.40 | 4.61 | 6.23 | 0.77 | 0.52 | 0.09 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Доля средств кредитных организаций в пассивах | 34.23 | 39.92 | 40.27 | 37.61 | 37.44 | 35.83 | 39.51 | 36.20 | 32.26 | 32.87 | 32.73 | 30.46 | 31.56 |
| Отношение резервов к кредитам | 0.15 | 1.04 | 1.56 | 1.63 | 1.56 | 4.90 | 5.78 | 7.13 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Доля денежных средств в активах | 4.23 | 39.30 | 34.96 | 5.33 | 6.78 | 9.09 | 6.96 | 7.53 | 6.52 | 7.74 | 5.01 | 4.49 | 12.00 |
| Коэффициент отношения кредитного портфеля юридических лиц к капиталу банка | 143.76 | 17.65 | 14.04 | 11.53 | 10.29 | 9.10 | 6.57 | 4.66 | 2.31 | 1.93 | 1.60 | 1.29 | 0.99 |
| Коэффициент отношения кредитного портфеля физических лиц к величине капитала банка |