Нормативы и показатели для МБА-МОСКВА
посмотреть баланс
посмотреть P&L
| Показатель | 2022-01-01 | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 2025-10-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н1.0 норматив достаточности совокупного капитала | 64.24 | 66.07 | 41.75 | 58.20 | 55.26 | 41.24 | 41.17 | 30.00 | 30.00 | 34.00 | 34.00 |
| Н1.1 норматив достаточности базового капитала | 63.21 | 62.38 | 36.98 | 50.30 | 43.80 | 34.59 | 31.25 | 19.00 | 17.00 | 23.00 | 22.00 |
| Н1.2 норматив достаточности основного капитала | 63.21 | 62.38 | 36.98 | 50.30 | 43.80 | 34.59 | 31.25 | 19.00 | 17.00 | 23.00 | 22.00 |
| Н2 Норматив мгновенной ликвидности банка | 85.36 | 121.81 | 74.51 | 119.23 | 109.08 | 79.90 | 36.71 | 47.00 | 56.00 | 51.00 | 29.00 |
| Н3 Норматив текущей ликвидности банка | 103.52 | 105.81 | 113.82 | 121.33 | 137.06 | 111.58 | 118.95 | 110.00 | 111.00 | 117.00 | 122.00 |
| Н4 Норматив долгосрочной ликвидности банка | 3.17 | 3.74 | 3.38 | 3.32 | 3.20 | 2.90 | 3.98 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| ROE | 1.01 | 4.98 | 8.82 | 10.55 | 24.11 | 28.72 | 37.35 | 39.31 | 42.80 | 58.30 | 42.44 |
| NIM | 17.27 | 9.16 | 6.94 | 18.72 | 16.16 | 11.56 | 14.66 | 15.98 | 12.14 | 13.25 | 17.46 |
| Cтоимость депозитов | 0.33 | 1.15 | 1.38 | 1.67 | 3.88 | 2.19 | 3.11 | 2.82 | 5.37 | 7.35 | 8.49 |
| Доход. Кредитного портфеля | 17.63 | 11.01 | 8.34 | 22.46 | 20.41 | 14.76 | 19.25 | 21.17 | 20.63 | 21.59 | 27.87 |
| ROA | 0.72 | 1.55 | 2.72 | 3.50 | 8.80 | 7.22 | 11.32 | 9.34 | 8.94 | 13.71 | 10.26 |
| Доходность Портфеля ЦБ | 0.00 | -2.15 | -1.51 | -1.43 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Портфель ЦБ % от активов | 57.86 | 8.24 | 7.91 | 6.49 | 4.93 | 2.24 | 2.20 | 1.13 | 0.73 | 0.86 | 0.81 |
| Доходность Портфеля Долговых ЦБ | 0.00 | -2.11 | -1.50 | -1.42 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Портфель Долговых ЦБ % от активов | 58.35 | 8.40 | 7.96 | 6.53 | 4.96 | 2.30 | 2.22 | 1.14 | 0.74 | 0.86 | 1.16 |
| Доходность Портфеля акций | |||||||||||
| Портфель акций % от активов |