Нормативы и показатели для ДЕНИЗБАНК МОСКВА
посмотреть баланс
посмотреть P&L
| Показатель | 2022-01-01 | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 2025-10-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н1.0 норматив достаточности совокупного капитала | 21.65 | 23.79 | 18.77 | 18.10 | 13.12 | 14.75 | 16.56 | 15.00 | 19.00 | 25.00 | 29.00 |
| Н1.1 норматив достаточности базового капитала | 17.72 | 17.25 | 12.22 | 10.44 | 10.46 | 9.10 | 8.56 | 7.00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 |
| Н1.2 норматив достаточности основного капитала | 17.72 | 17.25 | 12.22 | 10.44 | 10.46 | 9.10 | 8.56 | 7.00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 |
| Н2 Норматив мгновенной ликвидности банка | 93.24 | 79.40 | 117.24 | 202.53 | 190.42 | 67.98 | 62.44 | 120.00 | 129.00 | 258.00 | 250.00 |
| Н3 Норматив текущей ликвидности банка | 69.66 | 108.02 | 106.23 | 109.09 | 102.01 | 100.45 | 117.02 | 102.00 | 110.00 | 80.00 | 122.00 |
| Н4 Норматив долгосрочной ликвидности банка | 73.25 | 1.06 | 4.00 | 6.34 | 7.50 | 6.98 | 2.76 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 9.00 |
| ROE | 11.51 | 41.93 | 40.35 | 37.60 | 63.83 | 57.43 | 56.23 | 47.95 | 59.29 | 47.80 | 46.89 |
| NIM | 5.62 | 5.03 | 3.65 | 3.46 | 6.81 | 5.09 | 6.28 | 6.59 | 10.05 | 11.82 | 12.10 |
| Cтоимость депозитов | 2.61 | 2.79 | 1.80 | 2.01 | 2.60 | 2.09 | 2.13 | 1.81 | 4.31 | 3.41 | 4.18 |
| Доход. Кредитного портфеля | 8.53 | 8.29 | 5.90 | 5.94 | 10.29 | 7.69 | 9.00 | 9.21 | 15.52 | 18.02 | 19.43 |
| ROA | 3.31 | 8.82 | 6.25 | 5.64 | 6.84 | 5.96 | 6.86 | 5.41 | 8.65 | 6.51 | 7.37 |
| Доходность Портфеля ЦБ | -0.02 | -0.49 | -0.38 | -2.71 | 0.00 | ||||||
| Портфель ЦБ % от активов | 24.33 | 3.43 | 2.03 | 0.64 | 0.56 | ||||||
| Доходность Портфеля Долговых ЦБ | -0.02 | -0.47 | -0.36 | -2.54 | 0.00 | ||||||
| Портфель Долговых ЦБ % от активов | 25.21 | 3.54 | 2.11 | 0.68 | 0.59 | ||||||
| Доходность Портфеля акций | |||||||||||
| Портфель акций % от активов |