Нормативы и показатели для ДОЙЧЕ БАНК
посмотреть баланс
посмотреть P&L
| Показатель | 2022-01-01 | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2026-07-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н1.0 норматив достаточности совокупного капитала | 26.19 | 113.07 | 131.37 | 146.57 | 163.05 | 176.78 | 193.26 | 165.00 | 170.00 | 174.00 | 178.00 | 191.00 | 199.00 | 208.00 |
| Н1.1 норматив достаточности базового капитала | 24.17 | 105.85 | 118.40 | 124.95 | 155.41 | 158.31 | 162.14 | 131.00 | 162.00 | 161.00 | 161.00 | 168.00 | 194.00 | 196.00 |
| Н1.2 норматив достаточности основного капитала | 24.17 | 105.85 | 118.40 | 124.95 | 155.41 | 158.31 | 162.14 | 131.00 | 162.00 | 161.00 | 161.00 | 168.00 | 194.00 | 196.00 |
| Н2 Норматив мгновенной ликвидности банка | 41.21 | 142.34 | 153.65 | 183.79 | 200.23 | 166.24 | 163.97 | 297.00 | 306.00 | 316.00 | 330.00 | 277.00 | 346.00 | 249.00 |
| Н3 Норматив текущей ликвидности банка | 89.17 | 144.03 | 155.84 | 165.14 | 187.05 | 164.72 | 169.46 | 306.00 | 330.00 | 313.00 | 324.00 | 289.00 | 350.00 | 263.00 |
| Н4 Норматив долгосрочной ликвидности банка | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ROE | 5.61 | 13.29 | 13.70 | 14.84 | 20.13 | 21.50 | 21.80 | 20.08 | 17.56 | 14.79 | 12.81 | 11.91 | 10.32 | 8.42 |
| NIM | 0.92 | |||||||||||||
| Cтоимость депозитов | 2.01 | 0.32 | 0.39 | 0.44 | 0.49 | 0.27 | 0.24 | 0.65 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 1.93 | 1.23 |
| Доход. Кредитного портфеля | 3.99 | |||||||||||||
| ROA | 0.75 | 4.00 | 4.69 | 5.61 | 8.91 | 7.90 | 8.31 | 12.78 | 11.35 | 9.78 | 8.59 | 7.56 | 7.20 | 5.14 |
| Доходность Портфеля ЦБ | 0.00 | |||||||||||||
| Портфель ЦБ % от активов | 2.37 | 0.00 | ||||||||||||
| Доходность Портфеля Долговых ЦБ | 0.00 | |||||||||||||
| Портфель Долговых ЦБ % от активов | 2.37 | 0.00 | ||||||||||||
| Доходность Портфеля акций | ||||||||||||||
| Портфель акций % от активов | ||||||||||||||
| Доля вкладов физических лиц в пассивах | ||||||||||||||
| Доля средств организаций на расчетных и прочих счетах в пассивах | 38.35 | 67.40 | 69.31 | 58.78 | 71.23 | 32.85 | 31.26 | 69.37 | 61.55 | 77.57 | 76.42 | 62.68 | 60.59 | 53.35 |
| Доля средств кредитных организаций в пассивах | 17.35 | 2.67 | 2.82 | 3.58 | 4.37 | 51.66 | 61.22 | 13.50 | 16.67 | 6.07 | 5.89 | 7.80 | 5.90 | 9.75 |
| Отношение резервов к кредитам | 0.17 | 0.04 | 0.32 | 0.73 | 9.06 | 10.23 | 8.77 | 5.65 | 4.81 | 9.01 | 13.15 | 3.85 | 2.29 | 2.65 |
| Доля денежных средств в активах | 9.31 | 16.32 | 15.87 | 13.59 | 13.66 | 10.13 | 8.52 | 11.41 | 9.85 | 10.82 | 10.95 | 9.40 | 6.74 | 4.79 |
| Коэффициент отношения кредитного портфеля юридических лиц к капиталу банка | 85.90 | 14.70 | 12.12 | 1.22 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Коэффициент отношения кредитного портфеля физических лиц к величине капитала банка |