Нормативы и показатели для РКЦ ДВ
посмотреть баланс
посмотреть P&L
| Показатель | 2022-01-01 | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н1.0 норматив достаточности совокупного капитала | 91.11 | 89.98 | 95.53 | 96.24 | 100.09 | 68.84 | 76.08 | 66.00 | 62.00 | 44.00 | 44.00 | 41.00 | 39.00 |
| Н1.1 норматив достаточности базового капитала | |||||||||||||
| Н1.2 норматив достаточности основного капитала | |||||||||||||
| Н2 Норматив мгновенной ликвидности банка | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Н3 Норматив текущей ликвидности банка | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Н4 Норматив долгосрочной ликвидности банка | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| ROE | 5.69 | 0.85 | 5.58 | 10.67 | 31.34 | -22.06 | -2.58 | 6.09 | 75.57 | 23.56 | 9.34 | 0.73 | -59.51 |
| NIM | |||||||||||||
| Cтоимость депозитов | 0.17 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.18 | 0.06 | 0.35 | 2.45 | 2.87 | 2.22 | 1.98 |
| Доход. Кредитного портфеля | |||||||||||||
| ROA | 4.26 | 0.61 | 4.24 | 7.71 | 14.39 | -10.48 | -1.35 | 1.46 | 32.60 | 9.12 | 3.28 | 0.21 | -13.12 |
| Доходность Портфеля ЦБ | |||||||||||||
| Портфель ЦБ % от активов | |||||||||||||
| Доходность Портфеля Долговых ЦБ | |||||||||||||
| Портфель Долговых ЦБ % от активов | |||||||||||||
| Доходность Портфеля акций | |||||||||||||
| Портфель акций % от активов | |||||||||||||
| Доля вкладов физических лиц в пассивах | |||||||||||||
| Доля средств организаций на расчетных и прочих счетах в пассивах | 36.07 | 38.52 | 47.51 | 32.50 | 10.78 | 14.35 | 14.90 | 6.15 | 10.65 | 11.04 | 12.69 | 9.08 | 6.39 |
| Доля средств кредитных организаций в пассивах | 44.04 | 41.70 | 27.98 | 44.00 | 78.86 | 70.78 | 67.85 | 89.17 | 54.70 | 53.98 | 56.00 | 66.45 | 72.37 |
| Отношение резервов к кредитам | |||||||||||||
| Доля денежных средств в активах | 14.57 | 14.69 | 9.61 | 11.55 | 38.42 | 36.72 | 36.54 | 64.04 | 34.50 | 33.02 | 27.82 | 27.07 | 63.88 |
| Коэффициент отношения кредитного портфеля юридических лиц к капиталу банка | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Коэффициент отношения кредитного портфеля физических лиц к величине капитала банка |