Нормативы и показатели для ЭЛЕКСНЕТ
посмотреть баланс
посмотреть P&L
| Показатель | 2022-01-01 | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н1.0 норматив достаточности совокупного капитала | 28.56 | 37.72 | 33.14 | 35.22 | 41.25 | 42.14 | 42.61 | 39.00 | 47.00 | 46.00 | 49.00 | 44.00 | 52.00 |
| Н1.1 норматив достаточности базового капитала | |||||||||||||
| Н1.2 норматив достаточности основного капитала | |||||||||||||
| Н2 Норматив мгновенной ликвидности банка | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Н3 Норматив текущей ликвидности банка | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Н4 Норматив долгосрочной ликвидности банка | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ROE | 9.45 | 12.28 | 13.99 | 11.24 | 5.13 | 10.45 | 8.86 | 7.14 | 4.34 | 3.51 | 5.59 | 6.49 | 3.31 |
| NIM | 939.55 | 874.04 | 797.25 | ||||||||||
| Cтоимость депозитов | 0.66 | 0.56 | 0.50 | 0.25 | 0.30 | 0.44 | 0.51 | 0.38 | 1.27 | 1.31 | 2.20 | 0.96 | 1.95 |
| Доход. Кредитного портфеля | 1,195.24 | 1,139.67 | 1,056.17 | ||||||||||
| ROA | 2.86 | 3.32 | 3.26 | 1.63 | 0.77 | 2.23 | 2.09 | 1.25 | 1.45 | 1.12 | 2.29 | 1.76 | 1.32 |
| Доходность Портфеля ЦБ | |||||||||||||
| Портфель ЦБ % от активов | |||||||||||||
| Доходность Портфеля Долговых ЦБ | |||||||||||||
| Портфель Долговых ЦБ % от активов | |||||||||||||
| Доходность Портфеля акций | |||||||||||||
| Портфель акций % от активов | |||||||||||||
| Доля вкладов физических лиц в пассивах | |||||||||||||
| Доля средств организаций на расчетных и прочих счетах в пассивах | 0.02 | 0.01 | 0.33 | 0.62 | 0.28 | 0.20 | 0.71 | 0.62 | 2.02 | 3.20 | 5.58 | 1.68 | 1.96 |
| Доля средств кредитных организаций в пассивах | 80.61 | 78.77 | 81.78 | 93.09 | 92.90 | 89.24 | 85.31 | 82.54 | 75.34 | 74.06 | 63.45 | 82.92 | 69.09 |
| Отношение резервов к кредитам | 90.26 | 67.39 | 141.78 | ||||||||||
| Доля денежных средств в активах | 86.48 | 84.21 | 85.25 | 85.55 | 58.39 | 74.47 | 80.89 | 85.69 | 57.11 | 53.31 | 70.31 | 82.39 | 74.45 |
| Коэффициент отношения кредитного портфеля юридических лиц к капиталу банка | 0.13 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||
| Коэффициент отношения кредитного портфеля физических лиц к величине капитала банка |