Нормативы и показатели для КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК
посмотреть баланс
посмотреть P&L
| Показатель | 2022-01-01 | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 2025-10-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н1.0 норматив достаточности совокупного капитала | 62.26 | 50.99 | 57.28 | 54.57 | 56.45 | 56.93 | 69.88 | 78.00 | 78.00 | 82.00 | 72.00 |
| Н1.1 норматив достаточности базового капитала | |||||||||||
| Н1.2 норматив достаточности основного капитала | 44.14 | 35.10 | 37.83 | 34.66 | 42.19 | 41.41 | 50.96 | 60.00 | 59.00 | 61.00 | 50.00 |
| Н2 Норматив мгновенной ликвидности банка | |||||||||||
| Н3 Норматив текущей ликвидности банка | 426.62 | 252.60 | 630.26 | 394.43 | 376.38 | 383.17 | 561.71 | 704.00 | 740.00 | 684.00 | 665.00 |
| Н4 Норматив долгосрочной ликвидности банка | |||||||||||
| ROE | -11.15 | 31.16 | 22.58 | 19.78 | 11.50 | 10.93 | 1.72 | 0.19 | -7.51 | 4.59 | 13.89 |
| NIM | |||||||||||
| Cтоимость депозитов | 5.82 | 7.08 | 9.06 | 7.52 | 8.30 | 8.76 | 8.01 | 8.58 | 11.52 | 10.43 | 10.62 |
| Доход. Кредитного портфеля | |||||||||||
| ROA | -6.79 | 17.41 | 14.18 | 11.84 | 6.93 | 6.75 | 1.01 | 0.11 | -4.46 | 2.64 | 8.24 |
| Доходность Портфеля ЦБ | |||||||||||
| Портфель ЦБ % от активов | |||||||||||
| Доходность Портфеля Долговых ЦБ | |||||||||||
| Портфель Долговых ЦБ % от активов | |||||||||||
| Доходность Портфеля акций | |||||||||||
| Портфель акций % от активов |