Нормативы и показатели для СЭБ БАНК
посмотреть баланс
посмотреть P&L
| Показатель | 2022-01-01 | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н1.0 норматив достаточности совокупного капитала | 133.00 | 255.95 | 292.61 | 283.63 | 295.18 | 240.66 | 248.04 | 233.00 | 243.00 | 250.00 | 259.00 | 347.00 | 356.00 |
| Н1.1 норматив достаточности базового капитала | 121.42 | 242.61 | 269.44 | 256.43 | 286.27 | 223.56 | 221.84 | 200.00 | 233.00 | 233.00 | 234.00 | 305.00 | 350.00 |
| Н1.2 норматив достаточности основного капитала | 121.42 | 242.61 | 269.44 | 256.43 | 286.27 | 223.56 | 221.84 | 200.00 | 233.00 | 233.00 | 234.00 | 305.00 | 350.00 |
| Н2 Норматив мгновенной ликвидности банка | 135.95 | 101.99 | 226.72 | 160.78 | 136.15 | 147.65 | 136.26 | 134.00 | 1,415.00 | 1,833.00 | 1,996.00 | 2,741.00 | 10,665.00 |
| Н3 Норматив текущей ликвидности банка | 99.11 | 159.14 | 210.00 | 477.58 | 506.72 | 498.11 | 544.09 | 640.00 | 833.00 | 949.00 | 1,008.00 | 1,417.00 | 2,598.00 |
| Н4 Норматив долгосрочной ликвидности банка | 19.10 | 2.95 | 1.98 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ROE | 0.00 | 10.83 | 10.85 | 9.86 | 13.53 | 14.83 | 14.45 | 14.61 | 17.07 | 14.50 | 13.41 | 12.52 | 9.27 |
| NIM | 1.57 | 158.84 | 200.34 | 101,695.34 | |||||||||
| Cтоимость депозитов | 3.59 | 2.28 | 3.32 | 8.81 | 1.45 | 1.48 | 1.63 | 1.80 | 1.34 | 1.32 | 1.24 | 1.65 | 1.47 |
| Доход. Кредитного портфеля | 4.77 | 192.55 | 235.65 | 115,745.94 | |||||||||
| ROA | 0.00 | 4.34 | 5.92 | 7.79 | 10.83 | 11.73 | 11.78 | 12.30 | 15.01 | 12.96 | 12.06 | 11.59 | 8.90 |
| Доходность Портфеля ЦБ | |||||||||||||
| Портфель ЦБ % от активов | 0.00 | ||||||||||||
| Доходность Портфеля Долговых ЦБ | |||||||||||||
| Портфель Долговых ЦБ % от активов | 0.00 | ||||||||||||
| Доходность Портфеля акций | |||||||||||||
| Портфель акций % от активов | |||||||||||||
| Доля вкладов физических лиц в пассивах | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| Доля средств организаций на расчетных и прочих счетах в пассивах | 26.33 | 10.78 | 14.95 | 27.47 | 35.13 | 24.76 | 27.58 | 30.50 | 53.41 | 45.75 | 44.96 | 42.06 | 12.45 |
| Доля средств кредитных организаций в пассивах | 15.98 | 9.58 | 3.11 | 2.72 | 2.27 | 10.13 | 1.97 | 1.93 | 2.51 | 2.82 | 2.76 | 4.81 | 6.55 |
| Отношение резервов к кредитам | 0.24 | 0.32 | 0.34 | 61.58 | |||||||||
| Доля денежных средств в активах | 1.36 | 8.84 | 4.74 | 3.71 | 3.11 | 1.91 | 1.88 | 1.53 | 1.48 | 1.50 | 1.40 | 1.24 | 0.54 |
| Коэффициент отношения кредитного портфеля юридических лиц к капиталу банка | 115.04 | 10.01 | 7.71 | 0.00 | |||||||||
| Коэффициент отношения кредитного портфеля физических лиц к величине капитала банка |