Нормативы и показатели для ИС БАНК
посмотреть баланс
посмотреть P&L
| Показатель | 2022-01-01 | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 2025-10-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н1.0 норматив достаточности совокупного капитала | 16.42 | 17.57 | 18.10 | 17.87 | 17.95 | 21.18 | 21.65 | 14.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 |
| Н1.1 норматив достаточности базового капитала | 12.66 | ||||||||||
| Н1.2 норматив достаточности основного капитала | 12.66 | 15.21 | 15.31 | 16.34 | 14.90 | 19.95 | 20.27 | 12.00 | 15.00 | 16.00 | 15.00 |
| Н2 Норматив мгновенной ликвидности банка | 56.31 | ||||||||||
| Н3 Норматив текущей ликвидности банка | 115.82 | 75.29 | 70.74 | 83.50 | 71.69 | 75.72 | 72.17 | 65.00 | 114.00 | 112.00 | 122.00 |
| Н4 Норматив долгосрочной ликвидности банка | 93.66 | ||||||||||
| ROE | 1.78 | 8.21 | 7.96 | 7.06 | 0.22 | 15.25 | 15.96 | 22.01 | 0.10 | 3.65 | 9.30 |
| NIM | 11.34 | ||||||||||
| Cтоимость депозитов | 1.76 | 1.05 | 1.49 | 1.66 | 1.63 | 1.86 | 2.08 | 2.23 | 3.84 | 4.12 | 3.91 |
| Доход. Кредитного портфеля | 14.65 | ||||||||||
| ROA | 0.24 | 1.03 | 1.22 | 1.24 | 0.04 | 2.78 | 2.91 | 3.71 | 0.02 | 0.73 | 1.85 |
| Доходность Портфеля ЦБ | -20.63 | 17.78 | 10.66 | 8.95 | 3.50 | 0.11 | 0.21 | 0.41 | -0.48 | -0.12 | 0.00 |
| Портфель ЦБ % от активов | 0.68 | 0.32 | 0.37 | 0.43 | 0.40 | 0.44 | 0.49 | 0.46 | 0.32 | 0.34 | 0.32 |
| Доходность Портфеля Долговых ЦБ | -19.64 | 17.66 | 10.45 | 8.89 | 3.50 | 0.11 | 0.21 | 0.41 | -0.48 | -0.12 | 0.00 |
| Портфель Долговых ЦБ % от активов | 0.71 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | 0.40 | 0.44 | 0.49 | 0.46 | 0.32 | 0.34 | 0.32 |
| Доходность Портфеля акций | |||||||||||
| Портфель акций % от активов |