Нормативы и показатели для ПРОКОММЕРЦБАНК
посмотреть баланс
посмотреть P&L
| Показатель | 2022-01-01 | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н1.0 норматив достаточности совокупного капитала | 37.76 | 21.99 | 35.78 | 40.74 | 41.79 | 35.91 | 42.59 | 40.00 | 41.00 | 46.00 | 55.00 | 60.00 |
| Н1.1 норматив достаточности базового капитала | ||||||||||||
| Н1.2 норматив достаточности основного капитала | 34.46 | 19.61 | 30.81 | 33.20 | 32.01 | 32.47 | 35.51 | 26.00 | 22.00 | 33.00 | 33.00 | 24.00 |
| Н2 Норматив мгновенной ликвидности банка | ||||||||||||
| Н3 Норматив текущей ликвидности банка | 69.04 | 97.11 | 83.05 | 75.87 | 91.74 | 91.20 | 103.29 | 81.00 | 91.00 | 124.00 | 111.00 | 118.00 |
| Н4 Норматив долгосрочной ликвидности банка | ||||||||||||
| ROE | 8.02 | 22.94 | 18.81 | 20.34 | 24.67 | 19.36 | 23.08 | 29.27 | 48.24 | 44.71 | 44.62 | 48.28 |
| NIM | 16.08 | 16.14 | 22.81 | |||||||||
| Cтоимость депозитов | 1.58 | 1.06 | 2.65 | 2.37 | 0.75 | 0.67 | 1.06 | 1.96 | 1.73 | 2.96 | 1.36 | 2.05 |
| Доход. Кредитного портфеля | 17.29 | 18.23 | 25.48 | |||||||||
| ROA | 3.17 | 4.33 | 7.04 | 8.02 | 8.25 | 6.56 | 7.48 | 13.16 | 16.55 | 19.84 | 13.82 | 18.35 |
| Доходность Портфеля ЦБ | ||||||||||||
| Портфель ЦБ % от активов | ||||||||||||
| Доходность Портфеля Долговых ЦБ | ||||||||||||
| Портфель Долговых ЦБ % от активов | ||||||||||||
| Доходность Портфеля акций | ||||||||||||
| Портфель акций % от активов |