Нормативы и показатели для ЗЕМСКИЙ БАНК
посмотреть баланс
посмотреть P&L
| Показатель | 2022-01-01 | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 2025-10-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н1.0 норматив достаточности совокупного капитала | 17.22 | 14.36 | 13.92 | 13.66 | 13.82 | 14.89 | 13.60 | 10.00 | 13.00 | 11.00 | 11.00 |
| Н1.1 норматив достаточности базового капитала | 10.75 | 8.77 | 8.35 | 8.22 | 8.39 | 9.72 | 8.82 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 |
| Н1.2 норматив достаточности основного капитала | 15.59 | 12.88 | 12.28 | 12.08 | 12.34 | 13.99 | 12.64 | 9.00 | 12.00 | 10.00 | 10.00 |
| Н2 Норматив мгновенной ликвидности банка | 83.67 | 91.08 | 108.99 | 66.67 | 135.82 | 200.73 | 116.51 | 99.00 | 139.00 | 124.00 | 142.00 |
| Н3 Норматив текущей ликвидности банка | 108.43 | 85.19 | 86.49 | 117.83 | 101.09 | 204.36 | 158.08 | 106.00 | 117.00 | 113.00 | 114.00 |
| Н4 Норматив долгосрочной ликвидности банка | 53.74 | 69.06 | 86.55 | 72.01 | 76.97 | 87.51 | 81.83 | 68.00 | 87.00 | 78.00 | 63.00 |
| ROE | 6.09 | 8.43 | 6.26 | 7.17 | 3.02 | -9.74 | 0.25 | 0.82 | 6.19 | 0.36 | 4.16 |
| NIM | 6.08 | 6.11 | 6.04 | 6.39 | 7.58 | 7.77 | 6.93 | 8.82 | 7.55 | 6.55 | 6.34 |
| Cтоимость депозитов | 4.88 | 7.87 | 7.38 | 7.48 | 10.36 | 11.83 | 10.61 | 3.65 | 10.84 | 9.98 | 14.97 |
| Доход. Кредитного портфеля | 12.14 | 14.74 | 14.02 | 14.73 | 19.88 | 23.32 | 21.56 | 27.30 | 34.84 | 29.33 | 27.31 |
| ROA | 0.80 | 0.95 | 0.68 | 0.76 | 0.31 | -0.94 | 0.02 | 0.03 | 0.41 | 0.02 | 0.37 |
| Доходность Портфеля ЦБ | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Портфель ЦБ % от активов | 3.47 | 3.01 | 2.85 | 2.69 | 2.62 | 2.55 | 1.67 | 0.63 | 1.28 | 1.16 | 1.65 |
| Доходность Портфеля Долговых ЦБ | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Портфель Долговых ЦБ % от активов | 3.47 | 3.01 | 2.85 | 2.69 | 2.62 | 2.55 | 1.67 | 0.63 | 1.28 | 1.16 | 1.65 |
| Доходность Портфеля акций | |||||||||||
| Портфель акций % от активов |