Нормативы и показатели для ИШБАНК
посмотреть баланс
посмотреть P&L
| Показатель | 2022-01-01 | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 2025-10-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н1.0 норматив достаточности совокупного капитала | 38.77 | 19.13 | 20.45 | 22.22 | 21.28 | 21.38 | 19.72 | 17.00 | 17.00 | 22.00 | 27.00 |
| Н1.1 норматив достаточности базового капитала | 25.73 | 17.19 | 17.39 | 17.16 | 14.96 | 17.72 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 16.00 | 17.00 |
| Н1.2 норматив достаточности основного капитала | 25.73 | 17.19 | 17.39 | 17.16 | 14.96 | 17.72 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 16.00 | 17.00 |
| Н2 Норматив мгновенной ликвидности банка | 67.45 | 77.99 | 71.28 | 127.66 | 44.75 | 43.08 | 56.62 | 81.00 | 93.00 | 220.00 | 190.00 |
| Н3 Норматив текущей ликвидности банка | 134.44 | 96.86 | 99.76 | 106.81 | 109.18 | 105.93 | 105.02 | 100.00 | 97.00 | 114.00 | 125.00 |
| Н4 Норматив долгосрочной ликвидности банка | 50.79 | 32.97 | 26.52 | 21.55 | 15.42 | 10.86 | 8.51 | 6.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 |
| ROE | 3.21 | 20.70 | 21.42 | 22.91 | 34.62 | 33.60 | 38.86 | 43.91 | 70.34 | 57.50 | 48.86 |
| NIM | 4.19 | 5.74 | 5.53 | 6.12 | 8.76 | 8.42 | 8.09 | 7.50 | 9.25 | 10.39 | 9.65 |
| Cтоимость депозитов | 4.20 | 1.86 | 1.99 | 2.13 | 4.47 | 4.11 | 3.79 | 3.80 | 8.70 | 8.20 | 7.65 |
| Доход. Кредитного портфеля | 8.45 | 8.06 | 7.69 | 8.82 | 14.39 | 13.33 | 13.04 | 12.37 | 19.32 | 23.51 | 22.04 |
| ROA | 0.89 | 3.96 | 4.28 | 4.23 | 6.02 | 6.03 | 5.88 | 6.22 | 10.82 | 8.94 | 7.76 |
| Доходность Портфеля ЦБ | -4.71 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.39 | -2.82 |
| Портфель ЦБ % от активов | 2.39 | 1.74 | 1.91 | 1.48 | 1.33 | 1.15 | 1.04 | 1.04 | 0.52 | 0.06 | 0.06 |
| Доходность Портфеля Долговых ЦБ | -4.39 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.39 | -2.81 |
| Портфель Долговых ЦБ % от активов | 2.56 | 1.78 | 1.96 | 1.52 | 1.37 | 1.18 | 1.07 | 1.07 | 0.55 | 0.06 | 0.06 |
| Доходность Портфеля акций | |||||||||||
| Портфель акций % от активов |