Нормативы и показатели для БАНК ФИНАМ
посмотреть баланс
посмотреть P&L
| Показатель | 2022-01-01 | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 2025-10-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н1.0 норматив достаточности совокупного капитала | 37.83 | 38.98 | 38.90 | 46.40 | 41.23 | 46.92 | 58.88 | 45.00 | 36.00 | 34.00 | 50.00 |
| Н1.1 норматив достаточности базового капитала | 34.52 | 32.94 | 30.18 | 28.16 | 35.55 | 36.40 | 38.16 | 29.00 | 32.00 | 27.00 | 41.00 |
| Н1.2 норматив достаточности основного капитала | 34.52 | 32.94 | 30.18 | 28.16 | 35.55 | 36.40 | 38.16 | 29.00 | 32.00 | 27.00 | 41.00 |
| Н2 Норматив мгновенной ликвидности банка | 91.14 | 59.98 | 60.04 | 59.55 | 50.52 | 50.70 | 61.62 | 45.00 | 92.00 | 86.00 | 102.00 |
| Н3 Норматив текущей ликвидности банка | 129.54 | 111.68 | 101.47 | 107.35 | 105.87 | 101.56 | 126.08 | 130.00 | 130.00 | 126.00 | 131.00 |
| Н4 Норматив долгосрочной ликвидности банка | 7.74 | 4.64 | 3.83 | 3.69 | 3.12 | 2.98 | 2.86 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| ROE | 7.15 | 28.65 | 37.64 | 33.33 | 74.33 | 53.99 | 54.43 | 48.30 | 44.59 | 45.45 | 37.67 |
| NIM | 5.74 | 8.68 | 7.68 | 7.92 | 18.89 | 21.77 | 32.86 | 35.12 | 23.39 | 16.36 | 14.38 |
| Cтоимость депозитов | 0.94 | 0.68 | 0.56 | 0.67 | 1.39 | 1.36 | 1.85 | 2.45 | 3.22 | 2.88 | 3.66 |
| Доход. Кредитного портфеля | 7.47 | 10.21 | 8.93 | 9.07 | 21.18 | 24.40 | 37.15 | 41.26 | 30.86 | 22.54 | 21.09 |
| ROA | 1.44 | 4.74 | 5.52 | 5.34 | 12.75 | 9.43 | 13.70 | 12.09 | 11.01 | 9.65 | 8.11 |
| Доходность Портфеля ЦБ | 0.10 | -1.75 | -1.08 | -0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Портфель ЦБ % от активов | 11.01 | 3.63 | 3.19 | 2.78 | 2.79 | 2.20 | 2.69 | 2.92 | 2.29 | 1.97 | 1.74 |
| Доходность Портфеля Долговых ЦБ | 0.10 | -1.63 | -1.00 | -0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Портфель Долговых ЦБ % от активов | 11.13 | 3.90 | 3.47 | 2.95 | 2.92 | 2.33 | 2.90 | 3.07 | 2.34 | 1.99 | 1.76 |
| Доходность Портфеля акций | |||||||||||
| Портфель акций % от активов |