Нормативы и показатели для ВЯТИЧ
посмотреть баланс
посмотреть P&L
| Показатель | 2022-01-01 | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 2025-10-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н1.0 норматив достаточности совокупного капитала | 53.75 | 219.07 | 249.04 | 280.13 | 242.45 | 274.19 | 271.71 | 278.00 | 286.00 | 206.00 | 125.00 |
| Н1.1 норматив достаточности базового капитала | |||||||||||
| Н1.2 норматив достаточности основного капитала | 52.92 | 221.89 | 246.72 | 273.75 | 248.08 | 277.22 | 266.16 | 264.00 | 298.00 | 216.00 | 128.00 |
| Н2 Норматив мгновенной ликвидности банка | |||||||||||
| Н3 Норматив текущей ликвидности банка | 130.47 | 192.66 | 218.09 | 392.36 | 435.29 | 496.50 | 527.85 | 544.00 | 564.00 | 4,893.00 | 290.00 |
| Н4 Норматив долгосрочной ликвидности банка | |||||||||||
| ROE | 0.48 | 6.46 | 8.00 | 8.02 | 10.57 | 8.91 | 9.48 | 9.83 | 11.74 | -1.07 | -7.20 |
| NIM | |||||||||||
| Cтоимость депозитов | 5.31 | 0.24 | |||||||||
| Доход. Кредитного портфеля | |||||||||||
| ROA | 0.13 | 3.27 | 4.43 | 5.90 | 7.98 | 6.95 | 7.50 | 7.83 | 9.44 | -1.01 | -4.77 |
| Доходность Портфеля ЦБ | |||||||||||
| Портфель ЦБ % от активов | |||||||||||
| Доходность Портфеля Долговых ЦБ | |||||||||||
| Портфель Долговых ЦБ % от активов | |||||||||||
| Доходность Портфеля акций | |||||||||||
| Портфель акций % от активов |