Нормативы и показатели для РОСЭКСИМБАНК
посмотреть баланс
посмотреть P&L
| Показатель | 2022-01-01 | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н1.0 норматив достаточности совокупного капитала | 23.70 | 20.99 | 23.43 | 25.76 | 25.49 | 25.79 | 23.38 | 23.00 | 27.00 | 27.00 | 30.00 | 33.00 | 34.00 |
| Н1.1 норматив достаточности базового капитала | 17.55 | 17.32 | 19.09 | 21.09 | 21.76 | 22.09 | 19.63 | 19.00 | 23.00 | 23.00 | 25.00 | 26.00 | 31.00 |
| Н1.2 норматив достаточности основного капитала | 17.55 | 17.32 | 19.09 | 21.09 | 21.76 | 22.09 | 19.63 | 19.00 | 23.00 | 23.00 | 25.00 | 26.00 | 31.00 |
| Н2 Норматив мгновенной ликвидности банка | 135.91 | 85.97 | 48.26 | 93.33 | 56.29 | 65.64 | 100.29 | 69.00 | 157.00 | 168.00 | 128.00 | 137.00 | 113.00 |
| Н3 Норматив текущей ликвидности банка | 87.40 | 130.44 | 183.16 | 183.64 | 165.78 | 121.43 | 148.04 | 153.00 | 158.00 | 219.00 | 105.00 | 230.00 | 125.00 |
| Н4 Норматив долгосрочной ликвидности банка | 74.50 | 73.53 | 82.57 | 71.70 | 76.74 | 82.57 | 66.71 | 74.00 | 81.00 | 60.00 | 52.00 | 40.00 | 39.00 |
| ROE | 13.06 | 13.45 | 13.22 | 11.01 | 21.73 | 11.95 | 11.72 | 8.75 | 24.02 | 19.50 | 13.40 | 12.69 | 9.08 |
| NIM | 4.63 | 5.00 | 4.61 | 5.23 | 6.07 | 5.65 | 4.57 | 4.54 | 5.03 | 5.25 | 4.87 | 4.67 | 3.94 |
| Cтоимость депозитов | 4.48 | 9.91 | 9.55 | 12.46 | 17.06 | 15.66 | 16.88 | 19.07 | 25.40 | 25.25 | 25.05 | 22.32 | 21.67 |
| Доход. Кредитного портфеля | 8.16 | 10.89 | 10.48 | 12.31 | 16.43 | 16.19 | 14.98 | 16.04 | 20.31 | 20.82 | 19.82 | 19.13 | 16.72 |
| ROA | 1.87 | 1.96 | 1.70 | 1.48 | 3.03 | 1.57 | 1.43 | 1.09 | 3.44 | 2.98 | 2.04 | 2.02 | 1.72 |
| Доходность Портфеля ЦБ | 2.88 | -0.22 | -0.05 | 0.14 | -0.27 | -0.34 | 0.50 | 0.89 | -7.29 | -3.97 | -0.70 | -2.74 | 4.77 |
| Портфель ЦБ % от активов | 4.53 | 5.41 | 4.77 | 5.65 | 5.59 | 5.58 | 5.44 | 5.53 | 6.09 | 6.35 | 7.18 | 6.31 | 6.95 |
| Доходность Портфеля Долговых ЦБ | 2.86 | -0.22 | -0.05 | 0.14 | -0.27 | -0.33 | 0.50 | 0.88 | -7.11 | -3.87 | -0.69 | -2.68 | 4.69 |
| Портфель Долговых ЦБ % от активов | 4.55 | 5.44 | 4.80 | 5.68 | 5.62 | 5.68 | 5.53 | 5.63 | 6.24 | 6.51 | 7.29 | 6.47 | 7.07 |
| Доходность Портфеля акций | |||||||||||||
| Портфель акций % от активов | |||||||||||||
| Доля вкладов физических лиц в пассивах | |||||||||||||
| Доля средств организаций на расчетных и прочих счетах в пассивах | 8.95 | 1.25 | 1.21 | 1.27 | 1.32 | 1.22 | 1.16 | 1.13 | 0.68 | 1.06 | 0.62 | 0.54 | 0.67 |
| Доля средств кредитных организаций в пассивах | 18.28 | 14.99 | 20.69 | 17.82 | 17.08 | 22.32 | 21.85 | 22.56 | 26.25 | 27.60 | 24.84 | 21.51 | 19.32 |
| Отношение резервов к кредитам | 6.99 | 5.20 | 5.06 | 5.06 | 4.94 | 4.61 | 3.41 | 3.40 | 3.60 | 3.91 | 4.03 | 4.32 | 4.35 |
| Доля денежных средств в активах | 4.57 | 7.23 | 6.94 | 4.61 | 4.61 | 2.46 | 4.67 | 3.56 | 3.73 | 3.67 | 4.31 | 3.21 | 3.50 |
| Коэффициент отношения кредитного портфеля юридических лиц к капиталу банка | 326.64 | 369.68 | 423.76 | 409.54 | 416.99 | 426.41 | 517.01 | 555.37 | 418.61 | 365.07 | 427.78 | 359.78 | 364.89 |
| Коэффициент отношения кредитного портфеля физических лиц к величине капитала банка |