Нормативы и показатели для КРЕДИТ УРАЛ БАНК
посмотреть баланс
посмотреть P&L
| Показатель | 2022-01-01 | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 2025-10-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н1.0 норматив достаточности совокупного капитала | 12.42 | 15.21 | 13.31 | 13.71 | 12.83 | 12.54 | 11.97 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 13.00 |
| Н1.1 норматив достаточности базового капитала | 10.85 | 13.16 | 11.39 | 11.28 | 11.70 | 10.99 | 10.94 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 |
| Н1.2 норматив достаточности основного капитала | 10.85 | 13.16 | 11.39 | 11.28 | 11.70 | 10.99 | 10.94 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 |
| Н2 Норматив мгновенной ликвидности банка | 89.42 | 169.18 | 98.54 | 106.38 | 82.74 | 118.23 | 227.77 | 179.00 | 480.00 | 368.00 | 350.00 |
| Н3 Норматив текущей ликвидности банка | 167.42 | 287.28 | 208.00 | 143.83 | 143.59 | 283.00 | 405.06 | 309.00 | 411.00 | 385.00 | 307.00 |
| Н4 Норматив долгосрочной ликвидности банка | 44.72 | 39.10 | 38.33 | 42.38 | 43.98 | 45.04 | 46.30 | 49.00 | 51.00 | 52.00 | 51.00 |
| ROE | 6.73 | 10.77 | 9.49 | 9.80 | 11.85 | 12.00 | 11.82 | 10.10 | 18.35 | 14.89 | 14.24 |
| NIM | 7.11 | 7.53 | 7.59 | 7.29 | 7.97 | 7.32 | 8.34 | 9.61 | 10.66 | 11.55 | 11.10 |
| Cтоимость депозитов | 3.03 | 3.75 | 4.00 | 4.16 | 7.86 | 6.91 | 8.28 | 8.54 | 12.75 | 11.97 | 11.74 |
| Доход. Кредитного портфеля | 11.19 | 12.14 | 12.56 | 12.61 | 17.85 | 16.22 | 19.47 | 22.15 | 27.80 | 28.63 | 26.76 |
| ROA | 0.94 | 1.65 | 1.40 | 1.37 | 1.80 | 1.62 | 1.67 | 1.37 | 2.64 | 2.11 | 2.05 |
| Доходность Портфеля ЦБ | -3.05 | 2.29 | -0.36 | 0.05 | -0.89 | -2.37 | -2.07 | -3.70 | 3.42 | 3.63 | 2.84 |
| Портфель ЦБ % от активов | 18.21 | 16.86 | 19.25 | 15.93 | 18.86 | 15.61 | 14.56 | 10.28 | 11.55 | 9.43 | 11.25 |
| Доходность Портфеля Долговых ЦБ | -3.02 | 2.28 | -0.36 | 0.04 | -0.88 | -2.31 | -2.03 | -3.58 | 3.35 | 3.57 | 2.81 |
| Портфель Долговых ЦБ % от активов | 18.45 | 16.93 | 19.53 | 16.17 | 19.17 | 16.03 | 14.90 | 10.60 | 11.79 | 9.60 | 11.36 |
| Доходность Портфеля акций | |||||||||||
| Портфель акций % от активов |