Нормативы и показатели для КУБАНЬ КРЕДИТ
посмотреть баланс
посмотреть P&L
| Показатель | 2022-01-01 | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н1.0 норматив достаточности совокупного капитала | 14.14 | 14.36 | 13.78 | 13.52 | 13.61 | 13.01 | 13.34 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 14.00 |
| Н1.1 норматив достаточности базового капитала | 11.78 | 12.82 | 12.11 | 10.94 | 12.34 | 11.42 | 11.48 | 11.00 | 13.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 |
| Н1.2 норматив достаточности основного капитала | 11.78 | 12.82 | 12.11 | 10.94 | 12.34 | 11.42 | 11.48 | 11.00 | 13.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 |
| Н2 Норматив мгновенной ликвидности банка | 206.80 | 96.02 | 98.86 | 97.17 | 152.12 | 177.29 | 87.00 | 258.00 | 217.00 | 461.00 | 203.00 | 384.00 |
| Н3 Норматив текущей ликвидности банка | 488.17 | 410.30 | 527.49 | 511.26 | 819.34 | 522.75 | 187.97 | 312.00 | 1,151.00 | 1,370.00 | 233.00 | 195.00 |
| Н4 Норматив долгосрочной ликвидности банка | 49.08 | 42.44 | 44.67 | 44.42 | 45.11 | 49.00 | 49.41 | 44.00 | 45.00 | 45.00 | 43.00 | 41.00 |
| ROE | 8.51 | 9.46 | 13.26 | 13.68 | 18.76 | 10.11 | 18.87 | 16.22 | 0.66 | 4.85 | 2.12 | 11.48 |
| NIM | 6.35 | 6.02 | 5.96 | 6.03 | 6.83 | 5.93 | 5.60 | 6.26 | 4.20 | 4.82 | 4.29 | 4.57 |
| Cтоимость депозитов | 3.64 | 5.60 | 5.52 | 6.21 | 10.03 | 10.29 | 10.89 | 11.99 | 16.64 | 16.29 | 15.20 | 15.74 |
| Доход. Кредитного портфеля | 10.80 | 13.40 | 13.08 | 13.28 | 18.89 | 17.39 | 17.56 | 19.62 | 21.61 | 23.24 | 20.69 | 21.41 |
| ROA | 1.17 | 1.16 | 1.59 | 1.69 | 2.32 | 1.22 | 2.41 | 2.16 | 0.08 | 0.60 | 0.24 | 1.41 |
| Доходность Портфеля ЦБ | -1.64 | 0.07 | -0.06 | -0.03 | 0.04 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.07 | 0.05 | 3.80 |
| Портфель ЦБ % от активов | 23.20 | 30.93 | 29.79 | 24.17 | 21.33 | 18.86 | 17.42 | 19.99 | 15.42 | 21.37 | 18.59 | 15.38 |
| Доходность Портфеля Долговых ЦБ | -1.68 | 0.07 | -0.07 | -0.03 | 0.04 | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.07 | 0.05 | 3.78 |
| Портфель Долговых ЦБ % от активов | 22.70 | 31.01 | 27.02 | 24.26 | 21.40 | 18.92 | 17.49 | 16.23 | 15.45 | 21.42 | 18.63 | 15.47 |
| Доходность Портфеля акций | ||||||||||||
| Портфель акций % от активов |