Нормативы и показатели для КОСМОС
посмотреть баланс
посмотреть P&L
| Показатель | 2022-01-01 | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 2025-10-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н1.0 норматив достаточности совокупного капитала | 48.48 | 51.24 | 45.73 | 46.15 | 51.86 | 49.55 | 53.55 | 54.00 | 52.00 | 52.00 | 50.00 |
| Н1.1 норматив достаточности базового капитала | |||||||||||
| Н1.2 норматив достаточности основного капитала | 34.66 | 36.84 | 32.83 | 33.12 | 37.13 | 35.39 | 38.39 | 38.00 | 37.00 | 37.00 | 35.00 |
| Н2 Норматив мгновенной ликвидности банка | |||||||||||
| Н3 Норматив текущей ликвидности банка | 82.74 | 149.00 | 152.65 | 115.65 | 200.92 | 148.29 | 122.23 | 111.00 | 108.00 | 108.00 | 107.00 |
| Н4 Норматив долгосрочной ликвидности банка | |||||||||||
| ROE | 2.31 | -3.50 | -2.89 | -2.41 | -7.43 | -5.20 | -1.55 | 0.04 | 2.71 | -3.76 | -4.21 |
| NIM | 15.63 | 10.30 | 9.98 | 9.40 | 15.03 | 12.68 | 15.81 | 14.59 | 13.56 | 13.66 | 12.11 |
| Cтоимость депозитов | 2.70 | 5.58 | 5.74 | 5.72 | 16.77 | ||||||
| Доход. Кредитного портфеля | 19.12 | 13.30 | 13.16 | 12.51 | 19.74 | 17.57 | 22.09 | 20.31 | 24.02 | 25.38 | 22.86 |
| ROA | 0.78 | -1.36 | -1.07 | -0.84 | -2.96 | -1.78 | -0.63 | 0.01 | 0.81 | -1.08 | -1.16 |
| Доходность Портфеля ЦБ | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Портфель ЦБ % от активов | 14.83 | 9.66 | 9.31 | 1.34 | 1.57 | 2.74 | 3.20 | 3.42 | 2.31 | 2.28 | 2.21 |
| Доходность Портфеля Долговых ЦБ | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Портфель Долговых ЦБ % от активов | 14.89 | 9.67 | 9.34 | 1.35 | 1.58 | 2.76 | 3.23 | 3.45 | 2.32 | 2.30 | 2.22 |
| Доходность Портфеля акций | |||||||||||
| Портфель акций % от активов |