Нормативы и показатели для АЛЕФ-БАНК
посмотреть баланс
посмотреть P&L
| Показатель | 2022-01-01 | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 2025-10-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н1.0 норматив достаточности совокупного капитала | 19.54 | 25.61 | 26.12 | 26.45 | 27.06 | 26.36 | 23.40 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | 32.00 |
| Н1.1 норматив достаточности базового капитала | 17.16 | 23.53 | 23.34 | 23.64 | 25.49 | 24.93 | 22.33 | 21.00 | 23.00 | 24.00 | 27.00 |
| Н1.2 норматив достаточности основного капитала | 17.16 | 23.53 | 23.34 | 23.64 | 25.49 | 24.93 | 22.33 | 21.00 | 23.00 | 24.00 | 27.00 |
| Н2 Норматив мгновенной ликвидности банка | 69.75 | 46.45 | 54.88 | 110.31 | 65.27 | 70.56 | 63.40 | 62.00 | 77.00 | 92.00 | 87.00 |
| Н3 Норматив текущей ликвидности банка | 179.92 | 178.59 | 200.88 | 224.19 | 202.67 | 170.69 | 154.22 | 134.00 | 189.00 | 174.00 | 151.00 |
| Н4 Норматив долгосрочной ликвидности банка | 36.95 | 51.93 | 47.81 | 41.24 | 40.42 | 45.27 | 54.16 | 64.00 | 48.00 | 49.00 | 42.00 |
| ROE | 8.49 | 8.79 | 8.59 | 4.34 | 10.27 | 16.63 | 10.03 | 10.98 | 1.96 | 2.22 | 8.45 |
| NIM | 14.29 | 12.32 | 12.60 | 15.05 | 16.13 | 18.27 | 16.71 | 16.54 | 21.18 | 20.86 | 21.14 |
| Cтоимость депозитов | 4.22 | 6.20 | 6.23 | 6.46 | 8.91 | 10.66 | 9.53 | 9.98 | 17.32 | 17.26 | 15.75 |
| Доход. Кредитного портфеля | 20.74 | 17.43 | 17.61 | 21.17 | 24.85 | 28.57 | 26.46 | 26.97 | 38.37 | 37.12 | 38.11 |
| ROA | 2.60 | 3.50 | 3.48 | 1.68 | 3.78 | 6.83 | 3.70 | 3.99 | 0.73 | 0.84 | 3.17 |
| Доходность Портфеля ЦБ | -5.75 | 8.09 | 1.63 | 1.37 | -1.05 | -2.40 | -1.28 | -2.60 | 5.07 | 6.75 | 5.92 |
| Портфель ЦБ % от активов | 45.91 | 34.16 | 32.54 | 34.14 | 36.38 | 34.93 | 43.09 | 37.26 | 36.67 | 40.58 | 43.24 |
| Доходность Портфеля Долговых ЦБ | -5.51 | 7.73 | 1.51 | 1.28 | -0.99 | -2.23 | -1.21 | -2.43 | 4.81 | 6.55 | 5.84 |
| Портфель Долговых ЦБ % от активов | 47.89 | 35.78 | 35.11 | 36.59 | 38.61 | 37.60 | 45.54 | 39.85 | 38.70 | 41.79 | 43.86 |
| Доходность Портфеля акций | |||||||||||
| Портфель акций % от активов |