Нормативы и показатели для МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК
посмотреть баланс
посмотреть P&L
| Показатель | 2022-01-01 | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 2025-10-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н1.0 норматив достаточности совокупного капитала | 21.02 | 20.80 | 20.40 | 22.19 | 21.69 | 23.41 | 23.01 | 25.00 | 37.00 | 62.00 | 57.00 |
| Н1.1 норматив достаточности базового капитала | |||||||||||
| Н1.2 норматив достаточности основного капитала | 16.37 | 17.60 | 17.22 | 17.35 | 17.22 | 20.05 | 20.00 | 23.00 | 36.00 | 62.00 | 57.00 |
| Н2 Норматив мгновенной ликвидности банка | |||||||||||
| Н3 Норматив текущей ликвидности банка | 164.17 | 144.90 | 147.99 | 165.15 | 160.24 | 189.16 | 153.17 | 135.00 | 171.00 | 593.00 | 361.00 |
| Н4 Норматив долгосрочной ликвидности банка | |||||||||||
| ROE | 1.79 | -14.49 | -4.76 | 5.40 | 4.04 | 6.14 | 7.20 | 7.26 | -10.96 | -17.08 | -24.25 |
| NIM | 7.99 | 8.49 | 8.70 | 8.99 | 10.48 | 9.78 | 9.97 | 14.10 | 21.61 | 44.75 | 66.47 |
| Cтоимость депозитов | 2.77 | 5.41 | 5.42 | 5.51 | 8.03 | 8.87 | 8.70 | 10.12 | 20.85 | 66.59 | 38.85 |
| Доход. Кредитного портфеля | 11.35 | 13.84 | 14.05 | 14.57 | 18.52 | 18.21 | 19.02 | 26.40 | 42.06 | 77.87 | 107.74 |
| ROA | 0.36 | -2.86 | -0.95 | 1.15 | 0.82 | 1.24 | 1.39 | 1.69 | -3.75 | -10.78 | -14.58 |
| Доходность Портфеля ЦБ | -0.98 | -0.53 | -0.86 | -0.58 | -0.05 | -0.08 | 0.19 | 0.22 | 0.00 | ||
| Портфель ЦБ % от активов | 17.80 | 10.69 | 10.16 | 9.20 | 8.59 | 8.14 | 7.41 | 9.32 | 13.58 | ||
| Доходность Портфеля Долговых ЦБ | -0.94 | -0.50 | -0.77 | -0.53 | -0.04 | -0.07 | 0.16 | 0.22 | 0.00 | ||
| Портфель Долговых ЦБ % от активов | 18.44 | 11.36 | 11.44 | 10.13 | 9.67 | 9.55 | 8.94 | 9.32 | 13.58 | ||
| Доходность Портфеля акций | |||||||||||
| Портфель акций % от активов |