Нормативы и показатели для СИБСОЦБАНК
посмотреть баланс
посмотреть P&L
| Показатель | 2022-01-01 | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н1.0 норматив достаточности совокупного капитала | 18.46 | 20.95 | 19.99 | 20.30 | 20.29 | 18.87 | 19.37 | 19.00 | 20.00 | 17.00 | 20.00 | 21.00 |
| Н1.1 норматив достаточности базового капитала | 17.58 | 20.64 | 19.16 | 18.71 | 19.75 | 18.14 | 18.33 | 18.00 | 19.00 | 17.00 | 19.00 | 20.00 |
| Н1.2 норматив достаточности основного капитала | 17.58 | 20.64 | 19.16 | 18.71 | 19.75 | 18.14 | 18.33 | 18.00 | 19.00 | 17.00 | 19.00 | 20.00 |
| Н2 Норматив мгновенной ликвидности банка | 70.37 | 66.60 | 67.78 | 101.88 | 76.86 | 74.75 | 107.34 | 101.00 | 147.00 | 173.00 | 160.00 | 176.00 |
| Н3 Норматив текущей ликвидности банка | 100.86 | 113.71 | 107.17 | 110.38 | 120.46 | 92.95 | 107.22 | 121.00 | 133.00 | 120.00 | 124.00 | 133.00 |
| Н4 Норматив долгосрочной ликвидности банка | 78.99 | 75.57 | 85.50 | 95.94 | 105.57 | 77.55 | 66.19 | 61.00 | 52.00 | 50.00 | 45.00 | 46.00 |
| ROE | 4.15 | 3.20 | 5.94 | 7.54 | 7.72 | 8.01 | 7.60 | 7.57 | -10.65 | -3.65 | -0.44 | 1.42 |
| NIM | 8.14 | 7.61 | 7.63 | 8.48 | 9.67 | 9.11 | 8.61 | 9.60 | 9.84 | 10.29 | 10.92 | 12.04 |
| Cтоимость депозитов | 3.59 | 4.63 | 5.01 | 5.19 | 8.12 | 8.57 | 8.92 | 8.74 | 13.57 | 12.28 | 11.47 | 10.48 |
| Доход. Кредитного портфеля | 13.04 | 14.91 | 14.50 | 16.11 | 20.99 | 19.70 | 19.12 | 21.53 | 27.59 | 28.61 | 29.56 | 31.88 |
| ROA | 0.85 | 0.60 | 1.19 | 1.51 | 1.61 | 1.74 | 1.69 | 1.62 | -2.39 | -0.73 | -0.08 | 0.25 |
| Доходность Портфеля ЦБ | -4.60 | 0.06 | -2.74 | -1.52 | 2.81 | 2.36 | 3.77 | 9.15 | 16.95 | |||
| Портфель ЦБ % от активов | 5.81 | 3.73 | 3.74 | 3.01 | 2.46 | 2.53 | 2.37 | 0.91 | 0.15 | 0.00 | ||
| Доходность Портфеля Долговых ЦБ | -4.46 | 0.06 | -2.62 | -1.45 | 2.68 | 2.25 | 3.65 | 8.69 | 16.43 | |||
| Портфель Долговых ЦБ % от активов | 6.01 | 3.81 | 3.91 | 3.15 | 2.59 | 2.65 | 2.45 | 0.96 | 0.16 | 0.00 | ||
| Доходность Портфеля акций | ||||||||||||
| Портфель акций % от активов |