Нормативы и показатели для СНЕЖИНСКИЙ
посмотреть баланс
посмотреть P&L
| Показатель | 2022-01-01 | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 2025-10-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н1.0 норматив достаточности совокупного капитала | 22.70 | 23.53 | 22.67 | 23.58 | 22.96 | 25.78 | 26.31 | 27.00 | 39.00 | 53.00 | 41.00 |
| Н1.1 норматив достаточности базового капитала | 19.60 | 23.53 | 22.67 | 23.58 | 22.96 | 23.39 | 22.93 | 22.00 | 26.00 | 36.00 | 31.00 |
| Н1.2 норматив достаточности основного капитала | 19.60 | 23.53 | 22.67 | 23.58 | 22.96 | 23.39 | 22.93 | 22.00 | 26.00 | 36.00 | 31.00 |
| Н2 Норматив мгновенной ликвидности банка | 449.07 | 289.11 | 385.17 | 290.88 | 290.93 | 322.81 | 325.26 | 289.00 | 1,068.00 | 2,104.00 | 1,816.00 |
| Н3 Норматив текущей ликвидности банка | 334.02 | 343.70 | 310.93 | 296.80 | 315.16 | 242.09 | 359.12 | 414.00 | 513.00 | 466.00 | 428.00 |
| Н4 Норматив долгосрочной ликвидности банка | 9.46 | 10.99 | 14.43 | 15.81 | 17.08 | 17.66 | 18.33 | 15.00 | 13.00 | 10.00 | 8.00 |
| ROE | 8.79 | 5.53 | 5.68 | 6.81 | 21.62 | 2.93 | 7.46 | 6.43 | 66.97 | 55.36 | 28.37 |
| NIM | 15.76 | 15.20 | 14.62 | 15.97 | |||||||
| Cтоимость депозитов | 3.43 | 4.64 | 4.91 | 5.07 | 7.96 | 8.76 | 9.95 | 10.57 | 14.87 | 14.60 | 14.02 |
| Доход. Кредитного портфеля | 22.05 | 21.25 | 20.59 | 24.90 | |||||||
| ROA | 1.96 | 1.34 | 1.35 | 1.60 | 5.21 | 0.76 | 2.15 | 1.81 | 25.20 | 23.84 | 12.73 |
| Доходность Портфеля ЦБ | 0.64 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | -24.83 | -24.10 | -19.53 | 0.02 | 0.05 | -1.99 |
| Портфель ЦБ % от активов | 48.68 | 46.06 | 46.83 | 36.56 | 37.29 | 32.77 | 30.11 | 27.13 | 27.59 | 22.68 | 45.44 |
| Доходность Портфеля Долговых ЦБ | 0.09 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | -22.34 | -21.56 | -17.50 | 0.02 | 0.05 | -1.95 |
| Портфель Долговых ЦБ % от активов | 50.98 | 49.79 | 52.49 | 41.66 | 43.57 | 36.43 | 33.65 | 30.27 | 30.40 | 24.51 | 46.48 |
| Доходность Портфеля акций | |||||||||||
| Портфель акций % от активов |