Агрегированные данные по показателю Всего балансовый капитал в тыс. руб.
Выберите строку таблицы, что бы перейти к анализу данных на странице ниже
Рейтинг и анти рейтинг по абсолютному значению балансового показателя, Рейтинг и антирейтинг по темпу роста показателя
или посмотреть баланс целиком на выбранные даты по этой ссылке
| Параметр | IDLINE | 2026-07-01 | 2026-10-01 | изм. % |
|---|---|---|---|---|
| Уставный капитал кредитных организаций | 96 | 2,818,699,313 | 2,842,016,110 | 0.8 |
| Составляющие добавочного капитала | 100 | 1,796,409,002 | 1,827,362,255 | 1.7 |
| Резервный фонд | 101 | 190,510,848 | 199,930,808 | 4.9 |
| Переоценка ценных бумаг и резервы на возмож. потери | 102 | -841,798,909 | -949,159,845 | -12.8 |
| Накопленная прибыль | 106 | 15,925,184,257 | 15,881,289,442 | -0.3 |
| Дивиденды начисленные | 109 | -61,387,339 | -33,987,268 | 44.6 |
| Всего балансовый капитал | 110 | 19,827,617,172 | 19,767,451,502 | -0.3 |
Распределение количества банков по показателю :
Loading graph...
1Тоже распределение, но для банков, где показатель
Loading graph...
Рейтинг по Всего балансовый капитал
2026-07-01
| банк | IDLINE | 2026-07-01 |
|---|---|---|
| ПАО Сбербанк | 110 | 8,963,463,732 |
| Банк ВТБ (ПАО) | 110 | 2,245,332,446 |
| Банк ГПБ (АО) | 110 | 1,232,719,981 |
| АО "АЛЬФА-БАНК" | 110 | 1,222,093,298 |
| АО "Райффайзенбанк" | 110 | 694,555,436 |
| АО "Тинькофф Банк" | 110 | 647,343,656 |
| АО "БМ-Банк" | 110 | 588,383,865 |
| АО "Банк ДОМ.РФ" | 110 | 480,327,616 |
| ПАО "Совкомбанк" | 110 | 467,731,008 |
| АО ЮниКредит Банк | 110 | 375,220,602 |
| АО "Россельхозбанк" | 110 | 373,271,151 |
| ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 110 | 353,284,295 |
| ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 110 | 220,640,254 |
| АО КБ "Ситибанк" | 110 | 140,333,877 |
| АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 110 | 134,623,362 |
| ПАО "АК БАРС" БАНК | 110 | 123,857,449 |
| ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | 110 | 115,267,750 |
| ПАО "МТС-Банк" | 110 | 109,458,439 |
| АО "ОТП Банк" | 110 | 108,872,478 |
| АО "АБ "РОССИЯ" | 110 | 100,233,212 |
2026-10-01
| банк | IDLINE | 2026-10-01 | Изм % |
|---|---|---|---|
| ПАО Сбербанк | 110 | 8,569,094,756 | -4.4 |
| Банк ВТБ (ПАО) | 110 | 2,256,706,931 | 0.5 |
| АО "АЛЬФА-БАНК" | 110 | 1,292,748,686 | 5.8 |
| Банк ГПБ (АО) | 110 | 1,260,212,307 | 2.2 |
| АО "Райффайзенбанк" | 110 | 717,857,529 | 3.4 |
| АО "Тинькофф Банк" | 110 | 708,585,986 | 9.5 |
| АО "БМ-Банк" | 110 | 522,011,409 | -11.3 |
| АО "Банк ДОМ.РФ" | 110 | 504,588,641 | 5.1 |
| ПАО "Совкомбанк" | 110 | 484,268,577 | 3.5 |
| АО "Россельхозбанк" | 110 | 407,989,575 | 9.3 |
| АО ЮниКредит Банк | 110 | 384,301,729 | 2.4 |
| ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 110 | 370,640,183 | 4.9 |
| ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 110 | 228,502,736 | 3.6 |
| АО КБ "Ситибанк" | 110 | 142,275,639 | 1.4 |
| АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 110 | 135,723,624 | 0.8 |
| ПАО "АК БАРС" БАНК | 110 | 133,808,320 | 8.0 |
| ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | 110 | 121,816,844 | 5.7 |
| АО "ОТП Банк" | 110 | 118,628,937 | 9.0 |
| ПАО "МТС-Банк" | 110 | 107,529,344 | -1.8 |
| АО "АБ "РОССИЯ" | 110 | 103,137,908 | 2.9 |
Вернуться в начало
Анти-рейтинг по Всего балансовый капитал на 2026-07-01
| банк | IDLINE | 2026-07-01 |
|---|---|---|
| Банк "ТРАСТ" (ПАО) | 110 | -1,260,268,740 |
| ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" | 110 | -26,076,866 |
| ИНВЕСТТОРГБАНК АО | 110 | -23,533,612 |
| АО "Экономбанк" | 110 | -1,930,601 |
| АО "ИТ Банк" | 110 | 223,275 |
| ООО КБ "ЭКО-ИНВЕСТ" | 110 | 242,282 |
| АО КБ "КОСМОС" | 110 | 251,691 |
| КБ "Байкалкредобанк" (АО) | 110 | 311,189 |
| АО "ИК Банк" | 110 | 329,314 |
| "СеверСтройБанк" АО | 110 | 335,846 |
| АО "БАНК БЕРЕЙТ" | 110 | 356,475 |
| БАНК "АГОРА" ООО | 110 | 361,583 |
| Банк "Йошкар-Ола" (ПАО) | 110 | 373,833 |
| БАНК "МСКБ" (АО) | 110 | 379,866 |
| АО "Банк "Торжок" | 110 | 386,566 |
| ООО "Костромаселькомбанк" | 110 | 387,371 |
| АО "Таганрогбанк" | 110 | 391,342 |
| КБ "Континенталь" ООО | 110 | 394,190 |
| ПАО КБ "РусьРегионБанк" | 110 | 396,904 |
| ПАО Комбанк "Химик" | 110 | 406,986 |
Анти-рейтинг по Всего балансовый капитал на 2026-10-01
| банк | IDLINE | 2026-10-01 | Изм % |
|---|---|---|---|
| Банк "ТРАСТ" (ПАО) | 110 | -1,262,203,912 | -0.2 |
| ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" | 110 | -26,301,312 | -0.9 |
| ИНВЕСТТОРГБАНК АО | 110 | -23,729,901 | -0.8 |
| АО "Экономбанк" | 110 | -1,879,833 | 2.6 |
| АО "ИТ Банк" | 110 | 188,192 | -15.7 |
| ООО КБ "ЭКО-ИНВЕСТ" | 110 | 237,700 | -1.9 |
| АО КБ "КОСМОС" | 110 | 245,741 | -2.4 |
| КБ "Байкалкредобанк" (АО) | 110 | 302,624 | -2.8 |
| АО "ИК Банк" | 110 | 308,522 | -6.3 |
| ПАО Комбанк "Химик" | 110 | 335,286 | -17.6 |
| "СеверСтройБанк" АО | 110 | 337,431 | 0.5 |
| АО "БАНК БЕРЕЙТ" | 110 | 356,956 | 0.1 |
| БАНК "МСКБ" (АО) | 110 | 361,721 | -4.8 |
| АО "Банк "Торжок" | 110 | 379,748 | -1.8 |
| Банк "Йошкар-Ола" (ПАО) | 110 | 379,771 | 1.6 |
| АО "Таганрогбанк" | 110 | 385,697 | -1.4 |
| ООО "Костромаселькомбанк" | 110 | 387,211 | -0.0 |
| КБ "Континенталь" ООО | 110 | 398,269 | 1.0 |
| ПАО КБ "РусьРегионБанк" | 110 | 400,132 | 0.8 |
| БАНК "АГОРА" ООО | 110 | 410,260 | 13.5 |
Вернуться в начало
Рейтинг роста по Всего балансовый капитал на 2026-10-01
| банк | IDLINE | 2026-10-01 | Изм % |
|---|---|---|---|
| АО "Банк "Вологжанин" | 110 | 2,859,442 | 198.8 |
| АО КБ "САММИТ БАНК" | 110 | 926,766 | 88.6 |
| АО "Тимер Банк" | 110 | 3,220,832 | 53.3 |
| ООО "ЖИВАГО БАНК" | 110 | 799,371 | 31.2 |
| ООО "Банк Точка" | 110 | 20,441,902 | 21.8 |
| ПАО АКБ "АВАНГАРД" | 110 | 12,443,315 | 20.2 |
| ООО "ОЗОН Банк" | 110 | 99,461,880 | 18.0 |
| МП Банк (ООО) | 110 | 1,810,706 | 17.8 |
| ООО "СПЕЦСТРОЙБАНК" | 110 | 839,997 | 16.1 |
| АО "ИШБАНК" | 110 | 9,065,121 | 15.3 |
| АО УКБ "Белгородсоцбанк" | 110 | 3,812,138 | 14.4 |
| АО "ГЕНБАНК" | 110 | 6,310,783 | 13.9 |
| ООО "ПроКоммерцБанк" | 110 | 1,177,653 | 13.8 |
| АО БАНК НБС | 110 | 3,861,663 | 13.8 |
| БАНК "АГОРА" ООО | 110 | 410,260 | 13.5 |
| АО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС" | 110 | 1,262,853 | 12.4 |
| АО "Кредит Европа Банк (Россия)" | 110 | 34,778,083 | 11.8 |
| НКО АО НРД | 110 | 43,889,808 | 11.8 |
| ООО "КЭБ ЭйчЭнБи Банк" | 110 | 11,792,297 | 11.3 |
| АО "Банк БЖФ" | 110 | 5,067,018 | 10.4 |
Анти-рейтинг роста по Всего балансовый капитал на 2026-10-01
| банк | IDLINE | 2026-10-01 | Изм % |
|---|---|---|---|
| ООО КБ "Дружба" | 110 | 540,452 | -45.5 |
| АО Банк "Венец" | 110 | 572,846 | -26.7 |
| ПАО Комбанк "Химик" | 110 | 335,286 | -17.6 |
| АО "МОСКОМБАНК" | 110 | 1,493,568 | -17.2 |
| КБ "Долинск" (АО) | 110 | 432,070 | -16.8 |
| АО "ИТ Банк" | 110 | 188,192 | -15.7 |
| АО КБ "Соколовский" | 110 | 2,274,170 | -15.5 |
| МОРСКОЙ БАНК (АО) | 110 | 1,598,457 | -15.0 |
| "Вэйбанк" АО | 110 | 442,935 | -11.8 |
| ПАО АКБ "Металлинвестбанк" | 110 | 30,253,751 | -11.8 |
| АО КБ "РУСНАРБАНК" | 110 | 5,973,427 | -11.5 |
| АО "Банк Акцепт" | 110 | 3,211,642 | -11.3 |
| АО "БМ-Банк" | 110 | 522,011,409 | -11.3 |
| ПАО ФИНСТАР БАНК | 110 | 1,448,964 | -10.1 |
| ПАО КБ "Сельмашбанк" | 110 | 888,928 | -8.4 |
| ООО КБ "Кетовский" | 110 | 1,608,846 | -8.3 |
| АО "Кузнецкбизнесбанк" | 110 | 1,573,425 | -8.1 |
| АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО | 110 | 5,299,071 | -8.1 |
| ПАО "Контур.Банк" | 110 | 1,517,896 | -7.9 |
| АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО) | 110 | 429,230 | -7.8 |
Вернуться в начало
Рейтинг по Уставный капитал кредитных организаций
2026-07-01
| банк | IDLINE | 2026-07-01 |
|---|---|---|
| Банк ВТБ (ПАО) | 96 | 646,388,321 |
| Банк ГПБ (АО) | 96 | 601,065,831 |
| АО "Россельхозбанк" | 96 | 526,044,000 |
| АО "Банк ДОМ.РФ" | 96 | 108,900,100 |
| ПАО Сбербанк | 96 | 67,760,844 |
| АО "БМ-Банк" | 96 | 66,401,953 |
| АО "АЛЬФА-БАНК" | 96 | 59,587,623 |
| ПАО "АК БАРС" БАНК | 96 | 48,015,396 |
| АО ЮниКредит Банк | 96 | 40,438,324 |
| АО "Райффайзенбанк" | 96 | 36,711,260 |
| ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | 96 | 36,013,470 |
| ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 96 | 33,429,710 |
| ПАО Банк ЗЕНИТ | 96 | 30,525,950 |
| АО "МСП Банк" | 96 | 20,819,968 |
| ПАО "МТС-Банк" | 96 | 18,763,618 |
| ПАО "МЕТКОМБАНК" | 96 | 16,000,000 |
| КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО) | 96 | 15,915,315 |
| АО КБ "Солидарность" | 96 | 15,552,289 |
| АО Банк "Аверс" | 96 | 15,100,000 |
| АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 96 | 11,750,822 |
2026-10-01
| банк | IDLINE | 2026-10-01 | Изм % |
|---|---|---|---|
| Банк ВТБ (ПАО) | 96 | 646,388,321 | 0.0 |
| Банк ГПБ (АО) | 96 | 623,850,641 | 3.8 |
| АО "Россельхозбанк" | 96 | 526,044,000 | 0.0 |
| АО "Банк ДОМ.РФ" | 96 | 108,900,100 | 0.0 |
| ПАО Сбербанк | 96 | 67,760,844 | 0.0 |
| АО "БМ-Банк" | 96 | 66,401,953 | 0.0 |
| АО "АЛЬФА-БАНК" | 96 | 59,587,623 | 0.0 |
| ПАО "АК БАРС" БАНК | 96 | 48,015,396 | 0.0 |
| АО ЮниКредит Банк | 96 | 40,438,324 | 0.0 |
| АО "Райффайзенбанк" | 96 | 36,711,260 | 0.0 |
| ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | 96 | 36,013,470 | 0.0 |
| ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 96 | 34,905,588 | 4.4 |
| ПАО Банк ЗЕНИТ | 96 | 30,525,950 | 0.0 |
| АО "МСП Банк" | 96 | 20,819,968 | 0.0 |
| ПАО "МТС-Банк" | 96 | 18,763,618 | 0.0 |
| ПАО "МЕТКОМБАНК" | 96 | 16,000,000 | 0.0 |
| КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО) | 96 | 15,915,315 | 0.0 |
| АО КБ "Солидарность" | 96 | 15,552,389 | 0.0 |
| АО Банк "Аверс" | 96 | 15,100,000 | 0.0 |
| АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 96 | 11,750,822 | 0.0 |
Вернуться в начало
Анти-рейтинг по Уставный капитал кредитных организаций на 2026-07-01
| банк | IDLINE | 2026-07-01 |
|---|---|---|
| Банк Пермь (АО) | 96 | 800 |
| АО "Газэнергобанк" | 96 | 1,005 |
| АО КБ "Пойдём!" | 96 | 4,462 |
| АО НКБ "СЛАВЯНБАНК" | 96 | 5,450 |
| ИНВЕСТТОРГБАНК АО | 96 | 10,000 |
| АО "Тимер Банк" | 96 | 10,000 |
| ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" | 96 | 10,001 |
| Банк "Снежинский" АО | 96 | 19,992 |
| АО БАНК "Ермак" | 96 | 20,000 |
| АО "Банк "Вологжанин" | 96 | 24,514 |
| Банк "Йошкар-Ола" (ПАО) | 96 | 29,910 |
| АО "Первый Дортрансбанк" | 96 | 34,024 |
| Прио-Внешторгбанк (ПАО) | 96 | 34,965 |
| "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (АО) | 96 | 35,197 |
| Банк "Вятич" (ПАО) | 96 | 36,655 |
| АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО) | 96 | 38,648 |
| ООО "ЖИВАГО БАНК" | 96 | 38,788 |
| АО "НДБанк" | 96 | 48,477 |
| АО "Банк "Торжок" | 96 | 50,000 |
| ИКБР "ЯРИНТЕРБАНК" (ООО) | 96 | 51,000 |
Анти-рейтинг по Уставный капитал кредитных организаций на 2026-10-01
| банк | IDLINE | 2026-10-01 | Изм % |
|---|---|---|---|
| Банк Пермь (АО) | 96 | 800 | 0.0 |
| АО "Газэнергобанк" | 96 | 1,005 | 0.0 |
| АО КБ "Пойдём!" | 96 | 4,462 | 0.0 |
| АО НКБ "СЛАВЯНБАНК" | 96 | 5,450 | 0.0 |
| ИНВЕСТТОРГБАНК АО | 96 | 10,000 | 0.0 |
| АО "Тимер Банк" | 96 | 10,000 | 0.0 |
| ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" | 96 | 10,001 | 0.0 |
| Банк "Снежинский" АО | 96 | 19,992 | 0.0 |
| АО БАНК "Ермак" | 96 | 20,000 | 0.0 |
| АО "Банк "Вологжанин" | 96 | 24,514 | 0.0 |
| Банк "Йошкар-Ола" (ПАО) | 96 | 29,910 | 0.0 |
| АО "Первый Дортрансбанк" | 96 | 34,024 | 0.0 |
| Прио-Внешторгбанк (ПАО) | 96 | 34,965 | 0.0 |
| "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (АО) | 96 | 35,197 | 0.0 |
| Банк "Вятич" (ПАО) | 96 | 36,655 | 0.0 |
| АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО) | 96 | 38,648 | 0.0 |
| ООО "ЖИВАГО БАНК" | 96 | 38,788 | 0.0 |
| АО "НДБанк" | 96 | 48,477 | 0.0 |
| АО "Банк "Торжок" | 96 | 50,000 | 0.0 |
| ИКБР "ЯРИНТЕРБАНК" (ООО) | 96 | 51,000 | 0.0 |
Вернуться в начало
Рейтинг роста по Уставный капитал кредитных организаций на 2026-10-01
| банк | IDLINE | 2026-10-01 | Изм % |
|---|---|---|---|
| АО "РЕАЛИСТ БАНК" | 96 | 8,279,284 | 15.6 |
| АО КБ "РУСНАРБАНК" | 96 | 1,660,449 | 4.5 |
| ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 96 | 34,905,588 | 4.4 |
| АО "БАЛАКОВО-БАНК" | 96 | 240,000 | 4.3 |
| Банк ГПБ (АО) | 96 | 623,850,641 | 3.8 |
| АО КБ "Солидарность" | 96 | 15,552,389 | 0.0 |
| ПАО КБ "РусьРегионБанк" | 96 | 69,049 | 0.0 |
| АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО) | 96 | 38,648 | 0.0 |
| ООО "Чайнасельхозбанк" | 96 | 7,556,038 | 0.0 |
| ПАО "Томскпромстройбанк" | 96 | 415,000 | 0.0 |
| Банк "КУБ" (АО) | 96 | 908,000 | 0.0 |
| АО "Ури Банк" | 96 | 1,450,000 | 0.0 |
| ИКБР "ЯРИНТЕРБАНК" (ООО) | 96 | 51,000 | 0.0 |
| Банк "Нальчик" ООО | 96 | 70,870 | 0.0 |
| ООО "Вайлдберриз Банк" | 96 | 290,000 | 0.0 |
| ООО "Хакасский муниципальный банк" | 96 | 455,775 | 0.0 |
| АО Банк "ПСКБ" | 96 | 725,331 | 0.0 |
| ЮГ-Инвестбанк (ПАО) | 96 | 100,010 | 0.0 |
| АО НОКССБАНК | 96 | 200,000 | 0.0 |
| ПАО "Контур.Банк" | 96 | 76,039 | 0.0 |
Анти-рейтинг роста по Уставный капитал кредитных организаций на 2026-10-01
| банк | IDLINE | 2026-10-01 | Изм % |
|---|---|---|---|
| МОРСКОЙ БАНК (АО) | 96 | 1,110,770 | -36.7 |
| ПАО КБ "РусьРегионБанк" | 96 | 69,049 | 0.0 |
| АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО) | 96 | 38,648 | 0.0 |
| ООО "Чайнасельхозбанк" | 96 | 7,556,038 | 0.0 |
| ПАО "Томскпромстройбанк" | 96 | 415,000 | 0.0 |
| Банк "КУБ" (АО) | 96 | 908,000 | 0.0 |
| АО "Ури Банк" | 96 | 1,450,000 | 0.0 |
| ИКБР "ЯРИНТЕРБАНК" (ООО) | 96 | 51,000 | 0.0 |
| Банк "Нальчик" ООО | 96 | 70,870 | 0.0 |
| ООО "Вайлдберриз Банк" | 96 | 290,000 | 0.0 |
| ООО "Хакасский муниципальный банк" | 96 | 455,775 | 0.0 |
| АО Банк "ПСКБ" | 96 | 725,331 | 0.0 |
| ЮГ-Инвестбанк (ПАО) | 96 | 100,010 | 0.0 |
| АО НОКССБАНК | 96 | 200,000 | 0.0 |
| ПАО "Контур.Банк" | 96 | 76,039 | 0.0 |
| КБ "Долинск" (АО) | 96 | 127,527 | 0.0 |
| АО "ИШБАНК" | 96 | 4,763,048 | 0.0 |
| ООО "СМЛТ Банк" | 96 | 500,000 | 0.0 |
| ООО "ОЗОН Банк" | 96 | 3,945,000 | 0.0 |
| АО Банк "Объединенный капитал" | 96 | 764,000 | 0.0 |
Вернуться в начало
Рейтинг по Составляющие добавочного капитала
2026-07-01
| банк | IDLINE | 2026-07-01 |
|---|---|---|
| ПАО Сбербанк | 100 | 455,751,490 |
| Банк ВТБ (ПАО) | 100 | 426,617,364 |
| АО "Банк ДОМ.РФ" | 100 | 184,532,887 |
| ПАО "Совкомбанк" | 100 | 100,114,591 |
| АО "БМ-Банк" | 100 | 91,160,466 |
| ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 100 | 79,505,290 |
| ПАО "МТС-Банк" | 100 | 44,180,746 |
| АО "Яндекс Банк" | 100 | 38,940,362 |
| ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 100 | 28,965,824 |
| ПАО КБ "УБРиР" | 100 | 23,765,577 |
| АО "АЛЬФА-БАНК" | 100 | 16,855,443 |
| АО "АБ "РОССИЯ" | 100 | 16,347,587 |
| АО ЮниКредит Банк | 100 | 16,042,965 |
| АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 100 | 15,967,755 |
| ООО "ОЗОН Банк" | 100 | 14,823,565 |
| АО "Газэнергобанк" | 100 | 13,399,914 |
| АО Банк Синара | 100 | 12,700,252 |
| АО Ингосстрах Банк | 100 | 9,941,447 |
| АО "Райффайзенбанк" | 100 | 9,808,359 |
| Эс-Би-Ай Банк ООО | 100 | 9,744,934 |
2026-10-01
| банк | IDLINE | 2026-10-01 | Изм % |
|---|---|---|---|
| Банк ВТБ (ПАО) | 100 | 502,030,411 | 17.7 |
| ПАО Сбербанк | 100 | 466,909,684 | 2.4 |
| АО "Банк ДОМ.РФ" | 100 | 181,811,850 | -1.5 |
| АО "БМ-Банк" | 100 | 90,855,853 | -0.3 |
| ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 100 | 78,166,180 | -1.7 |
| ПАО "Совкомбанк" | 100 | 44,075,825 | -56.0 |
| ПАО "МТС-Банк" | 100 | 43,899,251 | -0.6 |
| АО "Яндекс Банк" | 100 | 38,932,170 | -0.0 |
| ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 100 | 29,233,219 | 0.9 |
| ПАО КБ "УБРиР" | 100 | 23,628,022 | -0.6 |
| АО "АБ "РОССИЯ" | 100 | 16,912,738 | 3.5 |
| ООО "ОЗОН Банк" | 100 | 16,304,915 | 10.0 |
| АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 100 | 15,738,005 | -1.4 |
| АО ЮниКредит Банк | 100 | 15,336,860 | -4.4 |
| Банк ГПБ (АО) | 100 | 14,427,919 | 1,132.6 |
| АО "Газэнергобанк" | 100 | 13,416,875 | 0.1 |
| АО Банк Синара | 100 | 12,723,973 | 0.2 |
| ПАО "АК БАРС" БАНК | 100 | 11,224,131 | 42.6 |
| АО Ингосстрах Банк | 100 | 9,933,994 | -0.1 |
| Эс-Би-Ай Банк ООО | 100 | 9,744,811 | -0.0 |
Вернуться в начало
Анти-рейтинг по Составляющие добавочного капитала на 2026-07-01
| банк | IDLINE | 2026-07-01 |
|---|---|---|
| Банк ГПБ (АО) | 100 | -1,397,200 |
| АО "Тинькофф Банк" | 100 | -1,293,222 |
| АО "ИК Банк" | 100 | -47,497 |
| АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" | 100 | -1,041 |
| Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (АО) | 100 | 0 |
| АО АКБ "ЦентроКредит" | 100 | 21 |
| АО "Великие Луки банк" | 100 | 24 |
| "БСТ-БАНК" АО | 100 | 28 |
| КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО) | 100 | 56 |
| Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО) | 100 | 78 |
| ООО "ЖИВАГО БАНК" | 100 | 250 |
| ООО КБ "Калуга" | 100 | 252 |
| ООО "АТБ" Банк | 100 | 343 |
| ООО "Бланк банк" | 100 | 971 |
| ООО "Промсельхозбанк" | 100 | 1,268 |
| АО "Тойота Банк" | 100 | 1,271 |
| ООО БАНК "КУРГАН" | 100 | 1,528 |
| Банк "Нальчик" ООО | 100 | 2,143 |
| АО АКИБ "Почтобанк" | 100 | 2,374 |
| ПАО "Донкомбанк" | 100 | 2,529 |
Анти-рейтинг по Составляющие добавочного капитала на 2026-10-01
| банк | IDLINE | 2026-10-01 | Изм % |
|---|---|---|---|
| АО "Тинькофф Банк" | 100 | -3,897,571 | -201.4 |
| АО "Экспобанк" | 100 | -172,265 | -173.3 |
| АО "ИК Банк" | 100 | -70,100 | -47.6 |
| АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" | 100 | -2,726 | -161.9 |
| ООО "Бланк банк" | 100 | 0 | -100.0 |
| АО АКБ "ЦентроКредит" | 100 | 21 | 0.0 |
| АО "Великие Луки банк" | 100 | 24 | 0.0 |
| Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (АО) | 100 | 28 | |
| "БСТ-БАНК" АО | 100 | 28 | 0.0 |
| КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО) | 100 | 56 | 0.0 |
| Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО) | 100 | 143 | 83.3 |
| ООО КБ "Калуга" | 100 | 252 | 0.0 |
| ООО "АТБ" Банк | 100 | 280 | -18.4 |
| ООО "ЖИВАГО БАНК" | 100 | 443 | 77.2 |
| АО "Тойота Банк" | 100 | 1,031 | -18.9 |
| ООО "Промсельхозбанк" | 100 | 1,268 | 0.0 |
| ООО БАНК "КУРГАН" | 100 | 1,528 | 0.0 |
| Банк "Нальчик" ООО | 100 | 2,143 | 0.0 |
| АО АКИБ "Почтобанк" | 100 | 2,374 | 0.0 |
| ПАО "Донкомбанк" | 100 | 2,529 | 0.0 |
Вернуться в начало
Рейтинг роста по Составляющие добавочного капитала на 2026-10-01
| банк | IDLINE | 2026-10-01 | Изм % |
|---|---|---|---|
| АО КБ "САММИТ БАНК" | 100 | 335,569 | 6,596.6 |
| Банк ГПБ (АО) | 100 | 14,427,919 | 1,132.6 |
| АО "Банк "Вологжанин" | 100 | 1,133,187 | 750.8 |
| "Коммерческий Индо Банк" ООО | 100 | 19,115 | 329.8 |
| АО КБ "Ситибанк" | 100 | 486,735 | 168.7 |
| АО Банк "Аверс" | 100 | 44,202 | 105.6 |
| Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО) | 100 | 143 | 83.3 |
| ООО "ЖИВАГО БАНК" | 100 | 443 | 77.2 |
| АО комбанк "Арзамас" | 100 | 58,948 | 67.1 |
| ООО "Банк Точка" | 100 | 20,201 | 51.3 |
| ПАО "АК БАРС" БАНК | 100 | 11,224,131 | 42.6 |
| АО БАНК НБС | 100 | 72,961 | 33.9 |
| АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" | 100 | 120,496 | 32.6 |
| КБ "Кубань Кредит" ООО | 100 | 1,410,875 | 26.9 |
| АКБ "Держава" ПАО | 100 | 961,919 | 24.0 |
| ПАО "РосДорБанк" | 100 | 974,207 | 23.1 |
| АО "Кузнецкбизнесбанк" | 100 | 85,396 | 22.2 |
| АО КБ "Хлынов" | 100 | 357,373 | 22.1 |
| АО БАНК "СНГБ" | 100 | 2,448,230 | 20.4 |
| АО КБ "РУСНАРБАНК" | 100 | 1,393,495 | 19.3 |
Анти-рейтинг роста по Составляющие добавочного капитала на 2026-10-01
| банк | IDLINE | 2026-10-01 | Изм % |
|---|---|---|---|
| Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (АО) | 100 | 28 | |
| АО "Тинькофф Банк" | 100 | -3,897,571 | -201.4 |
| АО "Экспобанк" | 100 | -172,265 | -173.3 |
| АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" | 100 | -2,726 | -161.9 |
| ООО "Бланк банк" | 100 | 0 | -100.0 |
| ООО КБ "Дружба" | 100 | 115,141 | -79.6 |
| АО "АЛЬФА-БАНК" | 100 | 5,337,820 | -68.3 |
| ПАО "Совкомбанк" | 100 | 44,075,825 | -56.0 |
| КБ "ЛОКО-Банк" (АО) | 100 | 63,736 | -52.4 |
| АО "ИК Банк" | 100 | -70,100 | -47.6 |
| АО "Россельхозбанк" | 100 | 3,490,630 | -38.7 |
| АО "Банк Финсервис" | 100 | 120,469 | -38.1 |
| КБ "Байкалкредобанк" (АО) | 100 | 12,618 | -34.4 |
| "БНП ПАРИБА БАНК" АО | 100 | 528,521 | -28.3 |
| АО "Банк ФИНАМ" | 100 | 6,296 | -26.3 |
| ООО "Вайлдберриз Банк" | 100 | 467,479 | -25.4 |
| ООО "Цифра банк" | 100 | 31,767 | -23.1 |
| ООО Банк "Саратов" | 100 | 21,711 | -19.8 |
| АО "Кубаньторгбанк" | 100 | 4,001 | -19.7 |
| АО "Тойота Банк" | 100 | 1,031 | -18.9 |
Вернуться в начало
Рейтинг по Резервный фонд
2026-07-01
| банк | IDLINE | 2026-07-01 |
|---|---|---|
| Банк ВТБ (ПАО) | 101 | 39,496,258 |
| Банк ГПБ (АО) | 101 | 36,670,120 |
| АО "Россельхозбанк" | 101 | 27,110,106 |
| АО "Банк ДОМ.РФ" | 101 | 5,445,005 |
