image
Start
2020
2019
2018
2017
2018
2017
linkcountryUniverse Stocks
Top PicksAUSTRALIA51
Top PicksBRAZIL76
Top PicksBRITAIN108
Top PicksCANADA67
Top PicksCHILE22
Top PicksCHINA115
Top PicksCOLOMBIA16
Top PicksDENMARK12
Top PicksFRANCE57
Top PicksGERMANY38
Top PicksHONG KONG54
Top PicksINDIA98
Top PicksINDONESIA30
Top PicksITALY17
Top PicksJAPAN110
Top PicksMALAYSIA42
Top PicksMEXICO29
Top PicksNETHERLANDS20
Top PicksPHILIPPINES22
Top PicksRUSSIA135
Top PicksSOUTH AFRICA51
Top PicksSOUTH KOREA115
Top PicksSPAIN25
Top PicksSWEDEN25
Top PicksSWITZERLAND36
Top PicksTAIWAN119
Top PicksTHAILAND27
Top PicksTURKEY28
Top PicksUNITED STATES563

Top JAPAN Long Picks

TickerCompanySector1m6mYTD1yr2yr3yr4yrPE RATIO
2019
EV/EBITDA
2019
P/S
2019
P/B
2019
DIVIDEND YIELD
2019
GROSS MARGIN
2019
ROA
2019
ROE
2019
CUR RATIO
2018
QUICK RATIO
2018
INTEREST COVERAGE RATIO
2018
TOT DEBT TO TOT CAP
2018
EBITDA Margin
2019
revenue Growth
2020
Net Income Growth
2020
DPS Growth
2019
EBITDA Growth
2020
BPS Growth
2020
Capex Growth
2020
FCF Growth
2020
PEG Ratio
2019
4732 JP zranksUSS Co LtdConsumer Discretionary 8.49 18.36 10.97 16.11 -19.17 35.81 7.81 18.07.46.52.03.760.49.111.32.01.93,374.81.755.1-10%10%10%-10%10%140%0%0.0
8001 JP zranksITOCHU CorpIndustrials 12.73 29.60 22.35 43.44 -6.17 45.27 15.69 6.79.30.31.13.816.44.816.91.30.86.646.27.40%-10%0%10%10%-100%0%0.0
8058 JP zranksMitsubishi CorpIndustrials 5.02 8.23 -4.44 1.68 2.90 34.54 30.31 6.613.00.30.75.812.13.19.81.41.07.344.85.3-20%-60%10%-10%10%30%0%0.0
4911 JP zranksShiseido Co LtdConsumer Staples 11.25 14.56 1.05 15.35 29.84 91.83 21.84 42.319.32.56.30.877.56.615.51.40.9140.921.715.2-10%0%40%-60%-0%10%0%0.0
7211 JP zranksMitsubishi Motors CorpConsumer Discretionary -4.83 -38.76 -55.42 -19.96 -22.62 28.56 -31.81 0.04.30.40.63.314.9-1.3-3.11.41.030.221.43.9-30%0%-50%0%-30%-10%0%0.0
3382 JP zranksSeven & i Holdings Co LtdConsumer Staples 8.33 -2.14 -5.47 -13.24 6.29 11.21 -15.30 15.04.60.81.32.720.53.78.51.20.834.030.012.710%-30%10%-10%10%30%-100%1.4
6981 JP zranksMurata Manufacturing Co LtdInformation Technology 23.33 49.50 41.75 39.62 2.54 1.60 -6.40 19.18.52.22.11.837.98.511.13.62.1632.27.125.70%10%10%10%10%-30%130%2.1
2433 JP zranksHakuhodo DY Holdings IncConsumer Discretionary 13.26 22.05 -5.48 15.80 11.55 7.13 14.82 9.15.00.51.42.822.75.115.71.41.3159.127.04.8-10%-60%10%-40%10%30%40%0.0
7741 JP zranksHoya CorpHealth Care 4.79 34.42 30.81 61.96 21.66 20.30 3.74 30.317.24.95.41.083.614.518.04.63.6371.70.531.6-0%10%0%10%10%10%-0%2.4
6301 JP zranksKomatsu LtdIndustrials 9.34 23.60 8.92 18.42 -39.15 62.96 41.27 10.96.80.91.05.328.54.28.61.80.916.532.915.6-10%-40%-10%-20%0%-10%50%4.0
9437 JP zranksNTT DOCOMO IncTelecommunication Services 0.20 42.85 38.51 30.14 -1.76 7.14 14.07 18.87.51.82.13.60.08.011.11.81.4672.60.930.90%10%10%10%10%60%-10%2.8
8035 JP zranksTokyo Electron LtdInformation Technology 31.05 63.11 64.00 100.29 -34.70 98.12 60.65 17.410.62.13.82.940.114.621.63.21.80.00.023.720%20%-20%30%20%20%-40%2.1
4507 JP zranksShionogi & Co LtdHealth Care 6.52 -4.94 -11.53 11.15 6.36 14.26 6.55 13.48.65.82.11.983.013.515.55.14.7215.91.243.40%0%10%0%10%170%-10%0.0
9433 JP zranksKDDI CorpTelecommunication Services 3.34 0.86 0.27 31.05 -1.43 1.16 -0.64 11.65.21.11.73.644.27.614.91.81.5116.121.732.70%10%10%10%10%60%-10%1.4
8113 JP zranksUnicharm CorpConsumer Staples -5.59 23.64 35.23 6.28 24.77 19.49 7.48 47.720.63.14.70.837.45.610.11.71.040.67.415.210%50%20%50%10%20%60%3.5
8031 JP zranksMitsui & Co LtdIndustrials 9.42 15.15 5.14 22.06 -1.88 22.42 19.89 6.715.20.40.75.312.23.39.71.50.93.250.56.5-0%-40%0%-10%10%-20%0%1.3
3765 JP zranksGungHo Online Entertainment IncInformation Technology 7.38 51.27 19.13 18.90 -33.18 30.21 -20.78 9.02.81.51.91.352.518.122.65.35.25,315.40.428.9-0%-0%0%-0%20%-30%-10%0.0
9201 JP zranksJapan Airlines Co LtdIndustrials 10.30 -9.75 -37.33 -8.72 -7.55 39.17 -16.61 12.82.40.90.62.823.72.84.71.71.5219.410.616.9-60%0%-50%0%-30%-50%0%0.0
4519 JP zranksChugai Pharmaceutical Co LtdHealth Care 14.92 -4.15 54.33 62.76 14.32 80.43 -16.95 35.021.96.06.51.461.215.919.64.43.02,143.50.034.520%40%60%40%20%30%20%2.5
8697 JP zranksJapan Exchange Group IncFinancials 5.37 15.54 44.99 13.90 -4.15 25.17 -6.89 21.410.88.73.42.80.00.116.31.00.0896.715.366.810%0%-20%10%0%160%0%4.4

Portfolio Longs Average Return 1m 8.7%, 6m 17.7%, YTD 12.9%, 2017 23.3%, 2016 -2.6%, 2015 33.8%, 2014 6.4%

Top JAPAN Short Picks

TickerCompanySector1m6mYTD1yr2yr3yr4yrPE RATIO
2019
EV/EBITDA
2019
P/S
2019
P/B
2019
DIVIDEND YIELD
2019
GROSS MARGIN
2019
ROA
2019
ROE
2019
CUR RATIO
2018
QUICK RATIO
2018
INTEREST COVERAGE RATIO
2018
TOT DEBT TO TOT CAP
2018
EBITDA Margin
2019
revenue Growth
2020
Net Income Growth
2020
DPS Growth
2019
EBITDA Growth
2020
BPS Growth
2020
Capex Growth
2020
FCF Growth
2020
PEG Ratio
2019
6740 JP zranksJapan Display IncInformation Technology 2.51 14.31 -31.94 12.66 -67.80 -29.06 -1.90 0.00.00.10.00.0-0.3-21.90.00.60.4-9.899.5-3.6-30%0%0%0%0%-100%0%0.0
7733 JP zranksOlympus CorpHealth Care 17.19 26.36 47.60 104.24 -19.78 11.50 -12.62 39.714.12.15.40.662.75.312.71.60.96.030.119.0-10%-40%40%-10%10%60%-40%1.1
9831 JP zranksYamada Denki Co LtdConsumer Discretionary -0.83 -3.07 -5.93 13.82 -11.71 4.49 27.28 15.29.90.30.62.328.62.14.01.30.322.434.83.710%20%-20%50%10%30%-60%0.0
9504 JP zranksChugoku Electric Power Co Inc/TheUtilities -4.00 -5.27 -2.20 5.15 24.67 -4.76 -8.27 5.820.70.40.83.355.42.815.00.50.41.579.79.6-0%-70%0%-0%0%20%0%0.0
7752 JP zranksRicoh Co LtdInformation Technology 5.21 -11.49 -32.96 14.98 6.51 12.02 -15.08 14.63.50.40.63.335.91.44.31.70.814.647.89.9-10%0%20%-70%-0%-30%-40%0.0
8604 JP zranksNomura Holdings IncFinancials 14.18 23.42 9.46 41.21 -33.96 3.00 7.69 6.836.50.70.54.40.00.58.20.00.00.093.152.2-20%40%240%-40%10%-100%0%1.4
7011 JP zranksMitsubishi Heavy Industries LtdIndustrials 13.64 -7.44 -34.48 12.34 -1.30 -15.90 6.21 10.55.40.40.85.517.61.76.61.20.427.227.96.7-10%-80%20%-10%-10%-20%0%75.5
6645 JP zranksOmron CorpInformation Technology 23.67 33.96 55.39 65.22 -38.41 57.33 16.30 29.510.31.52.11.544.89.914.52.61.40.00.014.1-0%-50%0%-20%10%-20%-30%4.5
6594 JP zranksNidec CorpIndustrials 21.54 99.01 84.06 22.89 -19.06 63.65 19.10 43.520.12.83.51.021.83.06.21.71.116.026.812.010%90%10%40%10%10%80%3.8
6702 JP zranksFujitsu LtdInformation Technology 8.81 28.22 44.54 55.03 -11.46 29.75 12.53 12.34.60.41.61.928.85.113.51.41.040.320.111.0-0%10%20%-10%10%0%40%2.1
8601 JP zranksDaiwa Securities Group IncFinancials 7.26 5.43 -7.85 4.68 -16.52 5.69 4.05 10.732.31.20.54.80.00.34.90.00.00.090.848.3-30%10%-0%-70%10%-100%0%0.8
6701 JP zranksNEC CorpInformation Technology 4.62 19.08 32.85 42.75 11.69 3.81 -14.96 10.35.20.31.11.828.73.311.31.40.88.434.09.50%-10%80%10%10%10%-0%1.9
8267 JP zranksAeon Co LtdConsumer Staples 12.72 33.45 43.05 8.21 16.99 21.21 -6.50 63.27.30.21.61.836.40.32.51.00.412.957.76.10%0%10%-10%-0%0%0%0.0
8411 JP zranksMizuho Financial Group IncFinancials 0.39 4.52 -11.93 4.70 -11.85 4.81 -6.96 7.00.01.20.46.10.00.25.20.00.00.081.60.0-40%-10%0%0%10%-100%0%1.0
9048 JP zranksNagoya Railroad Co LtdIndustrials 0.05 -5.82 -11.08 19.75 5.15 5.06 16.78 20.611.50.91.50.816.42.57.30.70.314.449.614.3-10%0%-10%-50%0%-10%0%0.0
8953 JP zranksJapan Retail Fund Investment CorpReal Estate 13.82 24.69 -17.77 12.18 13.06 -5.88 8.93 16.822.19.01.05.60.02.85.71.00.07.848.360.00%0%0%0%0%-100%0%0.0
6501 JP zranksHitachi LtdInformation Technology 15.21 16.57 -4.44 63.81 -30.40 46.84 -3.21 34.08.40.41.03.027.00.92.71.40.925.318.56.6-0%340%10%60%0%20%-80%2.3
4578 JP zranksOtsuka Holdings Co LtdHealth Care 7.37 -4.76 -5.33 12.92 -5.51 2.73 24.51 20.810.81.91.52.167.75.07.32.21.731.011.017.010%30%0%30%10%110%-10%2.7
9513 JP zranksElectric Power Development Co LtdUtilities -4.37 -25.61 -42.30 5.97 -10.14 19.89 -34.14 9.411.60.60.53.473.71.55.31.20.83.066.018.2-0%20%0%10%10%10%0%0.0
7261 JP zranksMazda Motor CorpConsumer Discretionary 11.48 -13.57 -24.81 -13.54 -21.47 -16.33 -20.24 29.73.30.20.36.121.80.41.01.40.910.631.14.0-10%0%0%-50%-0%10%0%0.0

Portfolio Longs Average Return 1m 8.7%, 6m 17.7%, YTD 12.9%, 2017 23.3%, 2016 -2.6%, 2015 33.8%, 2014 6.4%

Portfolio Shorts Average Return 1m 8.5%, 6m 12.6%, YTD 4.2%, 2017 25.4%, 2016 -11.1%, 2015 11.0%, 2014 1.0%

ticktotrank
4732 JP48.69
8001 JP32.73
8058 JP28.89
4911 JP27.01
7211 JP16.19
3382 JP14.23
6981 JP13.89
2433 JP13.38
7741 JP12.83
6301 JP10.60
9437 JP10.37
8035 JP9.45
4507 JP9.20
9433 JP9.19
8113 JP7.00
8031 JP6.91
3765 JP6.11
9201 JP6.07
4519 JP5.45
8697 JP5.40
7269 JP5.13
9432 JP5.12
5108 JP3.99
4901 JP3.47
4755 JP3.42
6473 JP3.14
7974 JP3.02
9501 JP2.81
4503 JP2.77
6503 JP2.25
2914 JP2.11
4902 JP1.61
7270 JP1.13
4452 JP1.09
4063 JP0.81
8591 JP0.70
6758 JP0.63
8725 JP0.14
8750 JP-0.20
9064 JP-0.28
6954 JP-0.39
7201 JP-0.43
8053 JP-0.52
8308 JP-0.58
3405 JP-0.75
8795 JP-0.98
8002 JP-1.05
6367 JP-1.13
5411 JP-1.46
7731 JP-1.78
8593 JP-1.81
9983 JP-1.96
8802 JP-2.08
4188 JP-2.23
6502 JP-2.54
8410 JP-2.92
6902 JP-3.12
9984 JP-4.05
9503 JP-4.11
9202 JP-4.13
7203 JP-4.25
4689 JP-4.26
6752 JP-4.26
8766 JP-4.39
8630 JP-4.79
5802 JP-5.15
8252 JP-5.20
8316 JP-5.20
2502 JP-5.58
4568 JP-5.87
8801 JP-5.96
8309 JP-6.14
4502 JP-6.37
1928 JP-6.40
6971 JP-6.54
5020 JP-6.90
7751 JP-7.14
2503 JP-7.28
8830 JP-7.38
6841 JP-7.51
5401 JP-7.62
8306 JP-7.65
9508 JP-7.68
3289 JP-7.74
5406 JP-8.42
9502 JP-8.42
9506 JP-8.42
7267 JP-8.60
9020 JP-8.80
1605 JP-9.72
7261 JP-10.51
9513 JP-10.76
4578 JP-10.84
6501 JP-11.15
8953 JP-11.67
9048 JP-11.78
8411 JP-12.27
8267 JP-12.97
6701 JP-13.71
8601 JP-13.74
6702 JP-14.58
6594 JP-19.71
6645 JP-20.09
7011 JP-20.85
8604 JP-21.64
7752 JP-22.42
9504 JP-24.07
9831 JP-29.20
7733 JP-35.48
6740 JP-65.88